
閉じる
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 
| 設定1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 | 
| 設定2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 | 
| 設定3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 | 
| 設定4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 | 
| 設定5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 | 
| 設定6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 | 
| 設定 | PAY OUT | 
| 設定1 | 97% | 
| 設定2 | 99% | 
| 設定3 | 101% | 
| 設定4 | 104% | 
| 設定5 | 107% | 
| 設定6 | 110% | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|   | BIG CHANCE (純増最大252枚) | 
|   | REG CHANCE (純増最大96枚) | 
|  | 3BET 2枚 1・2BET 7枚 | 
|  | 3BET 6枚 1・2BET 14枚 | 
|  | 3BET 9枚 1・2BET 14枚 | 
|  | リプレイ | 

| ボーナス告知割合 | |
| タイミング | 割合 | 
| 当選ゲーム・レバーON時 | 約85% | 
| 単独当選時・次ゲームレバーON時 | 約10% | 
| チェリー同時当選時・次ゲームレバーON時 | 約5% | 
| プレミアム演出詳細 | |
| 演出 | 内容 | 
| 真プレミアムバイブレーション | 真なる震動を体感できる | 
| バウンドストップ | 全停止時に可能性あり | 
| サウンド系演出 | 小役入賞時の音がいつもと違うと… | 
| MAXボタン変化 | アメイジングチャンス | 
| ランプ系演出 | カラー証明&バックライトフラッシュ | 
| 昇龍フリーズ | 3匹の龍が織りなす衝撃のフリーズ | 
| ボーナスサウンド一覧 | |
| 種類 | 内容 | 
| ノーマルサウンド | 新曲オリジナル(4曲) | 
| ボーナス大連続サウンド | 「ハナよチカれ!」「HANA!-chika-HANA!」など(4曲) | 
| ボーナス連続サウンド | 初代&スーハナのボーナスサウンドが蘇る(4曲) | 
| レトロサウンド | 初代&スーハナFM音源レトロVer.(4曲) | 
| フリーズ時ドラゴンサウンド | 過去のドラハナサウンドが蘇る(4曲) | 
| 
 
 | 

| 
 
 | 


| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | |
| 
 | 

