
閉じる
| 設定 | AT初当り | 
| 設定1 | 1/417.2 | 
| 設定2 | 1/408.5 | 
| 設定3 | 1/387.1 | 
| 設定4 | 1/354.3 | 
| 設定5 | 1/332.9 | 
| 設定6 | 1/305.4 | 
| 設定 | 出玉率 | 
| 設定1 | 97.6% | 
| 設定2 | 98.8% | 
| 設定3 | 100.7% | 
| 設定4 | 105.2% | 
| 設定5 | 110.5% | 
| 設定6 | 114.9% | 
| 
 | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|   | スペシャルリプレイ | 
|  | 強欲リプレイ | 
|  | 1枚 | 
|  | 5枚 | 
|  | 3枚or15枚 | 
|  | リプレイ | 

| 蝶ステップアップ演出ごとの本前兆期待度 | |
| ステップ数 | 期待度 | 
|  ステップ1 | 低 | 
|  ステップ2 | ↓ | 
|  ステップ3 | 高 | 

| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  菜月家 | 朝イチや有利区間移行時に移行 | 
|  ロズワール邸 | 基本パターン | 
|  王都ルグニカ | |
|  エリオール大森林 | |
|  聖域(昼) | |
|  Memory Snow | 高確示唆 | 
|  聖域(夕方) | 前兆示唆 | 
|  夢の城 | 本前兆期待度:約60% | 
|  聖域(夜) | 前兆濃厚 | 

| 帯色別の本前兆期待度 | |
| 帯色 | 期待度 | 
| 青 | 低 | 
| 黄 | ↓ | 
| 緑 | ↓ | 
| 赤 | ↓ | 
| レインボー | 高 | 



| フラグ別の獲得ポイント抽選 | |
| フラグ | 獲得ポイント | 
| リプレイ・ベル | 20pt以上 | 
| 弱チェリー・スイカ | 50pt以上 | 
| チャンス目 | 50pt以上 (50%で100pt以上) | 
| 強チェリー | 100pt以上 (50%で200pt以上) | 
| 
 
 | 

| 抗えカットイン別のストック期待度 | |
| カットイン | 示唆内容 | 
|  青 | 基本パターン | 
|  緑 | セットストック期待度:約50% | 
|  赤 | セットストック濃厚 | 
| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  林道 | 基本パターン | 
|  夜空 | セットストック所持示唆 | 
|  月夜 | セットストック所持濃厚 | 
| 
 
 | 

| 告知方法ごとの特徴 | |
| 告知方法 | 特徴 | 
|  ストーリー告知 | 演出でストックの獲得を示唆 | 
|  バトル告知 | 競り合い演出時に色押し2択ナビが発生することがあり、2択成功で継続濃厚 | 
|  完全告知 | セットストック獲得時に告知発生 | 


| 殲滅役について | |
| アイコン色 | 対応役 | 
| 赤 | チェリー | 
| 緑 | スイカ | 
| 紫 | チャンス目 | 
| 大兎殲滅戦中 レア小役成立時の抽選内容 | |
| 非殲滅役 | |
| フラグ | 抽選内容 | 
| 弱チェリー スイカ | セットストック抽選 | 
| 強チェリー チャンス目 | セットストック濃厚 | 
| 殲滅役 | |
| フラグ | 抽選内容 | 
| 弱チェリー スイカ | セットストック+超強欲チャレンジの期待高 | 
| チャンス目 殲滅役2回 | セットストック+超強欲チャレンジor超強欲RUSH濃厚 | 
| 強チェリー 殲滅役3回 | 超強欲RUSH濃厚 | 

| ゼロからジャッジ中 レア小役成立時の抽選内容 | |
| フラグ | 抽選内容 | 
| 弱チェリー スイカ | セットストック濃厚 | 
| チャンス目 | 超強欲チャレンジ濃厚 | 
| 強チェリー | 超強欲チャレンジor超強欲RUSH濃厚 (選択率は1:1) | 
| 
 
 | 


| 
 
 | 

| おねだりFresh中の注目演出 | |
| 演出 | 特徴 | 
|  エキドナアタック | BAR・7揃いから突入 222枚~1111枚を上乗せする | 
| BAR揃い時:222枚以上 7揃い時:555枚以上 | |
|  強欲乗せ | 5・4・9の組み合わせで上乗せ枚数を告知 ゾロ目と549枚は次ゲームも「強欲乗せ」発生濃厚 | 
|  おねだりFreshEXTRA | EXTRA突入で「ゼロから乗せ」発生率がアップ | 
| ゼロから乗せは上乗せ枚数に0が追加され1桁アップする (例:50枚→500枚) | |
| 
 
 | 



| パネル色別の各種上乗せ期待度 | |
| パネル色 | 期待度 | 
| 白 | 低 | 
| 青 | ↓ | 
| 黄 | ↓ | 
| 緑 | ↓ (上乗せ以上濃厚) | 
| 赤 | ↓ | 
| 金 | 高 | 



| ボーナスの種類 | |
| 種別 | 枚数 | 
| BIG BONUS | 200枚 | 
| EPISODE BONUS | 500枚 (ロングフリーズ時は300枚) | 
| 
 
 | 


| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | |
| 
 | 
| 
 | 
| 
 
 | 
| ポイント天井短縮抽選 | |
| 状況 | 抽選内容 | 
| 設定変更後 | 400pt・600pt・800pt・1000ptのいずれかに短縮 | 
| 殲滅RUSH単発後 | 1/2で400pt・600pt・800pt・1000ptのいずれかに短縮 | 
| 設定 | AT初当り | 
| 設定1 | 1/417.2 | 
| 設定2 | 1/408.5 | 
| 設定3 | 1/387.1 | 
| 設定4 | 1/354.3 | 
| 設定5 | 1/332.9 | 
| 設定6 | 1/305.4 | 

| 菜月家ステージ中 時刻表示の示唆 | |
| 時刻表示 | 示唆内容 | 
| 3時過ぎ | 設定3以上濃厚 | 
| 4時56分 | 設定4以上濃厚 | 
| 5時6分 | 設定5以上濃厚 | 
| 6時6分 | 設定6濃厚 | 
| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  | 基本パターン | 
|  | 高設定示唆 | 
|  | 設定2以上濃厚 | 
|  | 設定4以上濃厚 | 
|  | 設定5以上濃厚 | 
|  | 設定6濃厚 | 
|  | 復活期待度アップ | 
|  | 復活濃厚 |