
閉じる
| 設定 | バジリスクチャンス | バジリスクタイム | 
| 設定1 | 1/124.7 | 1/418.1 | 
| 設定2 | 1/123.2 | 1/405.0 | 
| 設定3 | 1/119.2 | 1/362.4 | 
| 設定4 | 1/113.6 | 1/311.2 | 
| 設定5 | 1/108.5 | 1/278.5 | 
| 設定6 | 1/105.0 | 1/247.3 | 
| 
 | 
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 弱チェリー | 
| 設定1 | 1/46.1 | 
| 設定2 | 1/45.1 | 
| 設定3 | 1/44.1 | 
| 設定4 | 1/43.2 | 
| 設定5 | 1/42.3 | 
| 設定6 | 1/41.4 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| 通常リプレイ | 1/42.3 | 
| 共通ベル | 1/81.9 | 
| 強チェリー | 1/131.1 | 
| 巻物 | 1/72.8 | 
| チャンス目 | 1/199.8 | 
| 瞳術図柄揃い1 | 1/13.4 | 
| 瞳術図柄揃い2 | 1/129.8 | 
| 設定 | PAY OUT | 
| 設定1 | 97.4% | 
| 設定2 | 98.5% | 
| 設定3 | 102.0% | 
| 設定4 | 106.2% | 
| 設定5 | 110.5% | 
| 設定6 | 114.9% | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|  | プレミアムバジリスクチャンス | 
|     | バジリスクチャンス | 
|  | リプレイ(巻物) | 
|  | 2枚(強チェリー) | 
|  | 1枚(弱チェリー) | 
|  | 7枚 | 
|  | リプレイ | 

| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  甲賀卍谷 | 基本ステージ | 
|  伊賀鍔隠れ | |
|  佐屋路 | 高確示唆 | 
|  七里の渡し | |
|  吉田宿 | |
|  駿府城 | 前兆示唆 | 
|  極駿府城 | |
| 
 
 | 
| バジリスクチャンス(BC)の種別概要 | |
| 種別 | 概要 | 
| 同色BC | 通常時:押し順ベルの約1/2で押し順ナビが発生 BT中:全ての押し順ベルでナビが発生 | 
| 異色BC | BT当選期待度:50%以上 通常時・BT中:全ての押し順ベルでナビが発生 | 

| 通常時BC・キャラ別の特徴 | |
| キャラ | 特徴 | 
|  弦之介 | チャンス告知モード 撃破した人数によって期待度が変化し、1000人撃破でBT当選濃厚 刑部<左衛門<弦之介の順に倒す人数に期待が持てる また、撃破した人数によって設定を示唆 | 
|  朧 | 後告知モード 最終ゲームに弦之介と出逢えるとBT当選濃厚 BT非当選時は終了画面にて次回通常モードを示唆 | 
|  天膳 | 完全告知モード 死んでいる天膳が復活するとBT当選濃厚 告知ゲームでBTシナリオが察知出来る BT非当選時は終了画面で宿怨ポイント蓄積量を示唆 | 

| 
 
 | 



| 絆玉による絆高確点灯抽選 | |
| 絆玉 | 抽選内容 | 
| 1個 | [縁][想][恋]のいずれかが点灯 | 
| 2個 | [縁+想][想+恋][想+恋]のいずれかが点灯 | 
| 3個 | [縁+想+恋]が点灯 | 
| 4個 | [絆]が点灯(絆モード) | 
| 5個以上 | [絆]が点灯し、残りを次回以降に持ち越し | 



| 絆高確中の対応役 | |
| 絆高確 | 対応役 | 
| [縁]点灯 | 巻物 | 
| [想]点灯 | 弱チェリー・強チェリー | 
| [恋]点灯 | 押し順ベル・押し順不問ベル・共通ベル | 
| [絆]点灯 | 全役 | 

| 
 
 | 
| エピソード別の絆高確獲得抽選 | |
| エピソード | 点灯内容 | 
| 左衛門とお胡夷 | [縁]が点灯 | 
| 小四郎と朱絹 | [想]が点灯 | 
| 夜叉丸と蛍火 | [恋]が点灯 | 
| 弦之介と朧 | [絆]が点灯 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



| お胡夷演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 刑部・藁 | ハズレorベル(※)なら高確示唆 | 
| 刑部・薪 | リプレイなら高確示唆 | 
| 刑部・野菜 | リプレイなら高確以上濃厚 | 
| 左衛門登場 | BC当選期待度:約85% | 
| 刑部・鷹蛇置物 | BC当選期待度:約90% | 

| 地虫占い演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 表示なし | ベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| リプレイなら超高確濃厚 | |
| 良縁の相 | レア小役否定で高確示唆 | 
| 忍耐の相 | リプレイなら高確以上濃厚 | 
| 波乱の相 | BC当選期待度:約90% | 
| 熱愛の相 | BC当選期待度:約95% | 
| 激熱の相 | BC当選濃厚+BT期待度:約60% | 
| 演出共通 | 弱チェリーならフェイクを含むBC前兆中示唆 BC当選時は当該ゲームでの当選濃厚 | 

| 弾正匠の技演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ハズレシンボル | ベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| 好機シンボル | BC前兆中ならBC当選期待度:約50% | 
| 激熱シンボル | BC当選期待度:約99% | 
| 大量シンボル | BC&BT当選濃厚 | 
| 演出共通 | ハズレなら高確以上濃厚 | 
| 共通ベルならフェイクを含むBC前兆中示唆 BC当選時は当該ゲームでの当選濃厚 | |

| 佐屋路会話演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| セリフ掛け合い・第3停止時「白文字」 | レア小役否定で高確示唆 | 
| セリフ掛け合い・第3停止時「青文字」 | レア小役否定で高確以上濃厚 | 
| 赤文字全般 | BC当選期待度:約90% | 

| 陽炎吐息演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ハズレシンボル | リプレイなら高確示唆 | 
| ベル(※)なら高確以上濃厚 | |
| 好機シンボル | BC前兆中ならBC当選期待度:約60% | 
| 激熱シンボル | BC当選期待度:約99% | 
| 大量シンボル | BC&BT当選濃厚 | 
| 鷹蛇置物 | BC当選期待度:約90% | 
| 演出共通 | 弱チェリーならフェイクを含むBC前兆中示唆 BC当選時は当該ゲームでの当選濃厚 | 

| 伊賀者を捜せ演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 船無し | ベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| 小型船 | リプレイなら高確以上濃厚 | 
| 大型船 | BC当選期待度:約90% | 
| 船を待つ伊賀発見 | BC当選期待度:約90% | 
| 演出共通 | ハズレなら高確以上濃厚 | 

| キャラセリフ演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| レバー時にセリフを喋る | 高確示唆 | 
| 「弾正」or「お幻」セリフ | 高確以上濃厚 | 
| 「弦之介」or「朧」の幼少期セリフ | 超高確濃厚 | 
| 宗矩出現 | 超高確濃厚 | 
| 演出共通 | リプレイなら高確以上濃厚 | 

| 夜叉丸と蛍火演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 立ち去る | リプレイなら高確示唆 | 
| 青セリフ | ハズレorベル(※)なら高確示唆 | 
| リプレイなら高確以上濃厚 | |
| 赤セリフ | BC当選期待度:約85% | 
| 鷹蛇置物 | BC当選期待度:約93% | 

| 朧とお幻演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 第3停止時・小瓶 | レア小役否定で高確示唆 | 
| 豪華な瓶 | レア小役否定で高確以上濃厚 (第1停止時より第3停止時の方が超高確期待度アップ) | 
| 第1停止時・小瓶(白) | リプレイorベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| 花火柄 | BC当選でBT濃厚 | 
| 紫色 | BC当選濃厚+BT期待度アップ | 
| 鷹蛇置物 | BC当選期待度:約93% | 
| 演出共通 | 弱チェリーならフェイクを含むBC前兆中示唆 BC当選時は当該ゲームでの当選濃厚 | 

| 小四郎籠斬り演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ハズレシンボル | ベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| 好機シンボル | BC前兆中ならBC当選期待度:約50% | 
| 激熱シンボル | BC当選期待度:約99% | 
| 大量シンボル | BC&BT当選濃厚 | 
| 演出共通 | ハズレなら高確以上濃厚 | 
| 共通ベルならフェイクを含むBC前兆中示唆 BC当選時は当該ゲームでの当選濃厚 | |

| 七里の渡し会話演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| セリフ掛け合い・第3停止時「白文字」 | レア小役否定で高確示唆 | 
| セリフ掛け合い・第3停止時「青文字」 | レア小役否定で高確以上濃厚 | 
| 赤文字全般 | BC当選期待度:約90% | 

| 朱絹と小四郎演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 第3停止時・布 | レア小役否定で高確示唆 | 
| 豪華な布 | レア小役否定で高確以上濃厚 (第1停止時より第3停止時の方が超高確期待度アップ) | 
| 第1停止時・布(白) | リプレイorベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| 花火柄 | BC当選でBT濃厚 | 
| 紫色 | BC当選濃厚+BT期待度アップ | 
| 鷹蛇置物 | BC当選期待度:約93% | 
| 演出共通 | 弱チェリーならフェイクを含むBC前兆中示唆 BC当選時は当該ゲームでの当選濃厚 | 

| 陣五郎演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 笛 | ベル(※)なら高確以上濃厚 | 
| 蹴鞠 | BC当選期待度:約80% | 
| 激熱シンボル | BC当選期待度:約98% | 
| 鷹蛇置物 | BC当選期待度:約93% | 
| 演出共通 | ハズレなら高確以上濃厚 | 

| 吉田宿会話演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| レバーON時・天膳セリフ | ハズレorベル(※)or共通ベル否定でフェイクを含むBC前兆中示唆 | 
| レバーON時・阿福セリフ | リプレイor弱チェリー否定でフェイクを含むBC前兆中示唆 | 
| 赤系セリフ | BC当選期待度:約97% | 

| 一大事報告演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 青セリフ | ハズレorベル(※)ならフェイクを含むBC前兆中示唆 | 
| 赤セリフ | BC当選期待度:約90% | 

| 朧と月演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 満月 | 共通ベルor弱チェリーならフェイクを含むBC前兆中示唆 | 
| BC当選期待度:約80% | |
| 満月+鷹 | BC当選期待度:約96% | 

| ミニキャラ形部演出&小四郎演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 演出共通 | ベル(※)なら超高確濃厚 | 

| ミニキャラ豹馬演出&朱絹演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 強パターン(赤背景) | BC当選期待度:約90% | 

| サブリールエフェクト演出の法則 | |
| 演出(第3停止時) | 法則 | 
| 枠エフェクト弱・白or青or黄 | レア小役否定で高確示唆 | 
| 枠エフェクト弱・白 | リプレイなら高確以上濃厚 | 
| 枠エフェクト強・白or青or黄 | レア小役否定で超高確示唆 | 
| 枠エフェクト強・白or青 | リプレイなら超高確濃厚 | 

| サブリール消灯演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 第1停止時消灯 | リプレイorレア小役否定で高確示唆 | 
| 第2停止時消灯 | 共通ベルor弱チェリー否定で高確以上濃厚 | 

| サブリール金縛演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 演出共通 | BC当選期待度:約78% | 

| 伊賀者を捜せ演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 演出共通 | BC当選期待度:約88% | 

| ステップアップ演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ステップ1→消える | ハズレorチャンス目否定で高確示唆 | 
| ベル(※)なら高確以上濃厚 | |
| ステップ1 | リプレイ否定で高確示唆 | 
| ステップ2 | ベル(※)否定で高確示唆 | 
| ステップ3・4 | レア小役対応 | 
| ステップ5 | BC当選期待度:約92% | 
| 強(赤枠)ステップ4 | BC当選濃厚 | 
| 強(赤枠)ステップ5 | BC&BT当選濃厚 | 
| ステップ6 | PBC当選濃厚 | 

| 蛍火ルーレット演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ハズレシンボル | ハズレなら高確示唆 | 
| リプレイなら高確以上濃厚 | |
| レバーON時・強パターン | BC当選期待度:約60% | 

| 響八郎疾走演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ハズレシンボル | ハズレなら高確示唆 | 
| ベル(※)なら超高確濃厚 | |
| 小役シンボル | ベル(※)なら高確示唆 | 
| リプレイなら超高確濃厚 | |

| 天膳宿怨の炎演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 演出共通 | BC当選期待度:約80% | 
| CHANCEボタンから演出発生 | BC当選期待度:約90% | 

| カットイン演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 弦之介 | BC当選期待度:約75% | 
| 朧 | BC当選期待度:約95% | 
| 天膳 | 同色BC以上当選濃厚 | 
| リール始動時・弦之介 | 「エピソードBC」or「月下閃滅」or「PBC」当選濃厚 | 
| リール始動時・朧 | 「エピソードBC」or「月下閃滅」or「PBC」当選濃厚 | 
| リール始動時・天膳 | 「月下閃滅」or「PBC」当選濃厚 | 

| 次回予告演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 演出共通 | エピソードBC濃厚 | 
| 告知遊技第3停止後にウーファー発生 | エピソードBC「絆」濃厚 | 
| ウーファー法則 | |
| タイミング | 法則 | 
| 当選遊技のレバーON時 | 「エピソードBC」or「月下閃滅」or「PBC」当選濃厚 | 
| 当選遊技の前兆中第3停止時 | BT当選濃厚 | 
| 告知遊技の第3停止後 | 同色BC以上当選濃厚 | 

| 開眼カットイン演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 発生 | 「月下閃滅」or「PBC」当選濃厚 | 
| 狙え発生後にチャンスボタンPUSHで開眼告知が発生 | PBC当選濃厚 (当選時の1/2で発生) | 
| 各連続演出の期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
| 弦之介の水難 | ★×1 | 
| 朧のしゃっくり騒動 | ★×1 | 
| 朱絹を倒せ | ★×2 | 
| 伊賀衆を倒せ | ★×3 | 
| 念⿁を倒せ | ★×4 | 
| BT中のBGM法則 | |
| 曲名 | 法則 | 
| 甲賀忍法帖(歌あり) | BT継続濃厚 | 
| 蛟龍の巫女 | BT継続濃厚 | 
| WILD EYES | BT複数セット継続濃厚 | 
| 愛する者よ、死に候え | BTシナリオ1or4or5or7or9or10濃厚 | 
| シナリオ1or5ならBT複数セット継続の期待大 | |
| シナリオ4or7or9or10ならBT複数セット継続濃厚 | |
| ヒメムラサキ | BC中に流れると朧チャンス濃厚 | 

| BT開始画面の示唆 | |
| 開始画面 | 示唆内容 | 
| 弦之介 | 基本パターン | 
| 朧 | ④安定or⑦超安定or⑨夢幻or⑩激闘示唆 | 
| 天膳 | ⑨夢幻or⑩激闘示唆 | 

| 追想の刻基本キャラの示唆 | ||
| セット数 | 奇数テーブル示唆 | 偶数テーブル示唆 | 
| 1セット目 | 弾正orお幻 | 弦之介or朧 | 
| 2セット目 | 地虫or将監 | 丈助or朱絹 | 
| 3セット目 | 豹馬or天膳 | 刑部or夜叉丸 | 
| 4セット目 | 蝋斉or念⿁ | お胡夷or左衛門 | 
| 5セット目 | 弦之介or小四郎 | 響八郎or半蔵 | 
| 6セット目 | 陽炎or弦之介 | 左衛門or念⿁ | 
| 7セット目 | 夜叉丸or蛍火 | 陣五郎or朱絹 | 
| 8セット目 | 刑部or天膳 | 弦之介or朧 | 
| 9セット目 | 豹馬or天膳 | 小四郎 | 
| 10セット目 | 小四郎or朱絹 | 陽炎 | 
| 11セット目 | 左衛門or天膳 | 弦之介 | 
| 12セット目 | 陽炎or朧 | 弦之介 | 
| 追想の刻基本キャラ以外の示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 天海 | 当該セットが継続率DorE示唆 | 
| 家康 | 当該セットが継続率E示唆 | 
| 宗矩 | 絆高確テーブル1以外の期待度アップ | 
| 阿福 | 絆高確テーブル2・5・6・7・8の期待度アップ | 

| 追想の刻中 次回予告発生時のBTシナリオ示唆 | ||
| セット数 | 奇数シナリオ示唆 | 偶数シナリオ示唆 | 
| 1セット目 | 相思相殺 | 胎動弐場 | 
| 2セット目 | 凶蟲無惨 | 妖郭夜行 | 
| 3セット目 | 忍者六儀 | 降涙恋慕 | 
| 4セット目 | 人肌地獄 | 血煙無情 | 
| 5セット目 | 哀絶霖雨 | 神祖御諚 | 
| 6セット目 | 石礫無告 | 追想幻燈 | 
| 7セット目 | 胡蝶乱舞 | 散花海峡 | 
| 8セット目 | 波涛獄門 | 懐抱淡画 | 
| 9セット目 | 昏冥流亡 | 無明払暁 | 
| 10セット目 | 猛女姦謀 | 仁慈流々 | 
| 11セット目 | 魅殺陽炎 | 鬼哭啾々 | 
| 12セット目 | 夢幻泡影 | 来世邂逅 | 

| 争忍の刻開始画面の基本キャラ | |
| セット数 | 基本キャラ | 
| 1セット目 | 将監or丈助 | 
| 2セット目 | 夜叉丸or蝋斉 | 
| 3セット目 | 左衛門or刑部 | 
| 4セット目 | 念鬼or陣五郎 | 
| 5セット目 | 豹馬or丈助 | 
| 6セット目 | 小四郎or蝋斉 | 
| 7セット目 | 将監or刑部 | 
| 8セット目 | 夜叉丸or陣五郎 | 
| 9セット目 | 豹馬or左衛門 | 
| 10セット目 | 小四郎or念鬼 | 
| 11セット目 | 豹馬or左衛門or刑部or将監or丈助 | 
| 12セット目 | 小四郎or夜叉丸or念鬼or蝋斉or陣五郎 | 
| 13セット目 | 設定示唆 | 
| 争忍の刻開始画面 基本キャラ以外の示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 甲賀アニメ | 継続+奇数BTシナリオ濃厚 | 
| 伊賀アニメ | 継続+偶数BTシナリオ濃厚 | 
| お胡夷・蛍火 | BTシナリオ1~4否定 | 
| 陽炎・朱絹 | BTシナリオ3or8示唆 | 
| 地虫・天膳 | 次セットから継続率D以上濃厚 | 
| 家康 | 継続+BTシナリオ5or8示唆 | 
| 服部(半蔵・響八郎) | BTシナリオ1or5示唆 | 
| 弾正・お幻 | BTシナリオ4or9or10示唆 | 
| デフォルメ「釣り」 | 継続濃厚 | 
| デフォルメ「朧・弦之介・陽炎」 | 複数セット継続濃厚 | 
| デフォルメ「桜」 | BTシナリオ3or8or9or矛盾なしモード | 
| 弦之介・朧 | 次セット朧チャンス濃厚 | 
| 女性キャラ集合 | 設定4以上濃厚 | 
| 弦之介&朧 | 設定5以上濃厚 | 
| 弦之介&朧+鼻歌 | 設定6濃厚 | 
| 絆 | PBC終了後1セット目限定 | 

| 争忍の刻の対戦人数別示唆 | |
| 対戦人数 | 示唆内容 | 
| 2人対3人 | 継続かつ絆モード濃厚 | 
| 3人対3人 | 絆高確1個以上濃厚 争忍の刻が35G以下で終了すれば継続濃厚 | 
| 5人対3人 | |
| 7人対5人 | |
| 5人対7人 | |
| 8人対6人 | 争忍の刻が35G以下で終了すれば継続濃厚 | 
| 6人対8人 | 絆高確濃厚 絆モード以外であれば継続濃厚 | 
| 8人対8人 | |
| 7人対9人 | |
| 10人対7人 | 絆高確2個以上濃厚 | 
| 10人対8人 | 絆高確3個以上濃厚 | 
| 10人対3人 | 完全勝利濃厚 | 
| 10人対10人 | |
| 争忍の刻の継続ゲーム数について | 
| 人数決定(3G間)~決着までのトータルゲーム数が継続ゲーム数となります(対決パート中の発展中のゲーム数も含む)。 「⿁哭啾々」のゲーム数は1vs1になってからのゲーム数をカウント(⿁哭啾々発展前の墨や掛け合いを含む)。 例:人数決定3G→対決パート20G(途中発展含む)→⿁哭啾々6G(⿁哭発展前煽り1Gあり)→トータル29G | 

| 争忍の刻ステージ法則 | |
| 「継続率A」時 | |
| 継続有無 | 選択ステージ | 
| 非継続 | 昼 | 
| 継続 | 昼or夕 | 
| 継続(継続率For矛盾モード時) | 昼 | 
| 「継続率B」時 | |
| 継続有無 | 選択ステージ | 
| 非継続 | 昼 | 
| 継続 | 昼or夕 | 
| 継続(継続率For矛盾モード時) | 昼 | 
| 「継続率C」時 | |
| 継続有無 | 選択ステージ | 
| 非継続 | 夕 | 
| 継続 | 昼or夕or夜 | 
| 継続(継続率For矛盾モード時) | 夕 | 
| 「継続率D」時 | |
| 継続有無 | 選択ステージ | 
| 非継続 | 夜 | 
| 継続 | 昼or夕or夜or駿府城 | 
| 継続(継続率For矛盾モード時) | 夜or駿府城 | 
| 「継続率E」時 | |
| 継続有無 | 選択ステージ | 
| 非継続 | ー | 
| 継続 | 昼or夕or夜or駿府城 | 
| 継続(継続率For矛盾モード時) | 駿府城 | 
| 各連続演出の期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
| エピソードバトル:相思相殺 | ★×3 | 
| エピソードバトル:胡蝶乱舞 | ★×3 | 
| エピソードバトル:無明払暁 | ★×3 | 
| エピソードバトル:仁慈流々 | ★×3 | 
| エピソード:懐抱淡画 | ★×4 | 
| 天膳バトル | ★×2 | 
| 天膳ストーリーバトル | ★×4 | 
| BCテンパイボイスの示唆 | ||
| セリフ | 左リール赤BC | 左リール紫BC | 
| 無音 | エピソードBCor月下閃滅濃厚 | |
| 弦之介「良い腕じゃ!」 | 基本パターン | BT濃厚(※) | 
| 弦之介「これは見事な!」 | 基本パターン | ー | 
| 弦之介「もはや止まれぬ!」 | BTの期待大(約80%) | ー | 
| 弦之介「両門不戦の戒めは解かれた」 | BT濃厚(※) | ー | 
| 弦之介「何人もわしを止めることは出来ぬ!」 | 月下閃滅濃厚 | ー | 
| 朧「いつまでもお側におります!」 | ー | BT濃厚(※) | 
| 朧「これが、わたくし達の絆にございます」 | エピソードBC「絆」濃厚 | |
| 豹馬「世の理、しかと見よ!」 | BT濃厚(※) | ー | 
| 豹馬「これがわしの心眼じゃ」 | エピソードBCor月下閃滅濃厚 | ー | 
| お胡夷「行ってまいります、兄様」 | エピソードBC「縁」or「絆」濃厚 | |
| 朱絹「小四郎…どの…」 | エピソードBC「想」or「絆」濃厚 | |
| 蛍火「お慕いしております、夜叉丸どの…」 | エピソードBC「恋」or「絆」濃厚 | |
| 天膳「参るぞ!」 | BT濃厚(※) | 基本パターン | 
| 天膳「なかなかにやりおる」 | ー | 基本パターン | 
| 天膳「好機じゃ!」 | ー | BTの期待大(約80%) | 
| 天膳「全てはわしの思惑通りよ!」 | ー | BT濃厚(※) | 
| 天膳「ふはははははは!!」 | ー | 宿怨チャレンジ | 
| 弦之介BC中の法則 | |
| 撃破人数 | |
| 演出 | 法則 | 
| 初回の撃破人数が100人以上 | BT期待度:約40% | 
| 800人以上撃破 | BT期待度:80%以上 | 
| 900人以上撃破 | BT期待度:90%以上 | 
| 撃破人数表示ゲームでチャンス目成立 | |
| 小四郎バトル | |
| 演出 | 法則 | 
| 1G目・弦之介アップ(赤文字) | BT期待度:約99% | 
| 2G目・目小四郎鎌両手(青文字)→赤エフェクト | BT期待度:約75% | 
| 2G目・小四郎鎌片手(赤文字)→通常エフェクト | BT期待度:約90% | 
| 2G目・小四郎かまいたち(白文字)→赤エフェクト | BT当選濃厚 | 
| 2G目・小四郎鎌片手(赤文字)→赤エフェクト | |
| 朧登場 | |
| 朧BC中の法則 | |
| 朧邂逅演出(BTジャッジ演出) | |
| 演出 | 法則 | 
| 1G目・レバーONでエフェクトなし→第1&第2停止で弦之介あおり発生 | BT期待度:約40% | 
| 1G目・レバーONでエフェクトあり→第1停止で弦之介あおり発生 | BT期待度:約48% | 
| 1G目・レバーONでエフェクトあり→第1&第2停止で弦之介あおり発生 | BT期待度:約98.5% | 
| 2G目・霧の赤い渦発生 | BT期待度:約88% | 
| 2G目・1G目にチャンスアップなしで霧の赤い渦発生 | BT当選濃厚 | 
| BC中のBGM法則 | |
| 曲名 | 法則 | 
| 甲賀忍法帖(歌あり) | BT継続濃厚 | 
| 蛟龍の巫女 | BT継続濃厚 | 
| WILD EYES | BT複数セット継続濃厚 | 
| 愛する者よ、死に候え | BTシナリオ1or4or5or7or9or10濃厚 | 
| シナリオ1or5ならBT複数セット継続の期待大 | |
| シナリオ4or7or9or10ならBT複数セット継続濃厚 | |
| ヒメムラサキ | BC中に流れると朧チャンス濃厚 | 

| ミニキャラ演出・陽炎のモード示唆 | ||||
| ハズレ・ベル揃い(※)・チャンス目時 | ||||
| アクション | モードA | モードB | モードC | モードD | 
| 後ろを向く | 25.1% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | 
| ため息 | 61.9% | 54.5% | 53.9% | 48.0% | 
| 左肩を出す | 12.5% | 17.5% | 20.0% | 20.0% | 
| 両肩を出す | 0.5% | 3.0% | 6.0% | 10.0% | 
| 妖艶なポーズ | ー | ー | 0.1% | 2.0% | 
| リプレイ時 | ||||
| アクション | モードA | モードB | モードC | モードD | 
| 後ろを向く | 0.5% | 5.0% | 7.5% | 10.0% | 
| ため息 | 87.0% | 77.5% | 70.5% | 62.7% | 
| 左肩を出す | 12.5% | 17.5% | 20.0% | 20.2% | 
| 両肩を出す | ー | ー | 2.0% | 5.1% | 
| 妖艶なポーズ | ー | ー | ー | 2.0% | 
| ミニキャラ演出・天膳のモード示唆 | ||||
| ハズレ・ベル揃い(※)・チャンス目時 | ||||
| アクション | モードA | モードB | モードC | モードD | 
| 去る | 25.1% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 不機嫌 | 61.9% | 54.5% | 53.9% | 48.0% | 
| 微笑 | 12.5% | 17.5% | 20.0% | 20.0% | 
| 笑う | 0.5% | 3.0% | 6.0% | 10.0% | 
| 大笑い | ー | ー | 0.1% | 2.0% | 
| リプレイ時 | ||||
| アクション | モードA | モードB | モードC | モードD | 
| 去る | 0.5% | 5.0% | 7.5% | 10.0% | 
| 不機嫌 | 87.0% | 77.5% | 70.5% | 62.7% | 
| 微笑 | 12.5% | 17.5% | 20.0% | 20.2% | 
| 笑う | ー | ー | 2.0% | 5.1% | 
| 大笑い | ー | ー | ー | 2.0% | 

| ミニキャラ演出・陽炎のモード示唆 | ||||
| 演出 | モードA | モードB | モードC | モードD | 
| 怪 | 79.0% | 75.0% | 61.5% | 58.0% | 
| 気配 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 30.0% | 
| 兆(※) | 1.0% | ー | 8.0% | 10.0% | 
| 好機 | ー | ー | 0.5% | 2.0% | 
| モードC以上濃厚演出 | |
| カットイン演出 | |
| 演出 | 法則 | 
|  弦之介カットイン発生 | 発展告知ゲーム数に発生+BC非当選でモードC以上濃厚 | 
|  朧カットイン発生 | BC非当選でモードC以上濃厚 | 
| LED演出 | |
| 演出 | 法則 | 
|  入賞LED | 小役入賞時にLEDランプが白ならモードC以上濃厚 | 
| ステージチェンジ演出 | |
| 演出 | 法則 | 
|  赤墨 | 吉田宿告知でモードC以上濃厚(※) | 
|  響八郎疾走演出 | レバーONの強パターンから吉田宿告知でモードC以上濃厚(※) | 

| 異色BC当選時のLEDランプ示唆 | |||
| BT非当選時 | |||
| 設定 | 白 | 青 | 黄 | 
| 設定1 | 38.6% | 33.3% | 25.0% | 
| 設定2 | 38.6% | ||
| 設定3 | 38.6% | ||
| 設定4 | 38.4% | ||
| 設定5 | 38.4% | ||
| 設定6 | 38.4% | ||
| 設定 | 緑 | 赤 | 
| 設定1 | 3.1% | ー | 
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | 0.2% | |
| 設定5 | 0.2% | |
| 設定6 | 0.2% | 
| BT当選時 | |
| ランプ色 | 全設定共通 | 
| 白 | 15.8% | 
| 青 | 24.1% | 
| 黄 | 33.3% | 
| 緑 | 22.9% | 
| 赤 | 3.9% | 
| BT当選時+BTシナリオ「激闘」or「夢幻」時 | |
| ランプ色 | 全設定共通 | 
| 白 | 14.7% | 
| 青 | 23.1% | 
| 黄 | 32.3% | 
| 緑 | 22.9% | 
| 赤 | 3.9% | 
| レインボー | 3.1% | 
| 同色BC当選時のLEDランプ示唆 | |||
| BT非当選時 | |||
| 設定 | 白 | 青 | 黄 | 
| 設定1 | 23.4% | 33.3% | 30.8% | 
| 設定2 | 23.4% | ||
| 設定3 | 23.4% | ||
| 設定4 | 23.0% | ||
| 設定5 | 23.0% | ||
| 設定6 | 23.0% | ||
| 設定 | 緑 | 赤 | 
| 設定1 | 12.5% | ー | 
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | 0.4% | |
| 設定5 | 0.4% | |
| 設定6 | 0.4% | 
| BT当選時 | |
| ランプ色 | 全設定共通 | 
| 白 | 11.9% | 
| 青 | 19.8% | 
| 黄 | 28.5% | 
| 緑 | 32.0% | 
| 赤 | 7.8% | 
| BT当選時+BTシナリオ「激闘」or「夢幻」時 | |
| ランプ色 | 全設定共通 | 
| 白 | 11.3% | 
| 青 | 19.2% | 
| 黄 | 27.6% | 
| 緑 | 31.0% | 
| 赤 | 7.8% | 
| レインボー | 3.1% | 
| エピソードBC・月下閃滅当選時のLEDランプ示唆 | |
| BT当選時 | |
| ランプ色 | 全設定共通 | 
| 白 | 10.0% | 
| 青 | 12.5% | 
| 黄 | 14.0% | 
| 緑 | 22.4% | 
| 赤 | 33.3% | 
| 非点灯 | 7.8% | 
