
閉じる
| 出玉率モード | ボーナス初当り | BIG | REG | 
| モード0 | 1/239.5 | 1/176.0 | 1/690.7 | 
| モード1 | 1/264.7 | 1/166.4 | 1/780.6 | 
| モード2 | 1/233.1 | 1/150.7 | 1/629.4 | 
| モード3 | 1/265.6 | 1/146.1 | 1/706.9 | 
| モード4 | 1/224.0 | 1/129.9 | 1/632.2 | 
| モード5 | 1/247.2 | 1/119.4 | 1/686.6 | 
| モード6 | 1/218.8 | 1/104.6 | 1/630.1 | 
| モード7 | 1/235.4 | 1/89.4 | 1/638.2 | 
| 出玉率モード | 出玉率 | 
| モード0 | 93.0% | 
| モード1 | 94.4% | 
| モード2 | 98.8% | 
| モード3 | 99.4% | 
| モード4 | 104.4% | 
| モード5 | 107.5% | 
| モード6 | 113.6% | 
| モード7 | 調査中 | 
| 
 | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|  | BIG BONUS (約210枚獲得) | 
|  | REG BONUS (約105枚獲得) | 
|  | 12枚orリプレイ | 
|  | リプレイ | 
|  | 3枚or12枚 | 
|  | リプレイ | 



| 通常時・演出のポイント | |
| 演出 | ポイント | 
| 予告音 | 通常の予告音のみはレア小役対応 泡予告はリプレイorスイカ対応 矛盾すれば期待高 | 
| 小役後に泡予告が発生するとボーナス確率アップ中の合図 | |
| 遅れ | 発生時点で期待大 すぐにボーナスが来なくてもトロピカループに期待 | 
| スイカ成立時のミニ液晶 | スイカ揃い後にCHANCEボタンを押すとミニ液晶が変化 鳥出現時は次回ボーナスが期待高 | 
| ベル入賞時のフラッシュ | ベルのフラッシュがいつもと違うとトロピカループが近づいている合図 時計回りのフラッシュなら期待大 | 
| くじらランプ | くじらランプ点滅でトロピカループが近づいている合図 点灯すれば期待大 | 
| 出玉率モードごとの特徴 | ||||
| 項目 | モード0 | モード1 | モード2 | モード3 | 
| ボーナス初当り確率 | 中 | 低 | 中 | 低 | 
| トロピカループ突入率 | 低 | 低 | 低 | 低 | 
| トロピカループ突入時の1G連回数 | 低 | 中 | 低 | 中 | 
| 項目 | モード4 | モード5 | モード6 | モード7 | 
| ボーナス初当り確率 | 中 | 低 | 中 | 低 | 
| トロピカループ突入率 | 中 | 中 | 高 | 高 | 
| トロピカループ突入時の1G連回数 | 低 | 中 | 低 | 中 | 
| 特徴まとめ | 
| ・ボーナス初当り確率は偶数モードが優遇 | 
| ・トロピカループ突入率は高モードほど優遇 | 
| ・トロピカループ突入時の1G連回数は奇数モードが優遇 | 
| ・低モードほど滞在期間が短く、高モードほど滞在期間が長い傾向がある | 
| ボーナス回数別のトロピカループ突入期待度 | |
| ボーナス回数 | 期待度 | 
| 1回目 | 23.1% | 
| 2回目 | 20.8% | 
| 3回目 | 22.9% | 
| 4回目 | 6.9% | 
| 5回目 | 13.2% | 
| 6回目 | 3.4% | 
| 7回目 | 6.1% | 
| 8回目 | 0.7% | 
| 9回目 | 0.7% | 
| 10回目 | 2.1% | 
| 出玉率モード切り替えタイミング | 
| ①設定変更時 | 
| ②エンディング終了時 | 
| ③トロピカループ終了時の一部 | 
| 設定変更時・エンディング終了時 出玉率モード切り替え抽選 | |
| 出玉率モード | 振り分け | 
| モード0 | 12.5% | 
| モード1 | 20.3% | 
| モード2 | 0.8% | 
| モード3 | 0.8% | 
| モード4 | 2.3% | 
| モード5 | 3.1% | 
| モード6 | 10.2% | 
| モード7 | 50.0% | 

| 
 
 | 




| 
 
 | 
| 
 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | |
| 
 | 
| 
 | 
| その他の停止形 | |
| トロピカルチェリー | トロピカル目 | 
|  |  | 
| 基本法則 | 
| ・ボーナス当選時の50%以上がカウントダウン「5」以下で告知 | 
| ・カウントダウンが「7」になるゲームはリーチ目が出現、もしくは告知発生の期待度が高い | 
| ・成功時の約10%は最終ゲームのPUSHで成功or失敗からの次ゲームリーチ目で告知 | 
| ・開始時にビーチボールランプの瞬き点灯が発生すると成功濃厚 | 
| ・カウントダウン「7」からスタートする「トロピカ7」はプレミア | 
| 違和感演出一覧 | |
| ・停止音が無音 | ・第3停止の停止音が遅れる | 
| ・LED全消灯&第3停止後にビーチボールランプが点灯 | ・特殊ボイス「受け取って…くれるよね?」発生 | 
| ・ビーチボールランプが瞬き点滅 | ・第3停止後にパラソルランプが瞬き点滅 | 
| ・下パネルが瞬き点滅 | ・リール下のセグに「7777」表示 | 
| ・デカセグのカウントダウンがレバーで減算されずに第3停止時に減算される | ・リプレイ時にリールフラッシュが発生しない | 
| 最終ゲームの法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| レバーONor第1停止であおり発生 | PUSHが必ず出現 | 
| PUSH出現時に特殊ボイス発生 | 成功濃厚 | 
| 【特殊ボイス】 ボイス①「プーッシュ!」 ボイス②「何か光ってる…!押しちゃおうかな~」 ボイス③「お、押してくれてもいいんですからね!」 | |
| ボタンPUSHで何も反応しない | PUSH3回目に成功演出が発生 | 
| 停止音変化の法則 | 
| カクテルランプ点灯濃厚パターン | 
| ・レバーONで予告音発生→第1停止で停止音が非発生 | 
| ・ベル成立時に停止音変化が発生 | 
| カクテルランプ点灯濃厚+サーフランプ点灯が期待できるパターン | 
| ・レバーONでビーチボールランプが点灯 | 
| ・レバーONでカクテルランプが瞬き点滅 | 
| ・レバーONでリール下のセグに「7777」表示 | 
| ・リール始動時にボイス発生 ボイス①「あっつーい、喉乾いた!」 ボイス②「怪しいな~」 ボイス③「ステアではなくシェイクで、ね?」 | 
| 基本法則 | 
| ・REGor歌楽曲発生のBIGorカクテルランプ点灯後は発生しない | 
| ・1G連BIGでは基本的に毎回発生 | 
| ・1G連ではないBIGで発生した場合はトロピカループ突入濃厚 | 
| ・リプレイorレア小役の次ゲームは告知発生率がアップ (いつもと違うフラッシュ発生で期待大) | 
| 違和感演出一覧 | |
| ・トロピカるゾーン開始時のミニ表示が「とろぴかるぞ~ん」 | ・リール始動音が無音 | 
| ・第1停止or第2停止の停止音が発生しない | ・BGMがストップ(レバーON~第2停止までのタイミング) | 
| ・第3停止後にビーチボールランプが瞬き点滅 | ・リール始動時にサーフランプが瞬き点滅 (残り1G連回数期待度:中) | 
| ・リール始動時にビーチボールランプが点灯 (残り1G連回数期待度:中) | ・レバーON時にミニ液晶がブラックアウト (残り1G連回数期待度:大) | 

| スイカ揃い時・ミニ液晶の示唆 | |
| ミニ液晶 | 示唆内容 | 
| 飛行機 | 基本パターン | 
| カモメ | 1G連回数示唆・中 | 
| 鷲 | 1G連回数示唆・大 | 
| ベル揃い時フラッシュの示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| ノーマル | 基本パターン | 
| 上から下 | 回数が近いほど出現しやすい | 
| 右から左(ジグザグ) | 残り3回以下濃厚 | 
| 時計回り | 残り2回以下濃厚 | 

| くじらランプの示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| 第3停止で点滅 | 残り3回以下濃厚 | 
| 第3停止で点灯 | 次回ボーナスでトロピカループ突入濃厚 | 
| スタート音遅れの法則 | |
| パターン | 法則 | 
| 遅れ+弱/強チェリー | 本前兆濃厚 | 
| 遅れ+リプレイorスイカ | 告知状態ロングor遅れモード濃厚 | 
| 遅れ+ハズレ | 遅れモード濃厚 | 
| 予告音の法則 | |
| パターン | 法則 | 
| 予告音+ハズレ | 告知状態ロングorトロピカ11移行濃厚 | 
| 予告音&泡音予告+ハズレ | 告知状態濃厚 | 
| 予告音&泡音予告+リプレイ | 告知状態ロングorトロピカ11移行濃厚 | 
| 違和感予告音 | トロピカ11移行濃厚+本前兆に期待 | 
| 泡音予告の法則 | |
| パターン | 法則 | 
| レバーON時に発生 | リプレイ・スイカ対応 | 
| 矛盾で告知状態orトロピカ11移行濃厚 | |
| 第1停止時のみ発生 | リプレイ以外の全役対応 | 
| 矛盾で告知状態orトロピカ11移行濃厚 | |
| 第3停止時のみ発生 | リプレイ以外の全役対応 (第1停止時よりも告知状態の期待高) | 
| 矛盾で告知状態orトロピカ11移行濃厚 | |
| チェリー成立 | 告知状態orトロピカ11移行濃厚 | 
| 予告音&泡音予告 | スイカ対応 (告知状態に期待) | 
| リプレイorハズレなら告知状態orトロピカ11移行濃厚 | |

| パラソルランプ点灯パターン別のグループ分類 | |
| パターン | グループ分類 | 
| 通常点滅 | 通常 | 
| 高速点滅 | ストック数示唆・中 | 
| ぼんやり点滅 | |
| 通常点滅からシャンシャシャシャン | |
| チラ点灯→点滅 | |
| 337拍子 | |
| 右からウェーブ | |
| 左右同時点滅 | |
| うずまき | |
| スロー点滅 | |
| 椅子だけ点灯 | ストック数示唆・高 | 
| 左のみ点滅 | |
| ルーレット(結果:左) | |
| 傘と椅子交互点滅 | |
| 右のみ点滅 | ストック数示唆・激高 | 
| ルーレット(結果:右) | |
| ランダム点滅 | |
| レインボー点灯 | |
| 遅れレインボー点灯 | |
| グループ別の示唆 | |
| BIG1G連時 | |
| グループ | 示唆内容 | 
| 通常 | 基本パターン | 
| ストック数示唆・中 | BIGストック1個以上 | 
| ストック数示唆・高 | BIGストック2個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| ストック数示唆・激高 | BIGストック4個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| トロピカ11・波乗りチャンス・トロピカル目・トロピカルチェリーからのボーナス当選時 | |
| グループ | 示唆内容 | 
| 通常 | 基本パターン | 
| ストック数示唆・中 | トロピカループ&BIGストック5個以上 | 
| ストック数示唆・高 | REG+トロピカループ&BIGストック5個以上 | 
| ストック数示唆・激高 | トロピカループ&BIGストック5個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| その他通常時のボーナス当選時 | |
| グループ・通常 | 示唆内容 | 
| 通常点滅 | 基本パターン | 
| ストック数示唆・中 | トロピカループ&BIGストック1個以上 | 
| ストック数示唆・高 | トロピカループ&BIGストック5個以上 | 
| ストック数示唆・激高 | トロピカループ&BIGストック5個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| 7図柄テンパイボイスの示唆 | |
| セリフなし | |
| ボーナス当選時の状況 | 示唆内容 | 
| 不問 | 基本パターン | 
| ボイス「カラフルエブリデイ」 | |
| ボーナス当選時の状況 | 示唆内容 | 
| BB1G連時 | BIGストック1個以上 | 
| トロピカ11・波乗りチャンス・トロピカル目・トロピカルチェリーからのボーナス当選時 | トロピカループ&BIGストック5個以上 | 
| その他通常時のボーナス当選時 | トロピカループ&BIGストック1個以上 | 
| ボイス「今日もスペシャル!」 | |
| ボーナス当選時の状況 | 示唆内容 | 
| BB1G連時 | BIGストック2個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| トロピカ11・波乗りチャンス・トロピカル目・トロピカルチェリーからのボーナス当選時 | REG+トロピカループ&BIGストック5個以上 | 
| その他通常時のボーナス当選時 | トロピカループ&BIGストック5個以上 | 
| ボイス「奇跡の瞬間に、トロピカーナ!」 | |
| ボーナス当選時の状況 | 示唆内容 | 
| BB1G連時 | BIGストック4個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| トロピカ11・波乗りチャンス・トロピカル目・トロピカルチェリーからのボーナス当選時 | トロピカループ&BIGストック5個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| その他通常時のボーナス当選時 | トロピカループ&BIGストック5個以上 (ストック数が多いほど発生しやすい) | 
| 擬似遊技・ボーナス入賞ラインの示唆 | |
| BIG[赤7揃い]時 | |
| 入賞ライン | 示唆内容 | 
| 中段揃い | 基本パターン | 
| 右上がり揃い | BIGストック2個以上 | 
| 上段揃い | BIGストック3個以上 | 
| REG[赤7・赤7・BAR揃い]時 | |
| 入賞ライン | 示唆内容 | 
| 中段揃い 右上がり揃い | 基本パターン | 
| 上段揃い | BIGストック6個以上の期待度アップ | 

| BGM別の示唆 | |
| BIG中 | |
| BGM | 示唆内容 | 
| GO One's Own Way | トロピカループ濃厚 | 
| トロピカってGO1GO! | カクテルランプ点灯or7を狙え成功後に発生 | 
| パラダイス Preparing | 次回も1G連濃厚 | 
| Blue In Blue | フリーズ発生時の専用楽曲 | 
| Blessing | エンディングボーナスで発生 | 
| REG中 | |
| BGM | 示唆内容 | 
| 夏恋シークレット | トロピカループ濃厚 | 

| ヨットランプ点灯パターンの示唆 | |
| 片方点灯 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| 左点灯 | 奇数モード(1・3・5・7)濃厚 | 
| 右点灯 | 偶数モード(0・2・4・6)orモード7濃厚 | 
| 片方点滅 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| 左もわもわ点滅 | モード0否定 | 
| 右もわもわ点滅 | モード1否定 | 
| 左点滅 | モード2否定 | 
| 右点滅 | モード3否定 | 
| 交互点滅 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| 左から交互点滅 | モード2以上濃厚 | 
| 右から交互点滅 | モード3以上濃厚 | 
| 左2回→右2回交互点滅 | モード変更濃厚 (前回「波乗りチャンス」終了後のモード変更が濃厚) | 
| 両方点灯(+ボイス) | |
| パターン | 示唆内容 | 
| 両方点灯のみ | モード4以上濃厚 | 
| 両方点灯+「これがウワサの…!?」 | モード4・6・7濃厚 | 
| 両方点灯+「私たちの、ナイショの楽園」 | モード5以上濃厚 | 
| 両方点灯+「ここでしか味わえない景色、ご堪能あれ♪」 | モード7濃厚 | 
| 同時&高速点滅 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| 両方同時に高速点滅 | 次回出玉率変更濃厚+モード7選択の期待高 | 
| ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| 夕方背景のみ | 基本パターン | 
| 夕方背景+イルカ | モード2以上に期待 | 
| 夜背景 | モード4以上に期待 | 

| 波乗りチャンス中LED色別の引き戻し期待度 | |
| LED色 | 期待度 | 
| 青 | 低 | 
| 緑 | ↓ | 
| 紫 | 高 | 
| 
 | 
| フリーズの種類 | 
| ・リールが始動せずにフリーズ→「7を狙え」が発生 | 
| ・リール始動後にフリーズ→擬似遊技で7が揃う | 
| 出玉率モード別の滞在ゲーム数分布 | ||||
| 滞在ゲーム数 | モード0 | モード1 | モード2 | モード3 | 
| 1000G未満 | 15.3% | 14.8% | 1.4% | 1.5% | 
| 1000~1999G | 31.5% | 31.0% | 30.1% | 27.0% | 
| 2000~2999G | 28.5% | 28.7% | 34.5% | 33.1% | 
| 3000~3999G | 16.3% | 16.5% | 21.0% | 22.6% | 
| 4000G以上 | 8.3% | 8.9% | 12.9% | 15.9% | 
| 滞在ゲーム数 | モード4 | モード5 | モード6 | モード7 | 
| 1000G未満 | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 
| 1000~1999G | 25.2% | 22.0% | 18.3% | 18.4% | 
| 2000~2999G | 30.2% | 29.2% | 26.5% | 24.4% | 
| 3000~3999G | 20.6% | 22.5% | 23.6% | 19.7% | 
| 4000G以上 | 22.7% | 25.1% | 30.8% | 36.5% | 
| 擬似遊技で停止するリーチ目・チェリーの一例 | |
|  |  | 
|  |  | 
| ボーナス告知状態別のボーナス期待度 | |
| 告知状態 | 期待度 | 
| ショート(3G+α) | 33.9% | 
| ミドル(10G+α) | 75.5% | 
| ロング(255G) | 約100% | 
| 遅れモードの示唆 | |
| 演出 | 示唆内容 | 
| 遅れ発生+ハズレ | 遅れモード滞在濃厚 | 
| ボーナス回数別のトロピカループ突入期待度 | ||||
| ボーナス回数 | モード0 | モード1 | モード2 | モード3 | 
| 1回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 2回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 3回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 4回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 5回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 6回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 7回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 8回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 9回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 10回目 | 突入濃厚 | |||
| ボーナス回数 | モード4 | モード5 | モード6 | モード7 | 
| 1回目 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 2回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 3回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 4回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 5回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 6回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 7回目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 8回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 9回目 | △ | △ | △ | △ | 
| 10回目 | 突入濃厚 | |||
| トロピカループ突入濃厚となる状況 | 
| ①トロピカ11中のボーナス当選 | 
| ②波乗りチャンス中のボーナス当選 | 
| ③トロピカル目orトロピカルチェリー出現時(擬似遊技で出現) | 
| ④確定チェリー成立時 |