
閉じる
| 設定 | CZ確率 | AT初当り | 
| 設定1 | 1/392.0 | 1/351.9 | 
| 設定2 | 1/378.3 | 1/344.5 | 
| 設定3 | 1/359.1 | 1/330.1 | 
| 設定4 | 1/343.4 | 1/317.0 | 
| 設定5 | 1/324.3 | 1/302.2 | 
| 設定6 | 1/310.6 | 1/290.3 | 
| 設定 | 出玉率 | 
| 設定1 | 97.9% | 
| 設定2 | 98.9% | 
| 設定3 | 101.1% | 
| 設定4 | 105.6% | 
| 設定5 | 110.0% | 
| 設定6 | 114.9% | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リプレイ | 1/8.5 | 
| 3枚ベル | 1/9.8 | 
| 弱チェリー | 1/102.4 | 
| 強チェリー | 1/799.2 (変換を含む:約1/695) | 
| 神チェリー | 1/16384.0 (変換を含む:約1/10772) | 
| スイカ | 1/79.9 | 
| チャンス目A | 1/312.1 | 
| チャンス目B | 1/312.1 | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|  | アラガミバースト | 
|  | 3枚 | 
|  | リプレイ | 
|  | 1枚or3枚or15枚 | 
|  | リプレイ | 




| 作戦区域中のステージ別期待度 | |
| ステージ | 期待度 | 
|  贖罪の街 | 低 | 
|  愚者の空母 | ↓ | 
|  鎮魂の灰寺 | 高 | 
| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  エントランス | 基本パターン | 
|  アリサの部屋 | |
|  訓練所 | |
|  カフェ | 高確示唆 | 
|  月の楽園 | 超高確示唆 | 
|  バカンスモード | 特殊高確示唆 | 
|  作戦区域 | AT前兆示唆 | 
| 
 
 | 

| フリーズ発生タイミング | 
| ・レバーON時 | 
| ・リール始動時 | 
| ・第1停止時 | 
| ・第2停止時 | 
| ・第3停止時 | 
| ・払い出し終了時 | 
| 
 
 | 

| アラガミ別の弱点役 | |
| アラガミ | 弱点役 | 
|  ヴァジュラ | チャンス目 | 
|  サリエル | チェリー | 
|  ボルグ・カムラン | スイカ | 
|  ラーヴァナ | 全レア小役 | 
| 
 
 | 


| 
 
 | 

| 
 
 | 

| アラガミ別の特徴 | |
| アラガミ | 特徴 | 
|  ハンニバル | 弱点役:チャンス目 | 
| 特徴:なし | |
|  アイテール | 弱点役:チェリー | 
| 特徴:なし | |
|  ヴィーナス | 弱点役:スイカ | 
| 特徴:なし | |
|  ツクヨミ | 弱点役:チャンス目 | 
| 特徴:7揃い高確率 | |
|  カリギュラ | 弱点役:チェリー | 
| 特徴:チェリー変換高確率 | |
|  テスカトリポカ | 弱点役:チェリー・スイカ | 
| 特徴:弱点役複数 | |
|  ディアウス・ピター | 弱点役:全レア小役 | 
| 特徴:OVER KILL高確率 | |
|  アマテラス | 弱点役:なし | 
| 特徴:討伐濃厚+作戦時間内に自力で討伐できれば次回もアマテラスが出現 (結合崩壊しやすい) | |



| 主な結合崩壊当選契機 | 
| ・捕喰目成立時 | 
| ・活性化バトル発展時の一部 | 
| ・結合崩壊STOCK放出時 | 
| バーストシステムの特徴 | |
| キャラ | 特徴 | 
|  コウタ | リプレイでバトル発展濃厚 | 
|  アリサ | ベルでバトル抽選 リプレイでバトル発展濃厚 | 
|  ソーマ | ベル・リプレイでバトル発展濃厚 | 
|  サクヤ | ゲーム数の大幅減算停止 | 
|  リンドウ | 勝利+OVER KILL濃厚 | 

| 
 
 | 
| 成立図柄別の報酬パート | |
| 図柄 | 種別 | 
|  青7揃い | 神を喰らえ | 
|  BAR揃い | 神機覚醒 | 


| 捕喰形態別の特徴 | |
| 捕喰形態 | 特徴 | 
|  壱式 | 通常上乗せ | 
|  ミズチ | 連打上乗せ | 
|  パニッシャー | 長押し上乗せ | 
|  ベンディガー | 2択上乗せ (正解時は510枚以上の上乗せ) | 
|  金ノ咢 | プレミアム上乗せ | 


| 
 
 | 

| キャラ覚醒時の恩恵 | |
| キャラ | 恩恵 | 
|  ユウ | 上位ST「漆黒の捕喰者」 | 
|  コウタ | 結合崩壊STOCK×1 | 
|  アリサ | 結合崩壊STOCK×1 | 
|  リンドウ | プレミアムAT「神堕」 | 
| 
 
 | 


| 
 
 | 

| 
 
 | 
| 偏食因子獲得契機 | 
| ①設定変更時 | 
| ②CZ失敗時 | 
| ③通常時の規定ゲーム数(600G・1000G)消化時 | 
| ④ST駆け抜け時 | 
| ⑤漆黒の捕喰者終了時 | 
| ⑥逆鱗ハンニバル敗北時 | 
| 偏食因子蓄積示唆演出 | |
| 演出 | 示唆内容 | 
|  | 小 | 
|  | 中 | 
|  | 大 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | |
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 規定ゲーム数ゾーン中の本前兆期待度 | |
| 作戦区域移行パターン | |
| パターン | 期待度 | 
| 通常時→作戦区域 | 基本パターン | 
| 通常時→連続演出(1G)失敗→作戦区域 | ★×3.0 | 
| 通常時→連続演出(2G)失敗→作戦区域 | ★×4.0 | 
| ゾーン中ステージ移行 | |
| 移行先ステージ | 期待度 | 
| エントランス/アリサの部屋/訓練所 | 基本パターン | 
| カフェ | ★×3.0 | 
| 月の楽園 | ★×4.0 | 

| ヒバリセリフ別の法則 | |
| アクションパターン | |
| パターン | 期待度 | 
| 喜 | ★×2.0 | 
| 怒 | ★×2.0 | 
| 哀 | ★×2.0 | 
| 楽 | ★×3.0 | 
| ずっこけ | ★×4.0 | 
| セリフパターン | |
| パターン | 法則 | 
| 白色 | 期待度:★×1.0 | 
| 緑色 | 期待度:★×2.0 | 
| 赤色 | 期待度:★×4.0 | 
| 非レア小役時に「その調子です!」 | 高確滞在濃厚 | 

| 最後尾キャラ別の法則 | |
| 最後尾キャラ | 法則 | 
| コウタ | 期待度:★×1.0 | 
| 基本パターン | |
| アリサ | 期待度:★×1.0 | 
| 高確滞在示唆 | |
| ソーマ | 期待度:★×2.0 | 
| ゲーム数前兆示唆 | |
| サクヤ | 期待度:★×3.0 | 
| ゲーム数前兆示唆 | |
| ユウ | 期待度:★×4.0 | 
| ゲーム数前兆示唆 | |
| リンドウ | 期待度:★×5.0 | 
| ゲーム数前兆示唆 | |

| 各ステージごとのステップアップ演出法則 | |
| ステップ数 | 法則 | 
| ステップ1 | 対応役:リプレイ・ベル | 
| ベルなら高確滞在濃厚 | |
| ステップ2 | 対応役:ベル・リプレイ・チャンス目A | 
| リプレイなら高確滞在濃厚 チャンス目AならCZ当選の期待大 | |
| ステップ3 | 対応役:レア小役以上 | 
| ステップ4 | 対応役:チャンス目・強チェリー・神チェリー | 
| 弱チェリー・スイカならCZ当選濃厚 | |

| 女の子ステップアップ演出の法則 | |
| ステップ数 | 法則 | 
| ステップ1 | 対応役:神チェリー | 
| ステップ2 | 対応役:レア小役以上 | 
| 強チェリー・チャンス目ならCZの期待大 | |
| ステップ3 | 対応役:レア小役以上(チャンス目以上に期待) | 
| 弱チェリー・スイカならCZの期待大 | |
| ステップ4 | 対応役:チャンス目・強チェリー・神チェリー | 

| 通常時の注目演出法則 | |
| 演出 | 期待度 | 
| シオを想うソーマ | 期待度:★×3.0 | 
| レンルーレット | 期待度:★×3.0 | 
| サクヤお色気 | 期待度:★×4.0 | 
| シオインパクト | 期待度:★×5.0 | 
| 「カミアツ」なら神チェリーの期待大 | |
| リンドウ予告 | 期待度:★×5.0 | 
| 発展時に発生の可能性あり | |

| 連続演出別のチャンスアップ | |
| 連続演出 | チャンスアップ | 
| ババ抜き | 1・2G目:見えたっ! | 
| クッキング | 1・2G目:アリサが張り切っている | 
| リール消灯(フェデリコ) | 1・2G目:カットイン発生 | 
| リール消灯(アネット) | |
| 神機整備 | 1G目:テキパキ作業 2G目:自信あり | 
| ビーチバレー | 1G目:アネット張り切り 2・3G目:カノン張り切り 2・3G目:カノン&リッカの声援 | 
| ハンニバル討伐 | 4G目:カットイン発生 | 

| ゲーム数前兆時のアラガミバトル勝利期待度 | |
| アラガミ | 期待度 | 
| ヴァジュラ | 38.4% | 
| サリエル | 71.7% | 
| ボルグカムラン | 72.3% | 
| ラーヴァナ | 91.1% | 

| 作戦区域突入までの注目演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 弱肉強食 | 期待度:★×2.0 | 
| ゲーム数前兆示唆 ヴァジュラ出現で期待高 | |
| 電光掲示板 | 期待度:★×2.0 | 
| 赤文字出現で期待大 | |
| シオを想うソーマ | 期待度:★×3.0 | 
| チャンス目・強チェリーの期待大 発展すれば期待高 | |
| レンルーレット | 期待度:★×3.0 | 
| チャンス目・強チェリーの期待大 発展すれば期待高 | |
| サクヤお色気 | 期待度:★×4.0 | 
| チャンス目・強チェリーの期待大 発展すれば期待高 | |
| 黒い霧 | 期待度:★×4.0 | 
| 発生時点で期待高 | |

| セリフ色別の本前兆期待度 | |
| セリフ色 | 期待度 | 
| 白 | ★×2.0 | 
| 緑 | ★×3.0 | 
| 赤 | ★×4.0 | 
| 作戦区域突入時のステージ別期待度 | |
| ステージ | 期待度 | 
|  贖罪の街 | 基本パターン | 
|  愚者の空母 | ★×4.0 | 
|  鎮魂の灰寺 | ★×5.0 | 


| キャラ別の本前兆期待度 | |
| キャラ | 期待度 | 
| コウタ・アリサ・ソーマ | ★×2.0 | 
| サクヤ | ★×3.0 | 
| ユウ・レン・シオ | ★×4.0 | 
| リンドウ・ケロット | ★×5.0 | 

| 作戦区域中の主要演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| アイテム発見 | アラガミエキス(白文字)発見でAT濃厚 | 
| アラガミ討伐 | セクメト(赤い敵)でレア小役を否定すれば期待大 | 
| ソーマ感知 | 主にステージアップ示唆 発展すれば期待高 | 
| 通信 | |
| ツバキ報告 | 主に発展示唆 ステージアップすれば期待高 | 
| アラガミ奇襲 | |

| 作戦区域中の注目演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| レンルーレット | 期待度:★×3.0 | 
| チャンス目・強チェリーの期待大 発展すれば期待高 | |
| サクヤお色気 | 期待度:★×4.0 | 
| チャンス目・強チェリーの期待大 発展すれば期待高 | |
| ユウタイマー | 期待度:★×4.0 | 
| 発生時点で期待高 最後のセリフに注目 | |
| シャッター疑似連 | 期待度:★×4.0 | 
| 発生時点で期待高 発展orAT当選濃厚 | |
| リンドウ予告 | 期待度:★×5.0 | 
| 発展時に発生する可能性がある | |

| 滞在ステージ別の対応連続演出 | |
| 滞在ステージ | 連続演出 | 
| 贖罪の街 | 賢者の石 | 
| 愚者の空母 | アラガミ暴走 | 
| 鎮魂の灰寺 | ハンニバル討伐 | 
| 連続演出別のチャンスアップ | |
| 連続演出 | チャンスアップ | 
| 賢者の石 | 1G目:エリナ登場 2G目:目標が近い・ヒバリカットイン 3G目:アリサ援護 | 
| アラガミ暴走 | 1G目:ソーマ先制 2G目:ソーマアップ・残り1体 3G目:コウタカットイン | 
| ハンニバル討伐 | 4G目:カットイン発生 | 

| アラガミ撃破の法則 | |
| アラガミ | 法則 | 
| オウガテイル | 全役対応 | 
| ザイゴート | リプレイ対応 | 
| シユウ | レア小役対応 | 
| ナビパターンの法則 | |
| パターン | 法則 | 
| リール始動時に押し順ナビ発生 | ヴァジュラ否定&ラーヴァナの期待大 | 
| 押し順ナビ非発生時にリプレイ成立 | バトル発展濃厚 | 
| チャンスナビ発生 | チャンス目・強チェリー・神チェリーの期待大 | 

| 援護演出の法則 | |
| キャラ別の法則 | |
| キャラ | 法則 | 
| コウタ | 全役 | 
| アリサ | |
| ソーマ | リプレイ以上 | 
| サクヤ | リプレイ以上 (ソーマよりも期待高) | 
| リンドウ | 期待大 | 
| セリフ法則 | |
| セリフ | 法則 | 
| 青セリフ | リプレイ以上 矛盾で発展濃厚 | 
| 赤セリフ | 発展濃厚+勝利の期待高 | 
| その他の演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| アラガミ強襲演出 | チャンスパターン発生で発展時の勝利に期待 | 
| 通信演出 | レア小役に期待できる レア小役否定で期待高 | 
| 突リンドウ | 発生時点で期待大 | 


| CHANCEナビ別の対応役 | |
| キャラクター | 対応役 | 
| コウタ | 弱チェリー以外対応 | 
| アリサ | スイカ以外対応 | 
| ソーマ | チャンス目・強/神チェリー対応 | 
| サクヤ | 強/神チェリー対応 | 
| ユウ | 強/神チェリー対応 (神チェリーの期待大) | 
| リンドウ | 神チェリー対応 | 

| 押し順ナビ別のバトル勝利期待度 | |
| ナビ色 | 期待度 | 
| 白 | 基本パターン | 
| 青 | ★×3.0 | 
| 黒 | ★×4.0 | 
| ゴッドイーター柄 | 勝利濃厚 | 

| バーストシステム中の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| バースト発動中のキャラクターが攻撃 | バトル発展濃厚 | 
| ユウorバーストキャラ以外が攻撃 | 期待大 | 
| オーラ疑似連演出の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
|  疑似1(青) | 期待度:★×2.0 | 
| バトル発展濃厚 | |
|  疑似2(緑) | 期待度:★×3.0 | 
| バトル発展濃厚+勝利期待度アップ | |
|  擬似3(赤) | 期待度:★×4.5 | 
| バトル発展濃厚+勝利の期待大 | |
|  疑似4(レインボー) | 期待度:★×5.0 | 
| バトル発展+OVER KILL濃厚 | |
| 画面切り演出の法則 | |
| キャラ | 法則 | 
|  ユウ | 期待度:★×3.0 | 
| 対応役:リプレイ・レア小役 | |
|  ソーマ | 期待度:★×4.0 | 
| 対応役:リプレイ・レア小役(勝利の期待大) | |
|  漆黒リンドウ (漆黒の捕喰者中) | 期待度:★×3.5 | 
| 対応役:リプレイ・レア小役 | |

| キャラクター別のバトル発展期待度 | |
| キャラクター | 期待度 | 
| ユウ | ★×2.0 | 
| コウタ | ★×2.5 | 
| アリサ | ★×3.0 | 
| ソーマ | ★×3.5 | 
| サクヤ | ★×5.0 (バトル勝利期待度アップ) | 
| リンドウ | ★×5.0 (バトル勝利濃厚) | 

| カウントダウン色別の勝利期待度 | |
| カウントダウン色 | 期待度 | 
| 白 | 基本パターン | 
| 赤 | ★×4.5 | 
| ゴッドイーター柄 | ★×5.0 | 

| ツクヨミとのアラガミ交戦中 7を狙え発生時の7揃い期待度 | |
| ナビ色 | 期待度 | 
| 青 | ★×2.5 | 
| 赤 | ★×4.0 | 
| レインボー | 7揃い濃厚 | 

| 活性化バトル中 攻撃パターンの法則 | |
| 2G目・ユウ攻撃 | |
| 演出 | 期待度 | 
| はじかれる | ★×2.0 | 
| ヒット | ★×3.0 | 
| ダウン | ★×4.0 | 
| 3G目・アラガミ攻撃 | |
| 演出 | 期待度 | 
| ダメージ | ★×2.0 | 
| ガート | ★×3.0 | 
| カウンター | ★×4.0 | 

| 活性化バトル中 フェンリルカットイン別の期待度 | |
| カットイン | 期待度 | 
| 青 | 基本パターン | 
| 緑 | ★×3.0 | 
| 赤 | ★×4.0 | 
| 金 | ★×5.0 | 
| レインボー | ★×5.0 (OVER KILL濃厚) | 

| 狙え演出別の報酬法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| ユウ(青7) | 基本パターン | 
| アリサ(青7) | 300枚以上orベンディガーor金ノ咢 | 
| レン(BAR) | 神機覚醒 | 
| シオ(BAR) | 神機覚醒+高継続 | 
| 捕喰形態別の特徴 | |
| 捕喰形態 | 特徴 | 
| 壱式 | 通常上乗せ | 
| ミズチ | 連打上乗せ | 
| パニッシャー | 長押し上乗せ | 
| 400枚以上の上乗せ | |
| ベンディガー | 2択上乗せ | 
| 正解時は510枚以上の上乗せ、失敗時は「壱式」での上乗せ | |
| 金ノ咢 | プレミアム上乗せ | 
| 510枚以上の上乗せ | |
| 漆黒リンドウ | 510枚以上の上乗せ | 
| 神機覚醒中 キャラクター別の上乗せ法則 | |
| キャラクター | 法則 | 
| ユウ | 基本パターン | 
| コウタ | 継続時は50枚以上の上乗せ | 
| チャンス目成立時に出現すれば300枚以上の上乗せ | |
| アリサ | 継続濃厚 | 
| チェリー成立時に出現すれば300枚以上の上乗せ | |
| ソーマ | 100枚以上の上乗せ | 
| スイカ成立時に出現すれば300枚以上の上乗せ | |
| サクヤ | 継続率管理の特殊上乗せ | 
| リンドウ | 300枚以上の上乗せ | 
| 漆黒リンドウ | 510枚以上の上乗せ | 
| 特定獲得枚数表示の示唆 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 | 
| 246OVER | 設定2or4or6濃厚 | 
| 456OVER | 設定4以上濃厚 | 
| 555OVER | 設定5以上濃厚 | 
| 666OVER | 設定6濃厚 | 

| 特定上乗せ枚数表示の示唆 | |
| 上乗せ枚数 | 示唆内容 | 
| +44 | 設定4以上濃厚 | 
| +55 | 設定5以上濃厚 | 
| +66 | 設定6濃厚 | 

| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| キャラなし | 基本パターン | 
| アリサ | 偶数設定示唆(弱) | 
| コウタ | 高設定示唆(弱) | 
| ユウ | 設定2・3・4否定 | 
| サクヤ(緑背景) | 偶数設定示唆(強) | 
| ソーマ(緑背景) | 高設定示唆(強) | 
| リンドウ(赤背景) | 設定3以上濃厚 | 
| シオ(赤背景) | 設定4以上濃厚 | 
| カフェ | 設定2or4or6濃厚 | 
| 全員集合 | 設定5以上濃厚 | 
| デフォルメキャラ | 設定6濃厚 | 

| ストーリー終了画面ボイスの示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| コウタ「一緒にバガラリー見ようぜ!」 | 基本パターン | 
| アリサ「側面、後方ともにクリアです!」 | 基本パターン | 
| ヒバリ「私にもお役に立てることがあるはずです!」 | 偶数設定示唆(弱) | 
| サクヤ「私は、私のやるべきことをしなくちゃね」 | 偶数設定示唆(強) | 
| ソーマ「思い出ってのは、悪いことばかりでもないんだな」 | 高設定示唆(弱) | 
| レン「あなたはそのアラガミを殺せますか?」 | 高設定示唆(強) | 
| ユウ「信じられる仲間がいるから、俺たちは戦えるんだ!」 | 設定2&3否定 | 
| エリナ「私、大きくなったらアラガミのいない世界を作る!」 | 設定2or4or6濃厚 | 
| リンドウ「いつでも、お前の背中は預かってやるからな」 | 設定2以上濃厚 | 
| シオ「いただきま~す!」 | 設定5以上濃厚 | 

| エンディング中ボイスの示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| コウタ「一緒にバガラリー見ようぜ!」 | 基本パターン | 
| アリサ「側面、後方ともにクリアです!」 | 基本パターン | 
| ヒバリ「私にもお役に立てることがあるはずです!」 | 偶数設定示唆(弱) | 
| サクヤ「私は、私のやるべきことをしなくちゃね」 | 偶数設定示唆(強) | 
| ソーマ「思い出ってのは、悪いことばかりでもないんだな」 | 高設定示唆(弱) | 
| レン「あなたはそのアラガミを殺せますか?」 | 高設定示唆(強) | 
| ユウ「信じられる仲間がいるから、俺たちは戦えるんだ!」 | 設定2&3否定 | 
| エリナ「私、大きくなったらアラガミのいない世界を作る!」 | 設定2or4or6濃厚 | 
| リンドウ「いつでも、お前の背中は預かってやるからな」 | 設定2以上濃厚 | 
| シオ「いただきま~す!」 | 設定5以上濃厚 | 
| 設定 | CZ確率 | AT初当り | 
| 設定1 | 1/392.0 | 1/351.9 | 
| 設定2 | 1/378.3 | 1/344.5 | 
| 設定3 | 1/359.1 | 1/330.1 | 
| 設定4 | 1/343.4 | 1/317.0 | 
| 設定5 | 1/324.3 | 1/302.2 | 
| 設定6 | 1/310.6 | 1/290.3 | 
| 特定獲得枚数表示の示唆 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 | 
| 246OVER | 設定2or4or6濃厚 | 
| 456OVER | 設定4以上濃厚 | 
| 555OVER | 設定5以上濃厚 | 
| 666OVER | 設定6濃厚 | 

| 特定上乗せ枚数表示の示唆 | |
| 上乗せ枚数 | 示唆内容 | 
| +44 | 設定4以上濃厚 | 
| +55 | 設定5以上濃厚 | 
| +66 | 設定6濃厚 | 

| ストーリー終了画面ボイスの示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| コウタ「一緒にバガラリー見ようぜ!」 | 基本パターン | 
| アリサ「側面、後方ともにクリアです!」 | 基本パターン | 
| ヒバリ「私にもお役に立てることがあるはずです!」 | 偶数設定示唆(弱) | 
| サクヤ「私は、私のやるべきことをしなくちゃね」 | 偶数設定示唆(強) | 
| ソーマ「思い出ってのは、悪いことばかりでもないんだな」 | 高設定示唆(弱) | 
| レン「あなたはそのアラガミを殺せますか?」 | 高設定示唆(強) | 
| ユウ「信じられる仲間がいるから、俺たちは戦えるんだ!」 | 設定2&3否定 | 
| エリナ「私、大きくなったらアラガミのいない世界を作る!」 | 設定2or4or6濃厚 | 
| リンドウ「いつでも、お前の背中は預かってやるからな」 | 設定2以上濃厚 | 
| シオ「いただきま~す!」 | 設定5以上濃厚 | 

| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| キャラなし | 基本パターン | 
| アリサ | 偶数設定示唆(弱) | 
| コウタ | 高設定示唆(弱) | 
| ユウ | 設定2・3・4否定 | 
| サクヤ(緑背景) | 偶数設定示唆(強) | 
| ソーマ(緑背景) | 高設定示唆(強) | 
| リンドウ(赤背景) | 設定3以上濃厚 | 
| シオ(赤背景) | 設定4以上濃厚 | 
| カフェ | 設定2or4or6濃厚 | 
| 全員集合 | 設定5以上濃厚 | 
| デフォルメキャラ | 設定6濃厚 | 

| エンディング中ボイスの示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| コウタ「一緒にバガラリー見ようぜ!」 | 基本パターン | 
| アリサ「側面、後方ともにクリアです!」 | 基本パターン | 
| ヒバリ「私にもお役に立てることがあるはずです!」 | 偶数設定示唆(弱) | 
| サクヤ「私は、私のやるべきことをしなくちゃね」 | 偶数設定示唆(強) | 
| ソーマ「思い出ってのは、悪いことばかりでもないんだな」 | 高設定示唆(弱) | 
| レン「あなたはそのアラガミを殺せますか?」 | 高設定示唆(強) | 
| ユウ「信じられる仲間がいるから、俺たちは戦えるんだ!」 | 設定2&3否定 | 
| エリナ「私、大きくなったらアラガミのいない世界を作る!」 | 設定2or4or6濃厚 | 
| リンドウ「いつでも、お前の背中は預かってやるからな」 | 設定2以上濃厚 | 
| シオ「いただきま~す!」 | 設定5以上濃厚 | 
| フラグ別の状態昇格抽選 | ||
| 通常滞在時 | ||
| 移行先 | 弱チェリー | スイカ | 
| 移行せず | 34.0% | 50.0% | 
| 高確へ | 66.0% | 49.6% | 
| 超高確へ | ー | 0.4% | 
| 高確滞在時 | ||
| 移行先 | 弱チェリー | スイカ | 
| 移行せず | 75.0% | 80.4% | 
| 高確ゲーム数加算 | 24.2% | 9.8% | 
| 超高確へ | 0.8% | 9.8% | 

| フラグ別のCZ突入抽選 | |
| 高確滞在時 | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー スイカ | 3.1% | 
| チャンス目 | 40.0% | 
| 強チェリー | 87.5% | 
| 特殊高確滞在時 | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー スイカ | 25.0% | 
| チャンス目 | 50.0% | 
| 強チェリー | 87.5% | 
| 超高確滞在時 | |
| フラグ | 当選率 | 
| ベル | 0.8% | 
| リプレイ | 12.5% | 
| 弱チェリー スイカ | 50.0% | 
| チャンス目 | 87.5% | 
| 強チェリー | 100% | 

| フラグ別のフリーズ発生抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| ベル揃い | 0.2% | 
| リプレイ | 16.6% | 
| 弱チェリー スイカ | 25.0% | 
| チャンス目 | 50.0% | 
| 強チェリー 神チェリー | 100% | 
| フラグ別のバトル発展抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| ハズレ | 0.4% | 
| ベル | 4.7% | 
| リプレイ | 50.0% | 
| レア小役 | 100% | 
| フラグ別のバトル勝利書き換え抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| リプレイ | 15.6% | 
| 弱チェリー スイカ | 25.0% | 
| チャンス目 | 50.0% | 
| 弱点役 | 100% | 
| 強チェリー 神チェリー | 100% | 
| フラグ別のアラガミストック獲得抽選 | ||
| 抽選内容 | その他 | リプレイ | 
| 非当選 | 60.5% | ー | 
| フェイク7揃い | 31.3% | 55.0% | 
| 7揃い | 7.8% | 44.2% | 
| 特殊7揃い | 0.4% | 0.8% | 
| 抽選内容 | 弱チェリー スイカ チャンス目 | 強チェリー 神チェリー | 
| 非当選 | ー | ー | 
| フェイク7揃い | ー | ー | 
| 7揃い | 98.4% | 87.5% | 
| 特殊7揃い | 1.6% | 12.5% | 
| フラグ別の活性化バトル勝利抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| リプレイ(※) | 20.0% | 
| 弱チェリー スイカ チャンス目 | 25.0% | 
| 弱点役 | 100% | 
| 強チェリー 神チェリー | 100% | 
| フラグ別のOVER KILL抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| リプレイ | 0.4% | 
| 弱チェリー スイカ チャンス目 | 0.4% | 
| 強チェリー | 25.0% | 
| 弱点役 (リプレイ・弱チェリー・スイカ) | 25.0% | 
| 弱点役 (チャンス目) | 50.0% | 
| 弱点役 (強チェリー) | 100% | 
| 神チェリー(※) | 100% | 
| ディアウスピター中 フラグ別の追加OVER KILL抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| リプレイ | 25.0% | 
| 弱チェリー スイカ チャンス目 | 75.0% | 
| フラグ別の結合崩壊当選率 | |||
| フラグ | その他のアラガミ | 逆鱗ハンニバル | アマテラス | 
| リプレイ | 0.4% | 50.0% | 100% | 
| 弱チェリー スイカ | 0.4% | 94.9% | |
| チャンス目 | 14.8% | 100% | |
| 捕喰目 | 100% | 100% | |
| アラガミ交戦中の7揃い確率 | |||
| アラガミ | フェイク7揃い | 7揃い | 特殊7揃い | 
| ツクヨミ以外 | ー | ー | 1/65536 | 
| ツクヨミ | 1/27.2 | 1/72.0 | 1/5041.2 | 

| アリサ・ソーマ・漆黒リンドウのバーストシステム中 ベルでの活性化バトル発展抽選 | |
| キャラ | 当選率 | 
| アリサ | 50.0% | 
| ソーマ | 100% | 
| 漆黒リンドウ | 100% | 
| アリサ・ソーマ・漆黒リンドウのバーストシステム中 活性化バトル中ベルでのバトル勝利抽選 | |
| キャラ | 当選率 | 
| アリサ | 20.0% | 
| ソーマ | |
| 漆黒リンドウ | |
| チェリー変換発生率 | ||
| カリギュラ以外 | ||
| 変換先 | 弱チェリー | 強チェリー | 
| 強チェリーへ | 1.92% | ー | 
| 神チェリーへ | 0.08% | 1.95% | 
| カリギュラ | ||
| 変換先 | 弱チェリー | 強チェリー | 
| 強チェリーへ | 23.05% | ー | 
| 神チェリーへ | 1.95% | 20.00% | 
| フラグ別の枚数上乗せ抽選 | |
| フラグ | 最低上乗せ枚数 | 
| その他 | 200枚 | 
| リプレイ | 250枚 | 
| 弱チェリー スイカ チャンス目 | 300枚 | 
| 強チェリー | 510枚 | 
| 神チェリー | 1000枚 | 
| 弱点役成立時 | |
| フラグ | 最低上乗せ枚数 | 
| リプレイ 弱チェリー スイカ | 400枚 | 
| チャンス目 | 510枚 | 
| 強チェリー | 1000枚 | 
| フラグ別の枚数上乗せ抽選 | |
| フラグ | 最低上乗せ枚数 | 
| その他 | 30枚 | 
| リプレイ | 50枚 | 
| 弱チェリー スイカ | 100枚 | 
| チャンス目 | 200枚 | 
| 強チェリー | 400枚 | 
| 神チェリー | 510枚 | 
| フラグ別の神堕成功抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| その他 | 30.1% | 
| リプレイ | 92.2% | 
| レア小役 | 100% |