
閉じる
| 基本スペック | ||
| 大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 | 
| ST中 | 1/69.8 | |
| ハーベスト フェスティバル | 突入率 | 100% | 
| 継続率 | 約84%(※1)(※2) | |
| RUSH回数 | 125回転 | |
| リミット | 2回or255回 | |
| 賞球数 | 3&1&7&14&15 | |
| ラウンド | 2Ror3Ror10R | |
| カウント | 10カウント | |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 3R | 約378個 | 
| 2R | 約300個 | 
| ハーベストフェスティバル | 
| ST125回転or時短125回転 | 
| 初当り後に突入するモード。 リミット機となっており、リミット回数は2回or255回の2種類。 255回なら継続255回まで必ずSTが継続。 2回なら継続2回目の大当り後に内部的に時短へ突入する。 時短の引き戻し率は33%(※3)で、大当りを引き戻した場合は再度リミット回数が振り分けられる。 ハーベストフェスティバルの継続期待度は約84%(※1)(※2)。 | 
| ヘソ入賞時(特図1) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 3R | 100% | 終了後、ハーベストフェスティバルへ (ST125回転) | 
| 電チュー入賞時(特図2) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 75% | 終了後、ハーベストフェスティバルへ (ST125回転or時短125回転) | 
| 2R | 25% | 終了後、ハーベストフェスティバルへ (ST125回転or時短125回転) | 
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 3R | 約378個 | 
| 2R | 約300個 |