
閉じる
| 大当り確率 | 1/77.9→1/72.9 | 
| ST突入率 | 100% (ST54回) | 
| 賞球数 | 1&5&11 | 
| ラウンド | 2R or 3R or 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 約220 or 330 or 1100個 ※払い出し | 
| 電サポ | 50回転 | 
| 遊タイム | 296回転 ※低確率150回転(※)経過で発動 | 
※RAMクリア後の回転数。ST終了後の液晶内表示は204回転。
| 大当り割合 | |||
| ヘソ | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 | 
| 2R | 50回 | 100% | |
| 電チュー | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 | 
| 10R | 50回 | 50% | |
| 3R | 50回 | 50% | |
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 17.2 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし