
閉じる
| 大当り確率 | 1/89.7→約1/4.9(※1) | 
| Eカードバトルモード 突入率 | 通常時:51.5% 天国チャレンジ合算:約64.0% (※2) | 
| Eカードバトルモード トータル継続率 | 約81.5%(※3) | 
| 天国チャレンジ中 当選確率 | 約1/27.6(※4) | 
| 天国チャレンジ中 引き戻し率 | 約52.2% | 
| 天国チャレンジ回数 | 20回 | 
| 賞球数 | 2&1&5&4&1&7 | 
| ラウンド | 2R or 4R or 10R(※5) | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 140 or 280 or 700個 ※払い出し | 
| 時短 | 128回 or 残保留1個 | 
※大当りにはV入賞が必要な場合アリ。
※1…大当り確率1/89.7と小当り確率1/5.2の合算値。
※2…天国チャレンジの「約64.0%」は、通常状態にて初当りした後、通常状態に戻るまでにRUSHへ突入する割合。
※3…Eカードバトルモード継続率:約76.9%、ファイナルチャレンジ(残保留1個)の引き戻し率:約20%の合算値。
※4…大当り確率1/89.7とC時短確率1/39.8の合算値。
※5…小当り時はV入賞ラウンド含む。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 回数 | 比率 | 
| 4R | Eカードバトルモード 128回 | 50.5% | |
| 2R | Eカードバトルモード 128回 | 1.0% | |
| 2R | KAIJI SHOW TIME (天国チャレンジ) 20回 | 25.0% | |
| 2R | KAIJI SHOW TIME (通常) 20回 | 23.5% | |
| 天国 チャレンジ | ラウンド | 回数 | 比率 | 
| 4R | Eカードバトルモード 128回 | 15.5% | |
| 2R | Eカードバトルモード 128回 | 7.5% | |
| 2R | KAIJI SHOW TIME (天国チャレンジ) 20回 | 7.7% | |
| C時短 | Eカードバトルモード 128回 | 69.3% | |
| 特図2 | ラウンド | 回数 | 比率 | 
| 10R | Eカードバトルモード 128回 | 36.7% | |
| 4R | Eカードバトルモード 128回 | 39.7% | |
| 2R | Eカードバトルモード 128回 | 0.5% | |
| 2R | 残保留1回 | 23.1% | |
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 17.1 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし