
閉じる
| 基本スペック | ||
| 大当り確率 | 通常時 | 約1/319.6 | 
| 確変中 | 約1/31.9 | |
| 確変 | 突入率 | 54% | 
| 継続率 | 54% | |
| 電サポ回数 | 次回までor100or200or350回転 | |
| 賞球数 | 3&2&1&3&4&15 | |
| ラウンド | 10R | |
| カウント | 10カウント | |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 確変 | 
| 電サポ次回まで | 
| 奇数図柄大当り後や偶数図柄大当り中の昇格後に突入するモード。 確率変動の継続期待度は54%。 | 
| チャンスタイム | 
| 時短100or200回転 | 
| 偶数図柄大当り後に突入するモード。 チャンスタイムの引き戻し期待度は約26.9%or約46.5%。 | 
| 遊タイム | 
| 時短350回転 | 
| 遊タイム発動条件は下記の通り。 ①低確率状態を950回転消化で、時短350回転の遊タイム突入。 遊タイムの大当り期待度は約66.1%。 | 
| ヘソ・電チュー共通 通常/確変中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R確変 | 54% | 終了後、確率へ (電サポ次回まで) | 
| 10R通常 | 46% | 終了後、チャンスタイムへ (時短100回転) | 
| ヘソ・電チュー共通 時短/遊タイム中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R確変 | 54% | 終了後、確率へ (電サポ次回まで) | 
| 10R通常 | 46% | 終了後、チャンスタイムへ (時短200回転) | 
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 |