閉じる
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/99.9 |
右打ち中 | 約1/45.2 | |
強敵RUSH | 突入率 | 50% |
継続率 | 約70%(※1) | |
HYPER強敵RUSH | 継続率 | 約95%(※2) |
RUSH回数 | 50回転or130回転+残保留4個 | |
賞球数 | 1&3&4&10 | |
ラウンド | 3Ror4Ror6Ror10R | |
カウント | 10カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
6R | 約600個 |
4R | 約400個 |
3R | 約300個 |
強敵RUSH |
時短50回転+残保留4個 |
初当りでのチャレンジ成功から突入するモード。 ショートバトルメインのRUSHとなっており、多彩な大当りルートが搭載。 無想転生発生でラッキートリガーである上位RUSH「HYPER強敵RUSH」に移行する。 強敵RUSHの継続期待度は約70%。 |
HYPER強敵RUSH |
時短130回転+残保留4個 |
強敵RUSH中の無想転生発生から突入するモード。 強敵RUSHの演出に即当りのスピード感が追加されている。 HYPER強敵RUSHの継続期待度は約95%。 |
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
4R-A | 50.0% | 終了後、強敵RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
4R-B | 50.0% | 終了後、通常へ |
電チュー入賞時(特図2) 強敵RUSH中 |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 10.0% | 終了後、HYPER強敵RUSHへ (時短130回転+残保留4個) |
10R-B | 10.0% | 終了後、強敵RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
6R | 20.0% | 終了後、強敵RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
3R | 60.0% | 終了後、強敵RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
電チュー入賞時(特図2) HYPER強敵RUSH中 |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 20.0% | 終了後、HYPER強敵RUSHへ (時短130回転+残保留4個) |
6R | 20.0% | 終了後、HYPER強敵RUSHへ (時短130回転+残保留4個) |
3R | 60.0% | 終了後、HYPER強敵RUSHへ (時短130回転+残保留4個) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
6R | 約600個 |
4R | 約400個 |
3R | 約300個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|