
閉じる
| 基本スペック | ||
| 大当り確率 | 特図1 | 1/319.6 | 
| 特図2 | 約1/9.9 | |
| 時短 | 突入率 | 特図1:50% 特図2:100% | 
| 継続率 | 約81% | |
| 時短回数 | 1回転or12回転or10000回転+残保留1個 | |
| 賞球数 | 1&5&15 | |
| ラウンド | 2Ror10R | |
| カウント | 10カウント | |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 2R | 約300個 | 
 
| 特図1入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 1% | 終了後、超・連ガチャモードへ (時短10000回転+残保留1個) | 
| 2R-A | 49% | 終了後、ガチャチャレンジへ (時短1回転+残保留1個) | 
| 2R-B | 50% | 終了後、通常へ | 
| 特図2入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R-A | 25% | 終了後、超・連ガチャモードへ (時短10000回転+残保留1個) | 
| 10R-B | 75% | 終了後、12連ガチャモードへ (時短12回転+残保留1個) | 
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 2R | 約300個 |