
閉じる
| 設定 | 闘士決戦初当り | AT初当り | 
| 設定1 | 1/154 | 1/321 | 
| 設定2 | 1/148 | 1/311 | 
| 設定3 | 1/138 | 1/292 | 
| 設定4 | 1/115 | 1/246 | 
| 設定5 | 1/110 | 1/232 | 
| 設定6 | 1/105 | 1/222 | 
| 設定 | 出玉率 | 
| 設定1 | 97.6% | 
| 設定2 | 99.0% | 
| 設定3 | 101.0% | 
| 設定4 | 105.8% | 
| 設定5 | 109.5% | 
| 設定6 | 112.0% | 
| 
 | 
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 1枚or11枚ベル合成 | 
| 設定1 | 1/5.12 | 
| 設定2 | 1/5.08 | 
| 設定3 | 1/5.04 | 
| 設定4 | 1/4.99 | 
| 設定5 | 1/4.94 | 
| 設定6 | 1/4.89 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| 単チェリー | 1/93.2 | 
| 2連チェリー | 1/155.3 | 
| 3連チェリー | 1/319.7 | 
| 弱スイカ | 1/128.0 | 
| 強スイカ | 1/655.4 | 
| 弱チャンス目 | 1/256.0 | 
| 強チャンス目 | 1/6553.6 | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|  | 青7揃い | 
|  | 1枚 | 
|  | 1枚 | 
|  | 1枚or11枚 | 
|  | リプレイ | 

| フラグ別の闘志ポイント獲得量期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 単チェリー 弱スイカ | 低 | 
| 2連チェリー | ↓ | 
| 弱チャンス目 | ↓ | 
| 3連チェリー 強スイカ | ↓ | 
| 強チャンス目 | 高 | 
| 勾玉パターン別の闘志チャレンジ期待度 | |
| パターン | 期待度 | 
| 消灯 | 低 | 
| 白明滅 | ↓ | 
| 青発光 | ↓ | 
| 緑発光 | ↓ | 
| 赤発光 | 高 | 
| 滞在モード別の天井ゲーム数 | |
| モード | 天井ゲーム数 | 
| 通常A | 1000G+α | 
| 通常B | 900G+α | 
| 通常C | 700G+α | 
| 通常D | 400G+α | 
| 天国 | 100G+α | 
| モード別 規定ゲーム数到達時のCZ当選期待度 | |||
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 通常C | 
| 100G | 33%以上 | 33%以上 | 33%以上 | 
| 200G | 60%以上 | 33%以上 | 33%以上 | 
| 300G | 10%以上 | 60%以上 | 33%以上 | 
| 400G | 33%以上 | 60%以上 | 60%以上 | 
| 500G | 10%以上 | 10%以上 | 60%以上 | 
| 600G | 60%以上 | 60%以上 | 抽選あり | 
| 700G | 10%以上 | 10%以上 | 天井 | 
| 800G | 33%以上 | 抽選あり | ー | 
| 900G | 抽選あり | 天井 | ー | 
| 1000G | 天井 | ー | ー | 
| ゲーム数 | 通常D | 天国 | 
| 100G | 抽選あり | 天井 | 
| 200G | 33%以上 | ー | 
| 300G | 抽選あり | ー | 
| 400G | 天井 | ー | 
| 500G | ー | ー | 
| 600G | ー | ー | 
| 700G | ー | ー | 
| 800G | ー | ー | 
| 900G | ー | ー | 
| 1000G | ー | ー | 
| モード移行の特徴 | |
| 状況 | 特徴 | 
| AT駆け抜け時 | 通常C以上濃厚 | 
| 設定変更後 | 通常Dor天国濃厚 | 
| 天国スタートなら設定2以上濃厚 | |
| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  南陽ステージ | 基本パターン | 
|  成都ステージ | |
|  周家ステージ | 高確示唆 | 
|  許昌ステージ | 前兆示唆 | 
|  地下室ステージ | |


| 到達ランク別の報酬 | |
| 銀枠 | |
| ランク | 報酬 | 
| 始 | なし | 
| Dランク・孫策 | CZ「闘士決戦」・孫策以上 | 
| Cランク・呂蒙 | CZ「闘士決戦」・呂蒙以上 | 
| Bランク・張飛 | CZ「闘士決戦」・張飛以上 | 
| Aランク・趙雲 | CZ「闘士決戦」・趙雲以上 | 
| 特Aランク・関羽 | CZ「闘士決戦」・関羽 | 
| 金枠 | |
| ランク | 報酬 | 
| Dランク・孫策 | AT+セブンラッシュ・孫策 | 
| Cランク・呂蒙 | AT+セブンラッシュ・呂蒙 | 
| Bランク・張飛 | AT+セブンラッシュ・張飛 | 
| Aランク・趙雲 | AT+セブンラッシュ・趙雲 | 
| 特Aランク・関羽 | AT+セブンラッシュ・関羽 | 
| 
 
 | 

| 味方キャラ別の勝利期待度 | |
| キャラ | 期待度 | 
| 孫策 | 低 | 
| 呂蒙 | ↓ | 
| 張飛 | ↓ | 
| 趙雲 | ↓ | 
| 関羽 | 高 | 
| 敵キャラ別の勝利期待度 | |
| キャラ | 期待度 | 
| 典韋 (HP2000) | 低 | 
| 夏侯淵 (HP1500) | ↓ | 
| 曹仁 (HP1000) | 高 | 

| 攻撃パターン別の種類 | |
| 攻撃パネル色 | 攻撃の種類 | 
| 青 | 弱攻撃 | 
| 緑 | 中攻撃 | 
| 赤 | 強攻撃 | 
| 金 | 撃破濃厚 | 
| キャラごとのコマンド詳細 | |
| 孫策 | |
| 攻撃 | コマンド | 
| 龍撃脚(青) | ハズレ→リプレイ | 
| 孫流探馬捶式(緑) | ベル→ベル | 
| 孫流天中双龍脚(赤) | ハズレ→ベル→リプレイ | 
| 孫流八卦水龍拳(金) | リプレイ→リプレイ→リプレイ | 
| 呂蒙 | |
| 攻撃 | コマンド | 
| 呂流縛錠(青) | ハズレ→ベル | 
| 封龍昇波(緑) | ハズレ→ベル→ハズレ | 
| 天地白狼撃(赤) | ベル→ベル→リプレイ | 
| 呂流三十六式 天地白狼撃(金) | リプレイ→リプレイ→ベル | 
| 張飛 | |
| 攻撃 | コマンド | 
| 蛇矛超臨撃(赤) | ベル→リプレイ | 
| リプレイ→ベル | |
| リプレイ→ベル→ベル | |
| 張家三体式 蛇矛連還壁拳(金) | ベル→リプレイ→リプレイ | 
| 趙雲 | |
| 攻撃 | コマンド | 
| 朧月(緑) | リプレイ→ハズレ | 
| ベル→ハズレ | |
| 妖刀村正"斬龍"紫電一閃(金) | ベル→リプレイ→ベル | 
| リプレイ→ベル→リプレイ | |
| 関羽 | |
| 攻撃 | コマンド | 
| 関帝悪鬼滅衝波(金) | リプレイ→ハズレ→リプレイ | 
| リプレイ→ハズレ→ベル | |
| ベル→ハズレ→リプレイ | |
| ベル→ハズレ→ベル | |
| レア小役成立時の攻撃パターン振り分け | ||||
| 孫策・呂蒙 | ||||
| 攻撃の種類 | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 弱スイカ | 
| 弱攻撃 | ◎ | ー | ー | ◎ | 
| 中攻撃 | 〇 | ◎ | ー | 〇 | 
| 強攻撃 | △ | △ | ◎ | △ | 
| 撃破濃厚 | △ | △ | ◎ | △ | 
| 攻撃の種類 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ー | ◎ | ー | 
| 強攻撃 | ◎ | 〇 | ー | 
| 撃破濃厚 | ◎ | 〇 | ◎ | 
| 張飛 | ||||
| 攻撃の種類 | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 弱スイカ | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ー | ー | ー | ー | 
| 強攻撃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 撃破濃厚 | △ | △ | ◎ | △ | 
| 攻撃の種類 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ー | ー | ー | 
| 強攻撃 | ◎ | ◎ | ー | 
| 撃破濃厚 | ◎ | 〇 | ◎ | 
| 趙雲 | ||||
| 攻撃の種類 | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 弱スイカ | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | 
| 強攻撃 | △ | △ | ◎ | △ | 
| 撃破濃厚 | △ | △ | ◎ | △ | 
| 攻撃の種類 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ー | ◎ | ー | 
| 強攻撃 | ◎ | 〇 | ー | 
| 撃破濃厚 | ◎ | 〇 | ◎ | 
| 関羽 | ||||
| 攻撃の種類 | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 弱スイカ | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ー | ー | ー | ー | 
| 強攻撃 | ー | ー | ー | ー | 
| 撃破濃厚 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 攻撃の種類 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 弱攻撃 | ー | ー | ー | 
| 中攻撃 | ー | ー | ー | 
| 強攻撃 | ー | ー | ー | 
| 撃破濃厚 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 攻撃パターン別のダメージ量 | ||||
| キャラ | 弱攻撃 | 中攻撃 | 強攻撃 | 撃破濃厚 | 
| 孫策 | 200 | 300 | 600 | 勝利 | 
| 呂蒙 | 200 | 300 | 500 | |
| 張飛 | ー | ー | 800 | |
| 趙雲 | ー | 300 | ー | |
| 関羽 | ー | ー | ー | |

| フラグ別のEXゲージ点灯抽選 | |
| フラグ | 点灯パターン | 
| ハズレ | 白点灯 | 
| リプレイ | 青点灯 | 
| ベル | 黄点灯 | 

| 
 
 | 

| 到達ランク別の報酬 | |
| 金枠 | |
| ランク | 報酬 | 
| Dランク・孫策 | AT+セブンラッシュ・孫策 | 
| Cランク・呂蒙 | AT+セブンラッシュ・呂蒙 | 
| Bランク・張飛 | AT+セブンラッシュ・張飛 | 
| Aランク・趙雲 | AT+セブンラッシュ・趙雲 | 
| 特Aランク・関羽 | AT+セブンラッシュ・関羽 | 
| 
 
 | 

| フラグ別の闘士チャレンジ当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 弱スイカ | 低 | 
| 単チェリー | ↓ | 
| 2連チェリー | ↓ | 
| 弱チャンス目 | ↓ | 
| 強スイカ | ↓ | 
| 3連チェリー | 高 | 
| フラグ別の呂布覚醒ゾーン当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 単チェリー | 低 | 
| 2連チェリー | ↓ | 
| 弱チャンス目 | ↓ | 
| 3連チェリー | ↓ | 
| 弱スイカ | ↓ | 
| 強スイカ | ↓ | 
| 強チャンス目 | 高 | 
| 
 
 | 
| 実質的な呂布覚醒ゾーン突入率 | 
| 1/753 | 

| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 演出モード別の内容 | |
| 演出モード | 内容 | 
|  NORMAL MODE | 基本構成の演出モード | 
|  しんぷるんも~ど | シンプルな演出モード | 

| CZ別の成功期待度 | |
| 種別 | 期待度 | 
| 関西決戦 | 低 | 
| 趙雲ゾーン | 高 | 
| バーストアタック | セブンラッシュ濃厚 | 


| 対戦相手別の勝利期待度・青7揃い確率 | ||
| 対戦相手 | 期待度 | 青7揃い確率 | 
| 義経 | 36.0% | 1/15.7 | 
| 弁慶 | 46.6% | 1/10.8 | 
| 柳生 | 58.9% | 1/7.2 | 
| 武蔵 | 83.0% | 1/4.1 | 




| 到達ランク別の報酬 | |
| ランク | 報酬 | 
| 孫策 | セブンラッシュ・孫策 | 
| 呂蒙 | セブンラッシュ・呂蒙 | 
| 張飛 | セブンラッシュ・張飛 | 
| 趙雲 | セブンラッシュ・趙雲 | 
| 関羽 | セブンラッシュ・関羽 | 

| 
 
 | 

| 各キャラのゲーム性 | |
| キャラ | 特徴 | 
|  孫策 | リプレイ転落タイプ 7揃い保障5回 | 
| 全ての7が揃う可能性あり | |
| 5回7揃い後はリプレイで転落抽選 保障後のリプレイで10%or80%で継続 | |
| 平均獲得枚数:220枚 超選択時の平均獲得枚数:440枚 | |
|  呂蒙 | 2択当てタイプ | 
| 押し順正解で7揃いが倍増(MAX32個) ナビは1択ナビになることもある | |
| 平均獲得枚数:230枚 超選択時の平均獲得枚数:510枚 | |
|  張飛 | 7G+α継続のゲーム数固定タイプ 7揃い保障2回 | 
| 7揃い時は赤7or虹7 12.5%で虹7濃厚 | |
| 7G消化後は押し順ベル(ハズレ)で転落抽選 1度も7揃いせずに終了すると「関羽」に昇格 | |
| 平均獲得枚数:360枚 超選択時の平均獲得枚数:1320枚 | |
|  趙雲 | 4GのSTタイプ 7揃い保障5回 | 
| 全ての7が揃う可能性あり | |
| 4G間で7揃いフラグを引けなければ終了 継続率:約94% | |
| 平均獲得枚数:440枚 超選択時の平均獲得枚数:780枚 | |
|  関羽 | 一撃タイプ 最低上乗せ枚数:500枚以上 | 
| 7揃い時は金7or虹7 | |
| 平均獲得枚数:810枚 超選択時の平均獲得枚数:1350枚 | |
|  孫権 | リプレイ転落タイプ 7揃い保障10回 | 
| 7揃い時は金7or虹7 最低上乗せ枚数:1000枚 | |
| 10回7揃い後はリプレイで転落抽選 | |
| 平均獲得枚数:1770枚 | |

| 7揃いの種類について | |
| 種別 | 上乗せ枚数 | 
| 青7 | 20枚~1000枚 | 
| 赤7 | 50枚~1000枚 | 
| 金7 | 100枚~1000枚 | 
| 虹7 | 300枚~1000枚 | 

| 
 
 | 

| 
 
 | 

| 
 
 | 
| (真)昇龍モードの特徴 | ||
| 種別 | 継続ゲーム数 | ボーナス当選期待度 | 
| 昇龍モード | 5G | 83.0% | 
| 真昇龍モード | 30G | 99.9% | 

| 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | |
| 
 | 
| 
 | 


| 連続演出別の成功期待度 | |
| 「闘士チャレンジ」対応 | |
| 演出 | 期待度 | 
| 敵闘士を撃破せよ! | 低 | 
| お弁当を取り戻せ! | ↓ | 
| 想いを届けろ! | 高 | 
| CZ「闘士決戦」対応 | |
| 演出 | 期待度 | 
| 軍師の出会い | 低 | 
| 劉備の決意 | ↓ | 
| 二人の頭首 | ↓ | 
| 魔王の目覚め | ↓ | 
| 赤壁の戦い | 高 | 

| 孔明の看板演出の示唆 | |
| レア小役での前兆終了時・闘士チャレンジ終了時・勾玉の導き終了時 | |
| 看板 | 示唆内容 | 
| この気配は…? | 基本パターン | 
| 近い? | 規定ポイントまで残り100pt未満 | 
| 間もなく | 規定ポイントまで残り50pt未満 | 
| 刻は来た | 規定ポイントまで残り10pt未満 | 
| 許昌学院/地下室ステージ移行時 | |
| 看板 | 示唆内容 | 
| 許昌は… | 基本パターン | 
| 典韋… | CZ期待度アップ | 
| 夏侯淵… | CZ期待度アップ+vs夏侯淵の期待高 | 
| 曹仁… | CZ期待度アップ+vs曹仁の期待高 | 
| 悲観成就 | AT濃厚 | 
| 規定ゲーム数での前兆終了時 | |
| 看板 | 示唆内容 | 
| 世の時流を… | 基本パターン | 
| 行くも留まるも… | 通常B以上示唆 | 
| 時間と共に… | 通常C以上濃厚 | 
| 状況は好転の… | 通常D以上濃厚 | 

| ミニキャラ演出の示唆 | |
| 孫策 | |
| セリフ色 | 示唆内容 | 
| 青 | 孫策以外の期待度アップ | 
| 赤 | 呂蒙以上が均等に出現 | 
| 呂蒙 | |
| セリフ色 | 示唆内容 | 
| 青 | 呂蒙以上の期待度アップ | 
| 赤 | 呂蒙以上濃厚 | 
| 張飛 | |
| セリフ色 | 示唆内容 | 
| 青 | 張飛以上の期待度アップ | 
| 赤 | 張飛以上濃厚 | 
| 趙雲 | |
| セリフ色 | 示唆内容 | 
| 青 | 趙雲以上の期待度アップ | 
| 赤 | 趙雲以上濃厚 | 
| 関羽 | |
| セリフ色 | 示唆内容 | 
| 青 | 関羽の期待度アップ | 
| 赤 | 関羽濃厚 | 

| キャラ図鑑演出の示唆 | |
| 設定示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 趙雲 | 高設定示唆(弱) | 
| 関羽 | 高設定示唆(強) | 
| 卑弥呼 | 天国+設定6濃厚 | 
| モード示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 柳生 | 通常B以上濃厚 | 
| 弁慶 | 通常C以上濃厚 | 
| 義経 | 通常D以上濃厚 | 
| 武蔵 | 天国濃厚 | 
| 前兆示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 曹操 | 期待高 | 
| 呂布 | 期待大 | 
| 許褚 | 闘士チャレンジ以上濃厚 | 
| 次回CZ対戦相手示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 曹仁 | vs夏侯淵以上に期待 | 
| 夏侯淵 | vs夏侯淵以上濃厚 | 
| 典韋 | vs曹仁以上 | 
| 特定獲得枚数表示の示唆 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 | 
| 222OVER | 設定2以上濃厚 | 
| 333OVER | 設定3以上濃厚 | 
| 444OVER | 設定4以上濃厚 | 
| 456OVER | 設定4以上濃厚 | 
| 555OVER | 設定5以上濃厚 | 
| 666OVER | 設定6濃厚 | 
| 一騎当千OVER | 設定6濃厚 | 

| 当千ボーナス中キャラ紹介の示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 孫策 | 設定2否定 | 
| 呂蒙 | 設定3否定 | 
| 張飛 | 設定4否定 | 
| 趙雲 | 設定2以上濃厚 | 
| 関羽 | 設定1or4or6濃厚 | 
| 孔明 | 設定4以上濃厚 | 
| 卑弥呼 | 設定6濃厚 | 
| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  孫策 | 基本パターン | 
|  曹操 | 奇数設定示唆 | 
|  劉備 | 偶数設定示唆 | 
|  趙雲 | 高設定示唆(弱) | 
|  関羽 | 高設定示唆(強) | 
|  関羽&孫策 | 設定2or4or6濃厚 | 
|  孔明 | 設定2以上濃厚 | 
|  呂布 | 設定3以上濃厚 | 
|  成都学園 | 設定4以上濃厚 | 
|  vs大和学院 | 設定5以上濃厚 | 
|  ウエディング | 設定6濃厚 | 
| 
 
 | 
| 滞在モード別の天井ゲーム数 | |
| モード | 天井ゲーム数 | 
| 通常A | 1000G+α | 
| 通常B | 900G+α | 
| 通常C | 700G+α | 
| 通常D | 400G+α | 
| 天国 | 100G+α | 
| 設定 | 闘士決戦初当り | AT初当り | 
| 設定1 | 1/154 | 1/321 | 
| 設定2 | 1/148 | 1/311 | 
| 設定3 | 1/138 | 1/292 | 
| 設定4 | 1/115 | 1/246 | 
| 設定5 | 1/110 | 1/232 | 
| 設定6 | 1/105 | 1/222 | 

| キャラ図鑑演出の示唆 | |
| 設定示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 趙雲 | 高設定示唆(弱) | 
| 関羽 | 高設定示唆(強) | 
| 卑弥呼 | 天国+設定6濃厚 | 
| 特定獲得枚数表示の示唆 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 | 
| 222OVER | 設定2以上濃厚 | 
| 333OVER | 設定3以上濃厚 | 
| 444OVER | 設定4以上濃厚 | 
| 456OVER | 設定4以上濃厚 | 
| 555OVER | 設定5以上濃厚 | 
| 666OVER | 設定6濃厚 | 
| 一騎当千OVER | 設定6濃厚 | 

| 当千ボーナス中キャラ紹介の示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
| 孫策 | 設定2否定 | 
| 呂蒙 | 設定3否定 | 
| 張飛 | 設定4否定 | 
| 趙雲 | 設定2以上濃厚 | 
| 関羽 | 設定1or4or6濃厚 | 
| 孔明 | 設定4以上濃厚 | 
| 卑弥呼 | 設定6濃厚 | 
| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  孫策 | 基本パターン | 
|  曹操 | 奇数設定示唆 | 
|  劉備 | 偶数設定示唆 | 
|  趙雲 | 高設定示唆(弱) | 
|  関羽 | 高設定示唆(強) | 
|  関羽&孫策 | 設定2or4or6濃厚 | 
|  孔明 | 設定2以上濃厚 | 
|  呂布 | 設定3以上濃厚 | 
|  成都学園 | 設定4以上濃厚 | 
|  vs大和学院 | 設定5以上濃厚 | 
|  ウエディング | 設定6濃厚 | 
| フラグ別のランクアップ抽選 | ||||
| 抽選結果 | リプレイ | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 
| 1段階アップ | 50.0% | 25.0% | 66.4% | ー | 
| 2段階アップ | 0.002% | ー | ー | 99.2% | 
| 3段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 4段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 5段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 6段階アップ | 0.002% | 0.006% | 0.006% | 0.2% | 
| 抽選結果 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 1段階アップ | 50.0% | ー | 99.6% | ー | 
| 2段階アップ | 0.2% | 87.5% | ー | ー | 
| 3段階アップ | ー | 10.2% | 0.2% | ー | 
| 4段階アップ | ー | 2.0% | ー | ー | 
| 5段階アップ | ー | 0.2% | ー | ー | 
| 6段階アップ | ー | 0.2% | 0.2% | 100% | 
| フラグ別の高確移行抽選 | |||
| 保障ゲーム数 | ベル | 単/2連チェリー | 弱スイカ | 
| 非当選 | 99.2% | 90.6% | 50.0% | 
| +10G | 0.4% | 4.7% | 37.5% | 
| +20G | 0.4% | 4.7% | 12.5% | 
| フラグ別の闘志ポイント獲得量 | |
| 通常滞在時 | |
| フラグ | 獲得量 | 
| 単チェリー 弱スイカ | 5ot以上 | 
| 2連チェリー 弱チャンス目 | 10pt以上 | 
| 3連チェリー 強スイカ | 50pt以上 | 
| 強チャンス目 | 150pt | 
| 高確滞在時 | |
| フラグ | 獲得量 | 
| 単/2連チェリー 弱スイカ 弱チャンス目 | 10pt以上 | 
| 3連チェリー 強スイカ | 50pt以上 | 
| 強チャンス目 | 150pt | 
| フラグ別のランクアップ抽選 | ||||
| 抽選結果 | リプレイ | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 
| 1段階アップ | 50.0% | 25.0% | 66.4% | ー | 
| 2段階アップ | 0.002% | ー | ー | 99.2% | 
| 3段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 4段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 5段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 6段階アップ | 0.002% | 0.006% | 0.006% | 0.2% | 
| 抽選結果 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 1段階アップ | 50.0% | ー | 99.6% | ー | 
| 2段階アップ | 0.2% | 87.5% | ー | ー | 
| 3段階アップ | ー | 10.2% | 0.2% | ー | 
| 4段階アップ | ー | 2.0% | ー | ー | 
| 5段階アップ | ー | 0.2% | ー | ー | 
| 6段階アップ | ー | 0.2% | 0.2% | 100% | 
| フラグ別の成功抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| リプレイ ベル | 50.0% | 
| レア小役 | 100% | 
| フラグ別のCZ突入抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| ベル2連 | 39.0% | 
| 単チェリー | 46.5% | 
| 2連チェリー | 60.5% | 
| 3連チェリー | 100% | 
| 弱スイカ | 51.0% | 
| 強スイカ | 100% | 
| 弱チャンス目 | 64.2% | 
| 強チャンス目 | 100% (バーストアタック当選濃厚) | 
| 当選契機別の対決レベル期待度 | ||||
| 当選契機 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | 
| ベル2連 | ◎ | ◎ | △ | 抽選あり | 
| 単チェリー | ◎ | ◎ | △ | 抽選あり | 
| 2連チェリー | ー | ー | △ | 抽選あり | 
| 3連チェリー | ー | ◎ | 〇 | △ | 
| 弱スイカ | ◎ | ◎ | △ | 抽選あり | 
| 強スイカ | ー | ー | ◎ | 〇 | 
| 弱チャンス目 | ◎ | ◎ | 〇 | 抽選あり | 
| 対決レベル別の対戦相手期待度 | ||||
| 対戦相手 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | 
| 義経 | ◎ | △ | △ | 趙雲ゾーン | 
| 弁慶 | ◎ | 〇 | △ | |
| 柳生 | 〇 | ◎ | △ | |
| 武蔵 | △ | △ | ◎ | |
| 当選契機別の成功時ボーナス種別 | |
| 当選契機 | ボーナス種別 | 
| ベル2連 | 全ボーナス | 
| 単チェリー | 全ボーナス | 
| 2連チェリー | 全ボーナス | 
| 3連チェリー | セブンラッシュ「孫策」以上濃厚 | 
| 弱スイカ | 全ボーナス | 
| 強スイカ | セブンラッシュ「呂蒙」以上濃厚 | 
| 弱チャンス目 | 全ボーナス | 
| フラグ別のランクアップ抽選 | ||||
| 抽選結果 | リプレイ | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー | 
| 1段階アップ | 50.0% | 25.0% | 66.4% | ー | 
| 2段階アップ | 0.002% | ー | ー | 99.2% | 
| 3段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 4段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 5段階アップ | 0.002% | ー | ー | 0.2% | 
| 6段階アップ | 0.002% | 0.006% | 0.006% | 0.2% | 
| 抽選結果 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 1段階アップ | 50.0% | ー | 99.6% | ー | 
| 2段階アップ | 0.2% | 87.5% | ー | ー | 
| 3段階アップ | ー | 10.2% | 0.2% | ー | 
| 4段階アップ | ー | 2.0% | ー | ー | 
| 5段階アップ | ー | 0.2% | ー | ー | 
| 6段階アップ | ー | 0.2% | 0.2% | 100% | 
| フラグ別の報酬振り分け | ||
| 種別 | その他 | レア小役 | 
| 当千ボーナス | 50.0% | ー | 
| セブンラッシュ | 50.0% | 100% | 
| フラグ別のバトル勝利抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| リプレイ ベル | 6.25% | 
| 単チェリー | 10.16% | 
| 2連チェリー | 31.25% | 
| 3連チェリー | 100% | 
| 弱スイカ | 25.00% | 
| 強スイカ | 100% | 
| 弱チャンス目 | 50.00% | 
| 強チャンス目 | 100% | 
| フラグ別のCZ「バーストアタック」突入抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| 単チェリー | 3.1% | 
| 2連チェリー | 25.0% | 
| 3連チェリー | 100% | 
| 弱スイカ | 3.1% | 
| 強スイカ | 100% | 
| 弱チャンス目 | 75.0% | 
| 強チャンス目 | 100% |