閉じる
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/69.4 |
右打ち中 | 約1/1 | |
RUSH | 突入率 | 6% |
継続率 | 100%(7回大当りまで)(※1) | |
RUSH回数 | 次回まで(※1) | |
賞球数 | 1&5&15 | |
ラウンド | 2Ror10R | |
カウント | 10カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1500個 |
2R | 約300個 |
RUSH |
次回まで(※1) |
天使or悪魔JUDGEMENT成功(天使登場)から突入するモード。 リミットに到達するまでRUSHが継続するため、一撃12000個の獲得が濃厚。 リミット到達後は通常へ戻る。 |
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 6.0% | 終了後、RUSHへ (次回まで) |
2R | 94.0% | 終了後、通常へ |
電チュー入賞時(特図2) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 100% | 終了後、RUSHへ (次回まで)(※1) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1500個 |
2R | 約300個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|