
閉じる
| 設定 | BIG合成 | REG | ボーナス合成 | 
| 設定1 | 1/381.0 | 1/407.1 | 1/196.8 | 
| 設定2 | 1/372.4 | 1/397.2 | 1/192.2 | 
| 設定3 | 1/366.1 | 1/387.8 | 1/188.3 | 
| 設定4 | 1/358.1 | 1/378.8 | 1/184.1 | 
| 設定5 | 1/350.5 | 1/370.3 | 1/180.0 | 
| 設定6 | 1/343.1 | 1/362.1 | 1/176.2 | 
| 
 | 
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | スイカ | 
| 設定1 | 1/23.5 | 1/107.3 | 
| 設定2 | 1/23.0 | 1/105.2 | 
| 設定3 | 1/22.3 | 1/103.5 | 
| 設定4 | 1/21.9 | 1/101.8 | 
| 設定5 | 1/21.4 | 1/100.1 | 
| 設定6 | 1/21.0 | 1/98.3 | 
| 設定 | 1枚役B | 確定役 | 
| 設定1 | 1/103.7 | 1/5041.2 | 
| 設定2 | 1/101.8 | 1/4369.1 | 
| 設定3 | 1/99.6 | 1/4096.0 | 
| 設定4 | 1/97.7 | 1/3640.9 | 
| 設定5 | 1/95.4 | 1/3449.3 | 
| 設定6 | 1/93.0 | 1/3276.8 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| チェリー | 1/297.9(※) | 
| 1枚役A | 1/119.8 | 
| 1枚役C | 1/104.9 | 
| フラグ別の同時当選期待度 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ | 
| 設定1 | 5.45% | 5.24% | 
| 設定2 | 5.30% | |
| 設定3 | 5.21% | |
| 設定4 | 5.28% | |
| 設定5 | 5.34% | |
| 設定6 | 5.25% | |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | 
| 設定1 | 14.99% | 8.23% | 10.24% | 
| 設定2 | 8.39% | ||
| 設定3 | 8.51% | ||
| 設定4 | 8.49% | ||
| 設定5 | 8.59% | ||
| 設定6 | 8.65% | 
| 実質出現率 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ | 
| 設定1 | 1/5465.9 | 1/2047.0 | 
| 設定2 | 1/1984.7 | |
| 設定3 | 1/1987.1 | |
| 設定4 | 1/1927.3 | |
| 設定5 | 1/1873.6 | |
| 設定6 | 1/1871.4 | |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | 
| 設定1 | 1/799.3 | 1/1260.0 | 1/1024.0 | 
| 設定2 | 1/1212.9 | ||
| 設定3 | 1/1170.4 | ||
| 設定4 | 1/1150.4 | ||
| 設定5 | 1/1110.5 | ||
| 設定6 | 1/1074.7 | 
| 設定 | PAY OUT | 完全攻略 | 
| 設定1 | 96.5% | 103.0% | 
| 設定2 | 97.6% | 104.3% | 
| 設定3 | 99.7% | 106.2% | 
| 設定4 | 101.6% | 109.1% | 
| 設定5 | 103.4% | 113.4% | 
| 設定6 | 105.3% | 114.9% | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|   | オヤシロ BIG BONUS (約260枚獲得) | 
|   | BIG BONUS (約203枚獲得) | 
|   | REGULAR BONUS (約56枚獲得) | 
|  | リプレイ | 
|  | 5枚 | 
|  | 7枚 | 
|  | リプレイ | 

| フラグ別の同時当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| ベル | 低 | 
| スイカ | ↓ | 
| チェリー | ↓ | 
| 1枚役 | 高 | 
| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  昼 | 基本ステージ | 
|  夕方 | 高確示唆 | 
|  夜 | 超高確示唆 | 
| 
 
 | 

| 技術介入手順別のCZ保障ゲーム数抽選 | |
| 技術介入手順 | 抽選内容 | 
|  【難易度:高】左リール中段にビタ押し | 成功で100%上乗せ | 
|  【難易度:低】左リール中段に赤7をアバウト目押し | 75%で成功し上乗せ | 

| 
 
 | 
| 
 
 | 

| 
 
 | 
| 状態別の概要 | |
| 状態 | 概要 | 
|  準備状態① | 規定ゲーム数消化で準備状態②へ移行 | 
|  準備状態②「カケラ追想」 | 5G+α継続 小役成立で保障ゲーム数を獲得 規定ゲーム数消化で準備状態③へ移行 | 
|  準備状態③「カケラ創生」 | 5G+α継続 小役成立で保障ゲーム数を獲得 上乗せ期待度は約3倍 | 
| 
 
 | 


| 技術介入手順別の難易度詳細 | |
| ベル停止時 | |
| 技術介入手順 | 抽選内容 | 
|  【難易度:低】左リール「運」選択時 | 右リール適当打ちでOK 75%でART50G 25%でART30G | 
|  【難易度:高】右リール「技」選択時 | 左リール中段に白7をビタ押し ビタ成功でART50G 失敗でART30G | 
| リプレイ停止時 | |
| 技術介入手順 | 抽選内容 | 
|  【難易度:低】左リール「運」選択時 | 右リール適当打ちでOK 75%で転落&次回CZ周期200G 25%で転落&次回CZ周期400G | 
|  【難易度:高】右リール「技」選択時 | 斜めリプレイで転落回避、中段リプレイで転落ピンチ 斜めリプレイは適当打ち、中段リプレイは上中段に白7を狙う 2コマ目押し成功で転落&次回CZ周期200G 2コマ目押し失敗で転落&次回CZ周期400G | 
| 
 
 | 
| レベル別のART継続ゲーム数 | |
| レベル | 継続ゲーム数 | 
| LEVEL1 | 30G | 
| LEVEL2 | 60G | 
| LEVEL3 | 90G | 

| 液晶サイド色別のボーナス当選期待度 | |
| 色 | 期待度 | 
| 白 | 低 | 
| 青 | ↓ | 
| 黄 | ↓ | 
| 緑 | ↓ | 
| 赤 | 高 | 
| 紫 | ボーナス濃厚 | 
| レインボー | ボーナス+「魔女の瞳」濃厚 | 

| 
 
 | 


| 
 
 | 

| 
 
 | 
| 有効ライン | 
|  | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | ||||
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | ||||
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 技術介入手順別のCZ保障ゲーム数抽選 | |
| 技術介入手順 | 抽選内容 | 
|  【難易度:高】左リール中段にビタ押し | 成功で100%上乗せ | 
|  【難易度:低】左リール中段に赤7をアバウト目押し | 75%で成功し上乗せ | 


| 技術介入手順別の難易度詳細 | |
| ベル停止時 | |
| 技術介入手順 | 抽選内容 | 
|  【難易度:低】左リール「運」選択時 | 右リール適当打ちでOK 75%でART50G 25%でART30G | 
|  【難易度:高】右リール「技」選択時 | 左リール中段に白7をビタ押し ビタ成功でART50G 失敗でART30G | 
| リプレイ停止時 | |
| 技術介入手順 | 抽選内容 | 
|  【難易度:低】左リール「運」選択時 | 右リール適当打ちでOK 75%で転落&次回CZ周期200G 25%で転落&次回CZ周期400G | 
|  【難易度:高】右リール「技」選択時 | 斜めリプレイで転落回避、中段リプレイで転落ピンチ 斜めリプレイは適当打ち、中段リプレイは上中段に白7を狙う 2コマ目押し成功で転落&次回CZ周期200G 2コマ目押し失敗で転落&次回CZ周期400G | 

| カットイン演出別のボーナス期待度 | |
| 演出モード | 期待度 | 
| 業モード | 39.0% | 
| 祭モード | 41.6% | 

| 特殊会話演出のチャンスアップパターン | |
| パターン | キャラ | 
| 1人 | 羽入 | 
| 2人 | 梨花&羽入・沙都子&エウア・富竹&鷹野・鉄平&大石 | 
| 3人 | 圭一&詩音&鷹野 | 
| 特殊会話演出別のボーナス期待度 | |
| 演出モード | 期待度 | 
| 業モード | 23.1% | 
| 祭モード | 33.6% | 

| フレデリカ演出別のボーナス期待度 | |
| 演出モード | 期待度 | 
| 業モード | 49.1% | 
| 祭モード | 48.9% | 
| にぱー演出別のボーナス期待度 | |
| 演出モード | 期待度 | 
| 業モード | 51.8% | 
| 祭モード | 50.1% | 
| 連続演出別の期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
| 鬼騙し編 | 11.5% | 
| 鬼明し編 | 39.7% | 
| 鬼隠し編 | ボーナス濃厚 | 
| 綿騙し編 | 11.5% | 
| 綿明し編 | 39.7% | 
| 綿流し編 | ボーナス濃厚 | 
| 祟騙し編 | 11.5% | 
| 祟明し編 | 39.8% | 
| 祟殺し編 | ボーナス濃厚 | 
| 郷壊し編「約束」 | 13.1% | 
| 郷壊し編「戸惑い」 | 37.8% | 
| 沙都子のカケラ演出別のボーナス期待度 | |
| 演出モード | 期待度 | 
| 業モード | 15.1% | 
| 祭モード | 15.0% | 
| エウアのカケラ演出別のボーナス期待度 | |
| 演出モード | 期待度 | 
| 業モード | 90.5% | 
| 祭モード | 91.3% | 
| にぱー演出の示唆 | |
| %表示 | 示唆内容 | 
| 22% | 設定2以上濃厚 | 
| 33% | 設定3以上濃厚 | 
| 44% | 設定4以上濃厚 | 
| 55% | 設定5以上濃厚 | 
| 66% | 設定6濃厚 | 

| 技術介入成功時の1枚絵別の示唆 | |
| 初回成功時 | |
| 1枚絵 | 示唆内容 | 
| 圭一 | 基本パターン | 
| レナ | 偶数設定示唆 | 
| 魅音 | 設定2否定 | 
| 沙都子 | 設定2以上示唆 | 
| 詩音 | 設定2以上濃厚 | 
| 梨花 | 設定3以上濃厚 | 
| 特殊画面 | |
| 1枚絵 | 示唆内容 | 
| 沙都子(高校生) | 奇数設定示唆 | 
| 梨花(高校生) | 偶数設定示唆 | 

| REG中キャラ紹介の示唆 | |
| キャラ・背景 | 示唆内容 | 
| 紫背景 | 基本パターン | 
| 銀背景 | 高設定示唆 | 
| 沙都子(金背景) | 設定4以上濃厚 | 
| 梨花(金背景) | 設定4以上濃厚 | 
| 羽入(金背景) | 設定5以上濃厚 | 
| エウア(金背景) | 設定6濃厚 | 
| エウア(赤紫背景) | 「カケラ創生」濃厚 | 

| ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| カケラのみ | 基本パターン | 
| カケラ+梨花 | 設定2以上示唆 | 
| 梨花 | 設定2以上濃厚+高設定示唆 | 
| 桜花 | 設定5以上濃厚 | 
| 羽入 | 設定6濃厚 | 
| CZ終了画面ボイスの示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| 富竹「オヤシロさまの祟りか…」 | 基本パターン | 
| 梨花「そこまで知って、あなたは何ができるの」 | 奇数設定示唆 | 
| 梨花「もう全て、終わっているわ…」 | 偶数設定示唆 | 
| 梨花「これで、いつでも死ねるわね…」 | 設定2以上示唆 | 
| 羽入「ごめんなさい、ごめんなさい」 | 設定5以上濃厚 | 
| てんとう虫トロフィーの示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 | 
| 銅 | 設定2以上濃厚 | 
| 銀 | 設定4以上濃厚 | 
| 金 | 設定5以上濃厚 | 
| レインボー | 設定6濃厚 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 設定 | BIG合成 | REG | ボーナス合成 | 
| 設定1 | 1/381.0 | 1/407.1 | 1/196.8 | 
| 設定2 | 1/372.4 | 1/397.2 | 1/192.2 | 
| 設定3 | 1/366.1 | 1/387.8 | 1/188.3 | 
| 設定4 | 1/358.1 | 1/378.8 | 1/184.1 | 
| 設定5 | 1/350.5 | 1/370.3 | 1/180.0 | 
| 設定6 | 1/343.1 | 1/362.1 | 1/176.2 | 
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | スイカ | 
| 設定1 | 1/23.5 | 1/107.3 | 
| 設定2 | 1/23.0 | 1/105.2 | 
| 設定3 | 1/22.3 | 1/103.5 | 
| 設定4 | 1/21.9 | 1/101.8 | 
| 設定5 | 1/21.4 | 1/100.1 | 
| 設定6 | 1/21.0 | 1/98.3 | 
| 設定 | 1枚役B | 確定役 | 
| 設定1 | 1/103.7 | 1/5041.2 | 
| 設定2 | 1/101.8 | 1/4369.1 | 
| 設定3 | 1/99.6 | 1/4096.0 | 
| 設定4 | 1/97.7 | 1/3640.9 | 
| 設定5 | 1/95.4 | 1/3449.3 | 
| 設定6 | 1/93.0 | 1/3276.8 | 
| フラグ別の同時当選期待度 | ||
| 設定 | スイカ | 1枚役B | 
| 設定1 | 5.24% | 8.23% | 
| 設定2 | 5.30% | 8.39% | 
| 設定3 | 5.21% | 8.51% | 
| 設定4 | 5.28% | 8.49% | 
| 設定5 | 5.34% | 8.59% | 
| 設定6 | 5.25% | 8.65% | 
| 実質出現率 | ||
| 設定 | スイカ | 1枚役B | 
| 設定1 | 1/2047.0 | 1/1260.0 | 
| 設定2 | 1/1984.7 | 1/1212.9 | 
| 設定3 | 1/1987.1 | 1/1170.4 | 
| 設定4 | 1/1927.3 | 1/1150.4 | 
| 設定5 | 1/1873.6 | 1/1110.5 | 
| 設定6 | 1/1871.4 | 1/1074.7 | 
| にぱー演出の示唆 | |
| %表示 | 示唆内容 | 
| 22% | 設定2以上濃厚 | 
| 33% | 設定3以上濃厚 | 
| 44% | 設定4以上濃厚 | 
| 55% | 設定5以上濃厚 | 
| 66% | 設定6濃厚 | 

| 技術介入成功時の1枚絵別の示唆 | |
| 初回成功時 | |
| 1枚絵 | 示唆内容 | 
| 圭一 | 基本パターン | 
| レナ | 偶数設定示唆 | 
| 魅音 | 設定2否定 | 
| 沙都子 | 設定2以上示唆 | 
| 詩音 | 設定2以上濃厚 | 
| 梨花 | 設定3以上濃厚 | 
| 特殊画面 | |
| 1枚絵 | 示唆内容 | 
| 沙都子(高校生) | 奇数設定示唆 | 
| 梨花(高校生) | 偶数設定示唆 | 

| REG中キャラ紹介の示唆 | |
| キャラ・背景 | 示唆内容 | 
| 紫背景 | 基本パターン | 
| 銀背景 | 高設定示唆 | 
| 沙都子(金背景) | 設定4以上濃厚 | 
| 梨花(金背景) | 設定4以上濃厚 | 
| 羽入(金背景) | 設定5以上濃厚 | 
| エウア(金背景) | 設定6濃厚 | 
| エウア(赤紫背景) | 「カケラ創生」濃厚 | 

| ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| カケラのみ | 基本パターン | 
| カケラ+梨花 | 設定2以上示唆 | 
| 梨花 | 設定2以上濃厚+高設定示唆 | 
| 桜花 | 設定5以上濃厚 | 
| 羽入 | 設定6濃厚 | 
| CZ終了画面ボイスの示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| 富竹「オヤシロさまの祟りか…」 | 基本パターン | 
| 梨花「そこまで知って、あなたは何ができるの」 | 奇数設定示唆 | 
| 梨花「もう全て、終わっているわ…」 | 偶数設定示唆 | 
| 梨花「これで、いつでも死ねるわね…」 | 設定2以上示唆 | 
| 羽入「ごめんなさい、ごめんなさい」 | 設定5以上濃厚 | 
| てんとう虫トロフィーの示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 | 
| 銅 | 設定2以上濃厚 | 
| 銀 | 設定4以上濃厚 | 
| 金 | 設定5以上濃厚 | 
| レインボー | 設定6濃厚 | 
| BAR揃い確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/136.5 | 
| 設定2 | 1/134.8 | 
| 設定3 | 1/133.2 | 
| 設定4 | 1/131.6 | 
| 設定5 | 1/129.8 | 
| 設定6 | 1/128.0 | 
| カットイン色別の期待度 | |||
| 設定 | 青 | 赤 | レインボー | 
| 設定1 | 20.0% | 50.0% | 100% | 
| 設定2 | 20.3% | 50.5% | |
| 設定3 | 20.6% | 51.0% | |
| 設定4 | 20.9% | 51.4% | |
| 設定5 | 21.3% | 51.9% | |
| 設定6 | 21.6% | 52.5% | |