
閉じる
| 基本スペック | ||
| 大当り確率 | 通常時 | V入賞で大当り | 
| RUSH中 | 1/1 | |
| RUSH | 突入率 | 100% | 
| 継続率 | 100%(※1) | |
| RUSH回数 | 次回まで(※1) | |
| 賞球数 | 7&2&3&1&15 | |
| ラウンド | 10R | |
| カウント | 10カウント | |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個(※2) | 
 
| ヘソ入賞時(特図1) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 100% | 終了後、RUSHへ (次回まで) | 
| 電チュー入賞時(特図2) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 100% | 終了後、RUSHへ (次回まで)(※1) | 
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個(※2) |