
閉じる
スペック 大当り確率
| 大当り確率 | 1/199.8→約1/6.9(※1) | 
| クィーンRUSH 継続率 | 約82.0%(※2) | 
| 賞球数 | 3&1&4&10 | 
| ラウンド | 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 1000個 ※払い出し | 
| 時短 | 5 or 10回 ※プラス残保留1個まで | 
| 遊タイム | 254回(※3) (大当り後599回消化で発動) | 
※小当り時はV入賞が大当りの条件。特図2大当りはV入賞時に限る。
※1…大当りと小当りの合算。
※2…特図2に限る。時短10回継続率:約79.0%、残保留1個継続率:約14.4%の合算値。
※3…RAMクリアor大当り後599回消化で発動。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 | 
| 10R | 5回+残保留1個 | 70% | |
| 10R | ー | 30% | |
| 特図2 A | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 | 
| 10R | 10回+残保留1個 | 約33.4% | |
| 10R | 5回+残保留1個 | 約66.6% | |
| 特図2 B | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 | 
| 10R | 10回+残保留1個 | 100% | |
※特図2A=チャレンジタイム&エクストラチャレンジタイム(遊タイム)、特図2B=クィーンRUSH。
|  | 
| 《チャレンジタイム》 | 
|  | 
| 状態 | 時短 | 
| 継続回数 | 5回転+残保留1個 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《クィーンRUSH》 | 
|  | 
| 状態 | 時短 | 
| 継続回数 | 10回転+残保留1個 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《初回大当り》 | 
|  | 
| 発生契機 | 通常時に図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《チャレンジタイム中大当り》 | 
|  | 
| 発生契機 | チャレンジタイム中に図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《クィーンRUSH中大当り》 | 
|  | 
| 発生契機 | クィーンRUSH中に図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
恩恵 やめどき
|  | 
| 突入契機 | 大当り間で599回転消化 | 
| 遊タイム 回数 | 254回転 | 
| 遊タイム中 大当り確率 | 約1/6.9 | 
| 大当り期待度 | 実質大当り当選濃厚 | 
| 表示モード | エクストラ チャレンジタイム | 
| 打ち方 | 右打ち | 
大当り間で599回転消化すると遊タイムが発動し、次回転からエクストラチャレンジタイムに突入。時短が254回転続くため実質次回大当り当選が濃厚だ。なお、大当り振り分けについてはチャレンジタイム中と同様で、約33.4%がクィーンRUSH突入、約66.6%がチャレンジタイム突入となる。
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 18.5 | 19.1 | 19.5 | 20.1 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
4大注目演出 信頼度
| 《赤系演出》 | 《灼熱ゾーン》 | 
|  |  | 
| ランプやドラムなどが赤く光る演出は、様々な場面・タイミングで発生。いつでも期待大! | チャンス目が連続停止する特殊ゾーン。発生時点で大チャンス! | 
| 《クィーンフラッシュ》 | 《突アツ演出》 | 
|  |  | 
| リーチ後に盤面全体が激しく光る高信頼度アクションだ! | いきなりドラムが赤く染まる灼熱演出。信頼度急上昇! | 
| 信頼度 | |||
| 灼熱ゾーン | 79.9%以上 | ||
| クィーンフラッシュ | 91.9%以上 | ||
| 突アツ演出 | 91.2%以上 | ||
保留変化予告 雷前兆 ロゴフラッシュ ランプフラッシュ ボタンバイブ 信頼度
|  | 
| 信頼度 | |||
| 白点滅 | 3%未満 | ||
| 青 | 4.3% | ||
| 緑 | 24.8% | ||
| 赤 | 78.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 青 | 4.1% | ||
| 緑 | 5.6% | ||
| 赤 | 76.4% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 青 | 11.4% | ||
| 緑 | 48.4% | ||
| 赤 | 94.9% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 青 | 4.1% | ||
| 緑 | 5.6% | ||
| 赤 | 76.4% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 白点滅 | 48.5% | ||
| 赤点滅 | 93.3% | ||
|  | 
| トータル信頼度 | |
| 約87.4% | |
| 信頼度 | |||
| 打ち方指示ランプ周囲フラッシュ | |||
| 白点滅 | 13.4% | ||
| 灼熱前兆 | |||
| 灼熱ゾーン前兆 | 86.5% | ||
| 特殊BGM前兆 | 86.5% | ||
チャンス目 雷鳴ゾーン 灼熱ゾーン タイマー予告 信頼度
|  | 
|  | 
| 信頼度 | |
| 11.0% | |
|  | 
| 信頼度 | |||
| 擬似連ナシ時 | |||
| ノーマルリーチに発展 | 大当り濃厚 | ||
| 擬似2連時 | |||
| ノーマルシングルに発展 | 25.0% | ||
| ノーマルダブルに発展 | 50.1% | ||
| 擬似3連時 | |||
| ノーマルシングルに発展 | 55.8% | ||
| ノーマルダブルに発展 | 79.2% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| ノーマルシングルに発展 | 79.9% | ||
| ノーマルダブルに発展 | 92.3% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| SU2以下 | 3%未満 | ||
| SU3(赤) | 70.6% | ||
| SU4(赤+ボタンバイブ白) | 76.3% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 変動開始時 | |||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 5.2% | ||
| 赤 | 67.8% | ||
| 赤+ボタンバイブ(白) | 73.7% | ||
| 高速変動中 | |||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 5.9% | ||
| 赤 | 75.2% | ||
| 赤+ボタンバイブ(白) | 83.5% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 数字の色:青 | 13.8% | ||
| 数字の色:緑 | 49.8% | ||
| 数字の色:赤 | 86.2% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 水色 | 3%以下 | ||
| 青 | 3%以下 | ||
| 緑 | 3%以下 | ||
| 赤 | 61.8% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| ロゴ白フラッシュ +キラキラランプ白フラッシュ | |||
| 1回 | 3.0% | ||
| 2回 | 25.6% | ||
| 3回 | 57.1% | ||
| ロゴピンクフラッシュ +キラキラランプ白フラッシュ | |||
| 3回+ボタンバイブ(白) | 76.2% | ||
| ロゴ赤フラッシュ +キラキラランプ赤フラッシュ | |||
| 3回+ボタンバイブ(赤) | 90.5% | ||
| ロゴ虹フラッシュ +キラキラランプ赤フラッシュ | |||
| 3回+ボタンバイブ(赤) | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度 | |||
| BGM変化予告 | |||
| BGM変化後10回転以内に変化 | 大当り濃厚 | ||
| BGM変化後20~30回転で変化 | 14.5% | ||
| ロゴフラッシュ予告(変動開始時) | |||
| 赤フラッシュ | 64.7% | ||
| 赤フラッシュ+ボタンショートバイブ(白) | 74.2% | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(赤) | 90.3% | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(虹) | 大当り濃厚 | ||
| ロゴフラッシュ予告(高速変動中) | |||
| 赤 | 67.9% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リール振動予告 | |||
| SU3赤 | 69.1% | ||
| SU4赤+ボタンバイブ(白) | 79.0% | ||
| バックランプ予告(ローリング、カーテン、十文字) | |||
| 赤 | 65.9% | ||
| 白・青⇒赤 | 83.4% | ||
| バックランプ予告(竜巻、落雷、流星、V字) | |||
| 花点滅⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 66.9% | ||
| 小山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 64.9% | ||
| 大山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 64.9% | ||
| V字⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 花点滅⇒赤 | 81.9% | ||
| バックランプSU予告 | |||
| SU1(左リールのみ・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU2(左右リール・ピンクフラッシュ) | 76.6% | ||
| SU3(全リール・ピンクフラッシュ) | 66.9% | ||
| SU4(全リール・赤フラッシュ) | 87.2% | ||
| 突SU4(全リール・赤フラッシュ) | 87.2% | ||
クィーンフラッシュ 3連ダイヤ予告 突アツ演出 信頼度
|  | 
| 信頼度 | |||
| 緑フラッシュ | 7.2% | ||
| 赤フラッシュ | 67.8% | ||
| 赤紫フラッシュ (プリンセスフラッシュ) | 83.8% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| クィーンフラッシュ+ボタンバイブ(赤) | 91.9% | ||
| クィーンフラッシュ(ボタン演出あり) +ボタンバイブ(赤) | 93.8% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 水色 | 53.8% | ||
| 青 | 4.4% | ||
| 緑 | 14.0% | ||
| 赤 | 94.8% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| リーチ最終煽り開始時に発生 | 91.2% | ||
| リーチ最終煽り中に発生 | 大当り濃厚 | ||
ノーマルリーチ シングル ダブル プリンセスリーチ クィーンチャンス 信頼度
| 《シングルリーチ》 | 《ダブルリーチ》 | 
|  |  | 
| トータル | |||
| シングルリーチ | 3%未満 | ||
| ダブルリーチ | 25.0% | ||
| シングルリーチ信頼度詳細 | |||
| 擬似連回数別信頼度 | |||
| 擬似2連 | 3%未満 | ||
| 擬似3連 | 45.6% | ||
| 雷雲ゾーン経由時 | |||
| 擬似2連 | 25.0% | ||
| 擬似3連 | 55.8% | ||
| 灼熱ゾーン経由時 | |||
| 擬似3連 | 79.9% | ||
| ダブルリーチ信頼度詳細 | |||
| 擬似連回数別信頼度 | |||
| 擬似2連 | 19.5% | ||
| 擬似3連 | 71.7% | ||
| 雷雲ゾーン経由時 | |||
| 擬似2連 | 50.1% | ||
| 擬似3連 | 79.2% | ||
| 灼熱ゾーン経由時 | |||
| 擬似3連 | 92.3% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| 35.9% | |||
| 擬似連回数別トータル信頼度 | |||
| 擬似ナシ | 41.8% | ||
| 擬似2連 | 32.3% | ||
| 発展経路別信頼度 | |||
| ノーマル シングル経由 | 擬似ナシ | 40.2% | |
| 擬似2連 | 40.4% | ||
| ノーマル ダブル経由 | 擬似ナシ | 47.3% | |
| 擬似2連 | 47.4% | ||
| 擬似2連 ガセ経由 | トータル | 26.2% | |
|  | 
| 信頼度 | |||
| シングル | |||
| 擬似ナシ | 84.2% | ||
| 擬似2連 | 81.8% | ||
| 擬似3連 | 83.2% | ||
| ダブル | |||
| 擬似ナシ | 94.2% | ||
| 擬似2連 | 93.1% | ||
| 擬似3連 | 93.8% | ||
クィーンルーレット 保留連
| 《クィーンルーレット》 | 
|  | 
| 《ハートランプ》 | 
|  | 
| クィーンルーレット中にハートランプが点灯した場合はクィーンRUSH突入濃厚だ! | 
| 初回大当り時 チャレンジタイム突入期待度 | |||
| 通常煽り | 66.5% | ||
| 両方黄色点滅 | 突入濃厚 | ||
| チャレンジタイムのみ点滅 | 突入濃厚 | ||
| 点滅なし | 突入濃厚 | ||
| チャレンジタイム中大当り時 クィーンRUSH突入期待度 | |||
| 煽りパターン | |||
| 通常煽り | 28.8~31.1% | ||
| 煽り時間 | |||
| 通常 | 19.8~21.6% | ||
| ショート | 突入濃厚 | ||
| ロング | 突入濃厚 | ||
| プレミアムパターン | |||
| 全赤点灯 | 突入濃厚 | ||
| 逆点灯 | 突入濃厚 | ||
| 三三七拍子 | 突入濃厚 | ||
| 《チャンスランプ》 | 《エンブレムランプ》 | 
|  |  | 
| アタッカーの下にあるチャンスランプが大当りラウンド中に光ると保留内連チャン濃厚! | ヘソの上にあるエンブレムランプが、大当り終了時に赤発光すると保留連濃厚だ! | 
| 《FEVER扉》 | 
|  | 
| ラウンド中にFEVER扉がいきなり開く保留連演出も存在! | 
残保留 予告 リーチ 信頼度
|  | 
| 信頼度 | |||
| FEVER扉開放 | |||
| トータル | 大当り& クィーンRUSH濃厚 | ||
| ランプフラッシュ予告 | |||
| 赤点滅 | 95.0% | ||
| 舞踏会チャンス | |||
| トータル | 94.4% | ||
| ロゴフラッシュ予告(変動開始時) | |||
| ピンクフラッシュ | 48.0% | ||
| 赤フラッシュ | 94.1% | ||
| 赤フラッシュ+ボタンショートバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(赤) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(虹) | 大当り濃厚 | ||
| ロゴフラッシュ予告(高速変動中) | |||
| 緑 | 14.4% | ||
| 赤 | 94.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リールロック予告 | |||
| SU1ロング(青) | 11.0% | ||
| SU2(緑) | 14.0% | ||
| SU3(赤) | 93.7% | ||
| SU4(赤)+ボタンバイブ(白) | 94.2% | ||
| リール振動予告 | |||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| ツルツル予告 | |||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 46.3~46.9% | ||
| 赤 | 94.5~94.6% | ||
| 赤+ボタンバイブ(白) | 94.2~94.5% | ||
| 3連ダイヤランプSU予告 | |||
| 緑 | 21.2% | ||
| 赤 | 94.4% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプ予告(ローリング、カーテン、十文字) | |||
| 緑 | 10.9% | ||
| 赤 | 94.9% | ||
| 白・青⇒赤 | 95.0% | ||
| バックランプ予告(竜巻、落雷、流星、V字) | |||
| 小山⇒緑系演出(竜巻、落雷、流星) | 11.1% | ||
| 花点滅⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 94.8% | ||
| 小山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 94.8% | ||
| 大山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 94.8% | ||
| V字⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 花点滅⇒赤 | 95.0% | ||
| バックランプSU予告 | |||
| SU1(左リールのみ・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU2(左右リール・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU3(全リール・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU4(全リール・赤フラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| 突SU4(全リール・赤フラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| キラキラ予告 | |||
| ロゴ白⇒発生回数:1回 | 13.0% | ||
| ロゴ白⇒発生回数:2回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ白⇒発生回数:3回 | 95.1% | ||
| ロゴ赤 | 95.0% | ||
| ロゴ虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ時フラッシュ予告 | |||
| 緑フラッシュ | 27.9% | ||
| 赤フラッシュ | 95.0% | ||
| プリンセスフラッシュ | 90.5% | ||
| クィーンフラッシュ | |||
| トータル | 95.0% | ||
| 3連ダイヤ予告 | |||
| 水色 | 大当り濃厚 | ||
| 青 | 28.6% | ||
| 緑 | 60.8% | ||
| 赤 | 95.0% | ||
| 突アツ演出 | |||
| リーチ最終煽り開始時 | 95.0% | ||
| リーチ最終煽り中 | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度 | |||
| ノーマルシングルリーチ | |||
| トータル | 22.8% | ||
| 雷雲ゾーン経由時 | 大当り濃厚 | ||
| 灼熱ゾーン経由時 | 大当り濃厚 | ||
| ノーマルダブルリーチ | |||
| トータル | 79.0% | ||
| 雷雲ゾーン経由時 | 大当り濃厚 | ||
| 灼熱ゾーン経由時 | 大当り濃厚 | ||
| プリンセスリーチ | |||
| シングル | 93.1% | ||
| ダブル | 95.4% | ||
| クィーンチャンス | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度 | |||
| FEVER扉開放 | |||
| トータル | 大当り& クィーンRUSH濃厚 | ||
| ランプフラッシュ予告 | |||
| 赤点滅 | 大当り濃厚 | ||
| 舞踏会チャンス | |||
| トータル | 95.0% | ||
| ロゴフラッシュ予告(変動開始時) | |||
| 白フラッシュ | 53.2% | ||
| ピンクフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンショートバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(赤) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(虹) | 大当り濃厚 | ||
| ロゴフラッシュ予告(高速変動中) | |||
| 白 | 11.5% | ||
| 青 | 25.1% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リールロック予告 | |||
| SU1ショート | 17.5% | ||
| SU1ロング(青) | 54.2% | ||
| SU2(緑) | 大当り濃厚 | ||
| SU3(赤) | 大当り濃厚 | ||
| SU4(赤)+ボタンバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| リール振動予告 | |||
| 青 | 11.5% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| ツルツル予告 | |||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 赤+ボタンバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| 3連ダイヤランプSU予告 | |||
| 青 | 48.4% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプ予告(ローリング、カーテン、十文字) | |||
| 白 | 18.2% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 白・青⇒赤 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプ予告(竜巻、落雷、流星、V字) | |||
| 小山⇒緑系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 花点滅⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 小山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 大山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| V字⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 花点滅⇒赤 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプSU予告 | |||
| SU1(左リールのみ・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU2(左右リール・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU3(全リール・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU4(全リール・赤フラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| 突SU4(全リール・赤フラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| キラキラ予告 | |||
| ロゴ白⇒発生回数:1回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ白⇒発生回数:2回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ白⇒発生回数:3回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ赤 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ時フラッシュ予告 | |||
| 緑フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| プリンセスフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| クィーンフラッシュ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| 3連ダイヤ予告 | |||
| 水色 | 大当り濃厚 | ||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 突アツ演出 | |||
| リーチ最終煽り開始時 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ最終煽り中 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ演出 | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
残保留 予告 リーチ 信頼度
|  | 
|  | 
| RUSH中は毎回転リーチが発生。中段赤7テンパイが基本で、その他のテンパイ形だと大チャンスor超激アツ! | 
| 《左リール予告》 | 
|  | 
| 信頼度(RUSH1回転目) | |||
| 始動音 | |||
| 通常始動音 | 13.8% | ||
| クィーン始動音 | 大当り濃厚 | ||
| 始動音遅れ | 大当り濃厚 | ||
| 始動音回数違い | 大当り濃厚 | ||
| 当該保留予告 | |||
| ピンク点灯(通常) | 14.3% | ||
| レインボー点灯 | 大当り濃厚 | ||
| 左リール予告 | |||
| 中段赤7停止 | 4.2% | ||
| 上段赤7停止 | 39.3% | ||
| 下段赤7停止 | 大当り濃厚 | ||
| BGM変化予告 | |||
| BGM消音 | 大当り濃厚 | ||
| サプライズ予告 | |||
| 即当り | 大当り濃厚 | ||
| 違和感予告 | |||
| 逆回転 | 大当り濃厚 | ||
| ロング変動 | 大当り濃厚 | ||
| 青7停止 | 大当り濃厚 | ||
| 逆停止 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ時テンパイ音 | |||
| 通常テンパイ音 | 13.8% | ||
| 無音 | 大当り濃厚 | ||
| テンパイ時予告 | |||
| ダブルライン | 大当り濃厚 | ||
| 非テンパイ→右リール滑り | 大当り濃厚 | ||
| リーチ後予告 | |||
| 再始動 | 大当り濃厚 | ||
| ロング煽り | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度(RUSH2~9回転目) | |||
| 始動音 | |||
| 通常始動音 | 13.2% | ||
| クィーン始動音 | 大当り濃厚 | ||
| 始動音遅れ | 大当り濃厚 | ||
| 始動音回数違い | 大当り濃厚 | ||
| 当該保留予告 | |||
| ピンク点灯(通常) | 14.2% | ||
| レインボー点灯 | 大当り濃厚 | ||
| 左リール予告 | |||
| 中段赤7停止 | 7.4% | ||
| 上段赤7停止 | 54.0% | ||
| 下段赤7停止 | 大当り濃厚 | ||
| BGM変化予告 | |||
| BGM消音 | 大当り濃厚 | ||
| 違和感予告 | |||
| 逆回転 | 大当り濃厚 | ||
| ロング変動 | 大当り濃厚 | ||
| 青7停止 | 大当り濃厚 | ||
| 逆停止 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ時テンパイ音 | |||
| 通常テンパイ音 | 13.8% | ||
| 無音 | 大当り濃厚 | ||
| テンパイ時予告 | |||
| ダブルライン | 大当り濃厚 | ||
| 非テンパイ→右リール滑り | 大当り濃厚 | ||
| リーチ後予告 | |||
| 再始動 | 大当り濃厚 | ||
| ロング煽り | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度(RUSH最終回転) | |||
| 始動音 | |||
| 通常始動音 | 13.8% | ||
| クィーン始動音 | 大当り濃厚 | ||
| 始動音遅れ | 大当り濃厚 | ||
| 始動音回数違い | 大当り濃厚 | ||
| 当該保留予告 | |||
| ピンク点灯(通常) | 14.3% | ||
| レインボー点灯 | 大当り濃厚 | ||
| 左リール予告 | |||
| 中段赤7停止 | 4.2% | ||
| 上段赤7停止 | 39.3% | ||
| 下段赤7停止 | 大当り濃厚 | ||
| BGM変化予告 | |||
| BGM消音 | 大当り濃厚 | ||
| 違和感予告 | |||
| 逆回転 | 大当り濃厚 | ||
| ロング変動 | 大当り濃厚 | ||
| 青7停止 | 大当り濃厚 | ||
| 逆停止 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ時テンパイ音 | |||
| 通常テンパイ音 | 13.8% | ||
| 無音 | 大当り濃厚 | ||
| テンパイ時予告 | |||
| ダブルライン | 大当り濃厚 | ||
| 非テンパイ→右リール滑り | 大当り濃厚 | ||
| リーチ後予告 | |||
| 再始動 | 大当り濃厚 | ||
| ロング煽り | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度 | |||
| FEVER扉開放 | |||
| トータル | 大当り& クィーンRUSH濃厚 | ||
| ランプフラッシュ予告 | |||
| 赤点滅 | 大当り濃厚 | ||
| 舞踏会チャンス | |||
| トータル | 95.0% | ||
| ロゴフラッシュ予告(変動開始時) | |||
| 白フラッシュ | 53.2% | ||
| ピンクフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンショートバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(赤) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(虹) | 大当り濃厚 | ||
| ロゴフラッシュ予告(高速変動中) | |||
| 白 | 11.5% | ||
| 青 | 25.1% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リールロック予告 | |||
| SU1ショート | 17.5% | ||
| SU1ロング(青) | 54.2% | ||
| SU2(緑) | 大当り濃厚 | ||
| SU3(赤) | 大当り濃厚 | ||
| SU4(赤)+ボタンバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| リール振動予告 | |||
| 青 | 11.5% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| ツルツル予告 | |||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 赤+ボタンバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| 3連ダイヤランプSU予告 | |||
| 青 | 48.4% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプ予告(ローリング、カーテン、十文字) | |||
| 白 | 18.2% | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 白・青⇒赤 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプ予告(竜巻、落雷、流星、V字) | |||
| 小山⇒緑系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 花点滅⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 小山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 大山⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| V字⇒赤系演出(竜巻、落雷、流星) | 大当り濃厚 | ||
| 花点滅⇒赤 | 大当り濃厚 | ||
| バックランプSU予告 | |||
| SU1(左リールのみ・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU2(左右リール・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU3(全リール・ピンクフラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| SU4(全リール・赤フラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| 突SU4(全リール・赤フラッシュ) | 大当り濃厚 | ||
| キラキラ予告 | |||
| ロゴ白⇒発生回数:1回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ白⇒発生回数:2回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ白⇒発生回数:3回 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ赤 | 大当り濃厚 | ||
| ロゴ虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ時フラッシュ予告 | |||
| 緑フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| プリンセスフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| クィーンフラッシュ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| 3連ダイヤ予告 | |||
| 水色 | 大当り濃厚 | ||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 突アツ演出 | |||
| リーチ最終煽り開始時 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ最終煽り中 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ演出 | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
予告 リーチ 信頼度
|  | 
| 信頼度 | |||
| FEVER扉開放 | |||
| トータル | 大当り& チャレンジタイム突入濃厚 | ||
| 打ち方指示ランプ周囲フラッシュ | |||
| 白点滅 | 大当り濃厚 | ||
| ランプフラッシュ予告 | |||
| 白点滅 | 大当り濃厚 | ||
| 赤点滅 | 大当り濃厚 | ||
| 保留変化前兆 | |||
| 白点滅 | 5.7% | ||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 雷前兆 | |||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 舞踏会チャンス | |||
| トータル | 17.3% | ||
| ロゴフラッシュ予告(変動開始時) | |||
| 白フラッシュ | 4.4% | ||
| ピンクフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンショートバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(赤) | 大当り濃厚 | ||
| 赤フラッシュ+ボタンロングバイブ(虹) | 大当り濃厚 | ||
| ロゴフラッシュ予告(高速変動中) | |||
| 白or青 | 3%未満 | ||
| 緑 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リールロック予告 | |||
| SU1ショート | 3%未満 | ||
| SU1ロング(青) | 3%未満 | ||
| SU2(緑) | 大当り濃厚 | ||
| SU3(赤) | 大当り濃厚 | ||
| SU4(赤)+ボタンバイブ(白) | 大当り濃厚 | ||
