
閉じる
| 大当り確率 | 約1/99.9→約1/22.5(※1) | 
| 天国タイムor ギンギラタイム 突入率 | 50% | 
| 天国タイム突入時 トータル継続期待値 | 約85%(※2) | 
| 賞球数 | 1&3&2&9 | 
| ラウンド | 5R or 10R(※3) | 
| カウント | 10C | 
| 出玉 | 450 or 900個 ※払い出し | 
| 時短 | 2回+残保留4個 or 249回+残保留4個 | 
| 遊タイム | ギンギラタイム379回 (低確率250回消化で突入) (※4) | 
※小当り時はV入賞が時短突入の条件。
※1…小当りと大当りの合算値。
※2…天国タイム、ギンギラタイム、チャンスタイム含む。
※3…ラウンド数は実質のもの。
※4…遊タイム発動回転数「250回」は、大当り終了後の時短も含む。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 時短回数 | 比率 | 
| 10R | 天国タイム 249回+残保留4個 | 1% | |
| 5R | ギンギラタイム 249回+残保留4個 | 49% | |
| 5R | チャンスタイム 2回+残保留4個 | 50% | |
| 特図2A (※1) | ラウンド | 時短回数 | 比率 | 
| 10R | 天国タイム 249回+残保留4個 | 4% | |
| 5R | 天国タイム 249回+残保留4個 | 16% | |
| 5R | ギンギラタイム 249回+残保留4個 | 30% | |
| 5R | チャンスタイム 2回+残保留4個 | 50% | |
| 特図2B (※2) | ラウンド | 時短回数 | 比率 | 
| 10R | 天国タイム 249回+残保留4個 | 4% | |
| 5R | 天国タイム 249回+残保留4個 | 56% | |
| 5R | ギンギラタイム 249回+残保留4個 | 40% | |
※1…特図2A=ギンギラタイム&チャンスタイム
※2…特図2B=天国タイム
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 15.9 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし