
閉じる
スペック 大当り確率 カスタム
| 大当り確率 | 1/349.9→約1/54.2(※1) | 
| RUSH突入率 | 55% | 
| トータル継続率 | 約80%(※2) | 
| 転落小当り確率 | 1/130.1(※3) | 
| 賞球数 | 1&4&5&15 | 
| ラウンド | 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 1500個 ※払い出し | 
| 電サポ | 10000回(+残保留4個) (転落小当り当選で終了) | 
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…「約1/54.2」は大当り確率1/349.9と小当り確率1/64.2の合算値。
※2…時短10000回(転落小当り当選で終了)継続率約73%・時短10000回継続率約99.9%の合算値。特図2に限る。
※3…特図2に限る。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | モード | 比率 | 
| 10R×2回 | CAT'S RUSH | 55% | |
| 10R | ー | 45% | |
| 特図2 | ラウンド | モード | 比率 | 
| 10R×2回 | CAT'S RUSH | 25% | |
| 10R | CAT'S RUSH | 75% | |
|  | 
|  | 
| カスタマイズ概要 | |||
| 先フラモード (通常時/RUSH) | 保留入賞時に銃撃音発生& PUSHボタンが赤く光ると 信頼度40.7% | ||
| 先読みチャンス (通常時/RUSH) | 通常<期待度アップ<超期待度アップの順に 先読み演出のトータル信頼度UP ★期待度アップ:信頼度40.0% ★超期待度アップ:大当り濃厚 | ||
| 一発告知UP (通常時/RUSH) | 一発告知演出の発生率UP | ||
| ギアバイブ カスタム (通常時/RUSH) | ギアバイブの発生率UP &信頼度91.9% | ||
十字キー操作で演出のカスタマイズが可能。通常時はもちろん、RUSH中の演出についても好みにアレンジすることができるぞ。
ハマリ
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 17.0 | 17.9 | 18.5 | 19.3 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
| 大当り期待値33%ライン | 140回転 | 
| 大当り期待値50%ライン | 243回転 | 
| 大当り期待値75%ライン | 485回転 | 
| 500回転以上 | 23.9% | 
| 1,000回転以上 | 5.7% | 
| 1,500回転以上 | 1.4% | 
| 2,000回転以上 | 0.3% | 
4大注目演出 信頼度
|  | 
| 突入すると保留内の信頼度が大幅アップ。リーチ中に突入することもアリ。 | 
|  | 
| 変動中に発生してキャッツカードをストック。ストックしたカードの数だけ、その後のSPリーチにてチャンスアップが発生する。 | 
|  | 
| 高信頼度のリーチ後予告の1つ。SPリーチ中のチャンスアップとしても出現する。 | 
|  | 
| SPリーチ発展直前やSPリーチ中に、金の衣装をまとった3人が登場して名言を放つ。期待大! | 
| 信頼度 | |||
| CAT'S ZONE | 40% | ||
| 怪盗キャッツアイ予告 | 44.2% | ||
| ゴールデンキャッツ予告 | 66.8% | ||
| 今宵お宝頂きにあがります予告 | 59.7% | ||
保留変化予告 奪取チャレンジ 警戒モード 信頼度
| 《色変化》 | 《キャッツカード保留》 | 
|  |  | 
| 点滅<青<緑<赤<金の順にチャンス。 | カードに書かれた内容が信頼度や発展演出を示唆。 | 
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン | カスタム なし時 | カスタム時 (※) | ||
| 色変化 | ||||
| 予兆保留 | ー | 大当り濃厚 | ||
| 青 | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 16.9% | 21.7% | ||
| 赤 | 50.2% | 70.0% | ||
| 金 | 80.9% | 92.7% | ||
| キャッツカード保留 | ||||
| 宝石1個 | 18.5% | 大当り濃厚 | ||
| 宝石3個 | 3.0% | 大当り濃厚 | ||
| 絵画 | 7.3% | 21.1% | ||
| 見つめるCAT'S EYE | 4.5% | 20.0% | ||
| キャッツスーツ三姉妹 SDキャラ | 7.2% | 20.9% | ||
| リアル三姉妹 キャッツスーツキャラ | 37.3% | 42.5% | ||
| 怪盗キャッツアイ アイコン | 記載された演出発生!? | |||
| 次回予告 | 記載された演出発生!? | |||
| 予告状 | 記載された演出発生!? | |||
※カスタムは先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラが該当
|  |  | 
| 奪取チャレンジ保留出現などを機に発生。 | ブラストギアを引くと保留変化が発生。赤や金保留の出現に期待! | 
| 信頼度 | |||
| 演出成功率 | 28.0% | ||
| 演出成功時の信頼度 (カスタムなし時) | 59.8% | ||
| 演出成功時の信頼度 (先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラ選択時) | 90.1% | ||
|  | 
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン | カスタム なし時 | カスタム時 (※) | ||
| 白 | 3%未満 | 56.7% | ||
| 赤 | 40.7% | 71.1% | ||
※カスタムは先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラが該当
|  | 
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン | カスタム なし時 | カスタム時 (※) | ||
| 青 | 3.7% | 42.3% | ||
| 緑 | 17.9% | 64.0% | ||
| 赤 | 55.2% | 84.1% | ||
※カスタムは先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラが該当
|  | 
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン | カスタム なし時 | カスタム時 (※) | ||
| 雷エフェクト | 3%未満 | 34.7% | ||
| 氷エフェクト | 3%未満 | 35.9% | ||
| 図柄拡大 | 7.2% | 64.6% | ||
※カスタムは先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラが該当
|  |  | 
| 変動開始時のアイキャッチ発生を機にステージが変化。赤パターンはチャンスだ。 | 月夜ステージへ移行すれば期待できる⁉ | 
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン | カスタム なし時 | カスタム時 (※) | ||
| 月夜ステージ | 39.8% | 67.2% | ||
※カスタムは先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラが該当
|  | 
| 信頼度 | |||
| 演出成功率 | 28.1% | ||
| 演出成功時の信頼度 (カスタムなし時) | 43.3% | ||
| 演出成功時の信頼度 (先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラ選択時) | 86.8% | ||
|  | 
| 信頼度 | |
| 40% | |
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン | カスタム なし時 | カスタム時 (※) | ||
| ブラストギアバイブ予告 | ||||
| トータル | 65.1% | 91.9% | ||
| アイキャッチ予告 | ||||
| デフォルト | 3%未満 | 32.4% | ||
| 赤 | 46.6% | 73.0% | ||
| 金 | 71.7% | 91.4% | ||
| 台詞予告 | ||||
| 紫台詞 | 16.0% | 79.3% | ||
| 機種説明予告 | ||||
| 兆 | 16.0% | 79.3% | ||
| 入賞時フラッシュ予告 | ||||
| 白 | 40.4% | 85.1% | ||
| 赤 | 75.1% | 97.6% | ||
※カスタムは先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラが該当
キャッツ連続予告 ブーストアタック ストーリーチャレンジ 俊夫の決意予告 次回予告 怪盗キャッツアイ予告 信頼度
|  |  | 
| NEXT図柄が停止すると連続予告に発展。 | 継続時に登場する3人がキャッツスーツ姿だと3連発展濃厚⁉ | 
| 信頼度 | |||
| 2連 | 6.7% | ||
| 3連 | 23.2% | ||
|  |  | 
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| 9.7% | |||
| シャッター連続煽り | |||
| 演出成功率 | 32.1% | ||
| シャッターの色 | |||
| 最終:銀 | 大当り濃厚 | ||
| 最終:緑 | 大当り濃厚 | ||
| 最終:紫 | 3%未満 | ||
| 最終:赤 | 41.7% | ||
| 最終:金 | 61.8% | ||
|  |  | 
| 信頼度 | |||
| 演出成功率 | 50.0% | ||
| 演出成功時の信頼度 | 14.0% | ||
| ショートパターン | 6.3% | ||
| ロングパターン | 55.7% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| キャッツマーク役モノ:白 | 3.8% | ||
| キャッツマーク役モノ:緑 | 6.7% | ||
| キャッツマーク役モノ:赤 | 19.8% | ||
| サーチ役モノ:赤 | 50.8% | ||
| サーチ役モノ:金 | 85.0% | ||
|  | 
|  | 
|  | 
| 信頼度 | |||
| ウインドウSU予告 | |||
| 赤 | 6.9% | ||
| 金 | 76.0% | ||
| シチュエーションSU予告 | |||
| 赤 | 7.1% | ||
| 金 | 76.0% | ||
| シャッターSU予告 | |||
| 赤 | 6.2% | ||
| 金 | 73.9% | ||
| SU4キャラが金髪瞳 | 95.1% | ||
|  | 
|  | 
| 信頼度 | |||
| ボタン出現時キャラ:金髪の瞳 | 大当り濃厚 | ||
| 1段階 | 17.1% | ||
| 1段階⇒2段階(三姉妹) | 64.0% | ||
| 1段階⇒2段階(三姉妹+玉ちゃん) | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 1人 | 11.9% | ||
| 三姉妹 | 59.8% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| チャンス | 15.9% | ||
| 大チャンス | 65.8% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| The Best Date | |||
| 演出成功率 | 10.4% | ||
| 成功時の信頼度 | 61.3% | ||
| 最後のビッグゲーム | |||
| 演出成功率 | 52.1% | ||
| 成功時の信頼度 | 86.3% | ||
|  | 
| 信頼度 | |
| 84.4% | |
|  | 
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| カスタムなし時 | 80.6% | ||
| カスタム時 (先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラ) | 大当り濃厚 | ||
| 発生契機 | |||
| 暗転予告経由 | 77.6% | ||
| 一撃ボタン予告経由 | 81.2% | ||
| 一撃ボタン予告(金髪瞳)経由 | 大当り濃厚 | ||
|  |  | 
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| カスタムなし時 | 44.2% | ||
| 演出カスタム時 (先読み期待度UP、ギアバイブ、先フラ) | 87.0% | ||
| 1枚目のカード内容 | |||
| リーチ先示唆 期待度プラス | 38.2% | ||
| お宝頂きにあがります | 76.8% | ||
| 2~3枚目のカード内容 | |||
| タイトルランクアップ | 33.9% | ||
| 図柄ランクアップ | 33.9% | ||
| 三姉妹カットイン発生 | 60.0% | ||
| 群予告発生 | 85.0% | ||
| キャッツシェイク発動 | 32.9% | ||
| エフェクトランクアップ | 26.7% | ||
| ゴールデンキャッツアイ | 90.0% | ||
| ブラストギアスタンバイ | 大当り濃厚 | ||
| 至福の時間頂きにあがります | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度 | |||
| 愛予告 | |||
| キャッツバズーカ | 7.7% | ||
| ハイパーバズーカ | 71.2% | ||
| SPアイコン | 6.8% | ||
| 激アツアイコン | 89.1% | ||
| 泪予告 | |||
| Marvelous | 11.0% | ||
| Mysterious | 81.8% | ||
| 永石報告予告 | |||
| 千載一遇のチャンスですぞ! | 46.6% | ||
| 激アツな展開が待っております! | 80.1% | ||
| ミッション | 11.7% | ||
| 暗転文字予告 | |||
| 赤 | 11.9% | ||
| 金 | 87.6% | ||
| フラッシュバック予告 | |||
| 連続予告1回目中に発生 | 11.1% | ||
| 連続予告2回目中に発生 | 29.4% | ||
| アイキャッチ予告 | |||
| デフォルト | 10.8% | ||
| 赤 | 33.1% | ||
| 金 | 84.1% | ||
| 機種説明予告 | |||
| CHANCE | 13.9% | ||
| 激アツ | 94.5% | ||
リーチ後カットイン予告 ゴールデンキャッツ予告 今宵お宝頂きにあがります予告 信頼度
|  | 
| 信頼度 | |||
| チャンスパターン | 46.9% | ||
| 激アツパターン | 85.0% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 赤 | 21.0% | ||
| 金 | 67.4% | ||
|  | 
| 信頼度 | |
| 66.8% | |
|  | 
| 信頼度 | |
| 59.7% | |
| 《キャッツマークフラッシュ》 | 《ハズレ後アイキャッチ》 | 
|  |  | 
| 青のキャッツマークフラッシュ煽り発生後、レインボーのキャッツマークが出現すれば逆転大当り! | 原画アイキャッチ出現なら⁉ | 
| 《ゴールデンキャッツカード》 | 
|  | 
| リーチがハズれても金のキャッツカードが出現すれば復活大当りゲット!? | 
| 信頼度 | |||
| キャッツマークフラッシュ煽り | |||
| キャラリーチ経由で発生 | RUSH濃厚 | ||
| キャッツSP弱ルート 経由で発生 | 10.7% (当たればRUSH濃厚) | ||
| 信頼度 | |||
| ブラスト枠フラッシュ予告 | |||
| SP開始時 | 79.3% | ||
| テンパイ時 | 90%OVER | ||
| キャラSU予告 | |||
| 赤 | 30.5% | ||
| リーチ後台詞予告 | |||
| 赤 | 17.5% | ||
| 金 | 65.4% | ||
ミッションリーチ キャッツSPリーチ ストーリーリーチ チャンスアップ 信頼度
| 《瞳》 | 
|  | 
| トータル信頼度 | |
| 3%未満 | |
| 《暗号解読》 | 《ルート検索》 | 
|  |  | 
| ボタン押下で数値が高まるとともに背景の色が変化。赤まで変わるとチャンス⁉ | 当り図柄の数が増えるほど信頼度アップとなる。 | 
| 《警備突破》 | 
|  | 
| 最終煽り時の背景が赤だと信頼度アップ。 | 
| トータル信頼度 | |||
| ノーマル経由 | 11.1% | ||
| キャラリーチ経由 | 14.9% | ||
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| リーチタイトル色(裏ボタン) | |||
| 赤 | 20.4% | ||
| 金 | 85.0% | ||
| 暗号解読 専用チャンスパターン | |||
| ~39% | 大当り濃厚 | ||
| ~69% | 4.8% | ||
| ~89% | 40.6% | ||
| ~99% | 85.0% | ||
| 100% | 大当り濃厚 | ||
| ルート検索 専用チャンスパターン | |||
| 当り図柄 1/8 | 大当り濃厚 | ||
| 当り図柄 2/8 | 大当り濃厚 | ||
| 当り図柄 3/8 | 大当り濃厚 | ||
| 当り図柄 4/8 | 4.8% | ||
| 当り図柄 5/8 | 4.8% | ||
| 当り図柄 6/8 | 40.6% | ||
| 当り図柄 7/8 | 85.0% | ||
| 当り図柄 8/8 | 大当り濃厚 | ||
| 警備突破 専用チャンスパターン | |||
| 残り図柄 4個 | 大当り濃厚 | ||
| 残り図柄 3個 | 4.6% | ||
| 残り図柄 2個 | 47.9% | ||
| 残り図柄 1個 | 大当り濃厚 | ||
|  | 
|  | 
|  | 
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| 泥棒紳士登場 | 14.6% | ||
| ラストショット | 13.2% | ||
| 雪の女王 | 34.1% | ||
| 強ルート発展 | |||
| 泥棒紳士登場 | 27.7% | ||
| ラストショット | 31.7% | ||
| 雪の女王 | 46.3% | ||
| 《共通チャンスアップ①》 | 《共通チャンスアップ②》 | 
|  |  | 
| タイトルやテロップの色が赤だと信頼度アップ。 | リーチ中に「SPECIAL CAT'S」の文字が出現すれば強ルートへ! | 
| 《共通チャンスアップ③》 | 《共通チャンスアップ④》 | 
|  |  | 
| 図柄に文字エフェクトが付くチャンスアップも存在! | シェイクビジョンの発動も期待できるぞ! | 
| 《共通チャンスアップ⑤》 | 《共通チャンスアップ⑥》 | 
|  |  | 
| 強ルートでは役モノの動きにも注目。赤エフェクトを発するとチャンス⁉ | リーチ終盤で赤カットインが出現すると信頼度アップ⁉ | 
| 弱ルート時 チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| リーチタイトル色 | |||
| 赤 | 13.1% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| リーチセリフ色 | |||
| 赤 | 18.4% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| CAT'S ZONE突入 | |||
| 突入成功 | 大当り濃厚 | ||
| 図柄ランクアップ | |||
| 強パターン | 90%OVER | ||
| 強ルート時 チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| リーチタイトル色 | |||
| 赤 | 50.9% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| リーチセリフ色 | |||
| 赤 | 73.4% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| CAT'S ZONE突入 | |||
| 突入成功 | 大当り濃厚 | ||
| 図柄ランクアップ | |||
| 弱パターン | 58.5% | ||
| 強パターン | 90%OVER | ||
| シェイクビジョン | |||
| 赤 | 34.6% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| エフェクトランクアップ | |||
| 赤 | 36.9% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| 当落前カットイン | |||
| 赤 | 59.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
|  | 
|  | 
| 信頼度 | |||
| The Best Date | 68.1% | ||
| 最後のビッグゲーム | 85.8% | ||
| 《共通チャンスアップ①》 | 《共通チャンスアップ②》 | 
|  |  | 
| タイトルの色が金なら激アツ! | 赤テロップはチャンスアップとなる。 | 
| 《共通チャンスアップ③》 | 
|  | 
| 終盤で金カットインが出現すれば期待大! | 
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| リーチタイトル色 | |||
| 赤 | 50.9% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| リーチセリフ色 | |||
| 赤 | 73.4% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| CAT'S ZONE突入 | |||
| 突入成功 | 大当り濃厚 | ||
| 図柄ランクアップ | |||
| 弱パターン | 58.5% | ||
| 強パターン | 90%OVER | ||
| シェイクビジョン | |||
| 赤 | 34.6% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| エフェクトランクアップ | |||
| 赤 | 36.9% | ||
| 金 | 90%OVER | ||
| 当落前カットイン | |||
| 赤 | 59.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
時短 転落小当り 予告 リーチ 信頼度
|  | 
| 状態 | 時短 | 
| 電サポ | 次回or転落まで | 
| 継続率 | 約80% | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《ボタンバイブ予告》 | 《保留変化予告》 | 
|  |  | 
| 発生時点で…⁉ | 赤保留出現なら⁉ | 
| 《キャッツカードリーチ》 | 《フィルタ表示リーチ》 | 
|  |  | 
| 赤いカードが出現すれば期待大⁉ | 背景の色に注目。金になれば大当りは目前⁉ | 
| 《HOLDリーチ》 | 《図柄拡大リーチ》 | 
|  |  | 
| 図柄がホールドされると即当りのチャンス! | 図柄が拡大しながら変動。 | 
| 《カウントダウンリーチ》 | 《イルミリーチ》 | 
|  |  | 
| カウント「1」到達後に「おめでとう」の文字出現で大当り! | イルミエフェクトの色が赤に変われば信頼度アップ。 | 
| 《キャッツカード切り裂きリーチ》 | 《アイキャッチリーチ》 | 
|  |  | 
| 画面が切り裂かれて図柄が飛び出してくれば大当りだ。 | キャッツマークエフェクトの中から図柄が揃って出現すると大当りとなる。 | 
| 予告信頼度 | |||
| カスタムパターン別信頼度 | |||
| 先読みチャンス:期待度UP時 先読み予告トータル信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| ギアバイブカスタム時 ギアバイブ予告トータル信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 先フラモード時 先フラ予告トータル信頼度 | 3000ボーナス 濃厚 | ||
| 一発告知演出 | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| 一発告知UPカスタム時 | 3000ボーナス 濃厚 | ||
| ボタンバイブ予告 | |||
| バイブのみ | 大当り濃厚 | ||
| バイブ+風 | 3000ボーナス 濃厚 | ||
| 保留変化予告 | |||
| 青保留 | 75.7% | ||
| 緑保留 | 91.8% | ||
| 赤保留 | 大当り濃厚 | ||
| 金+3000発虹保留 | 3000ボーナス 濃厚 | ||
| 連続テンパイ先読み予告 | |||
| 白 | 85.0% | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 金 | 3000ボーナス 濃厚 | ||
| ボタン系演出 | |||
| 赤ボタン出現 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ信頼度 | |||
| キャッツカードリーチ | |||
| トータル | 4.5% | ||
| 赤カード | 大当り濃厚 | ||
| フィルタ表示リーチ | |||
| トータル | 6.1% | ||
| 金パターン | 大当り濃厚 | ||
| HOLDリーチ | |||
| トータル | 8.3% | ||
| 右HOLD | 大当り濃厚 | ||
| 右中HOLD | 大当り濃厚 | ||
| 図柄拡大リーチ | |||
| トータル | 74.6% | ||
| カウントダウンリーチ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| イルミリーチ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| キャッツカード切り裂きリーチ | |||
| トータル | 75.1% | ||
| 赤パターン | 大当り濃厚 | ||
| アイキャッチリーチ | |||
| トータル | 75.1% | ||
| 金パターン | 大当り濃厚 | ||
| 《即ブラストギア発動リーチ》 | 《画面クラッシュリーチ》 | 
|  |  | 
| ブラストギアが完全に姿を現すと⁉ | 赤い扉が液晶を覆う。扉が開いた際に図柄が揃って出現すると大当り。 | 
| 《図柄吸引リーチ》 | 《3000HOLDリーチ》 | 
|  |  | 
| ハズレ出目が液晶下部の役モノに吸い込まれると即当りのチャンス。 | 「3000BONUS」の文字が揃えばもちろん!? | 
| 《豹変チャンスリーチ》 | 《豹変昇格》 | 
|  |  | 
| 発生時点で超激アツ⁉ 3000ボーナスゲットの期待大!! | 図柄が揃った後、キャッツカードが画面に突き刺さると3000ボーナス昇格⁉ | 
| 《三姉妹リーチ》 | 
|  | 
| キャッツアイの3人が矢継ぎ早に登場。3000ボーナス当選の可能性超特大⁉ | 
| 信頼度 | |||
| 即ブラストギア発動リーチ | |||
| トータル | 41.8% | ||
| 画面クラッシュリーチ | |||
| トータル | 84.9% | ||
| 赤パターン | 大当り濃厚 | ||
| 図柄吸引リーチ | |||
| トータル | 84.9% | ||
| 赤パターン | 大当り濃厚 | ||
| 豹変チャンスリーチ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| 3000ボーナス期待度 | 80.0% | ||
| その他のリーチ | |||
| 即図柄停止リーチ | 大当り濃厚 | ||
| 各種連続変動リーチ | 大当り濃厚 | ||
| 《包囲演出の流れ①》 | 《包囲演出の流れ②》 | 
|  |  | 
| KEEP OUT帯が出現するとキャッツ包囲演出発生のピンチだが、ガセで終わることもアリ。 | 続いて包囲図柄のテンパイ煽りが発生。テンパイするとキャッツ包囲演出本編へ。 | 
| 《包囲演出の流れ③》 | 《包囲演出の流れ④》 | 
|  |  | 
| 図柄テンパイ後はボタン連打で危機回避に成功すれば大当り&RUSH継続。 | 危機回避失敗で転落小当り当選となり、残保留消化ゾーン「引き戻しチャンス」に移行する。 | 
| 信頼度 | |||
| 暗転発生時:結果割合 | |||
| 転落回避 | 36.1% | ||
| 大当り当選 | 16.3% | ||
| 転落 | 47.6% | ||
| キャッツ包囲演出時:登場キャラ | |||
| 俊夫 | 16.8% | ||
| 浅谷 | 85.0% | ||
残保留
|  | 
|  | 
| 図柄テンパイ後に全回転アクションに発展した場合は3000ボーナス当選の可能性大⁉ | 
神出鬼没3000ボーナス スティールボーナス スーパーキャッツボーナス 昇格
|  | 
| 《チャンスアップ》 | 
|  | 
| 押し合う画面がどちらも神出鬼没3000ボーナスなら昇格濃厚。ブラストギアが表示された場合も超激アツ⁉ | 
|  | 
| 発生契機 | ★通常時の図柄揃いの一部 ★RUSH中図柄揃いの一部 | 
| 獲得出玉 | 10R×2回 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
|  | 
| 発生契機 | 通常時に図柄が揃う | 
| 獲得出玉 | 10R or 10R×2回 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《開始時フリーズ》 | 《スティールチャンス》 | 
|  |  | 
| キャッツカードが大当り開始画面に突き刺さると神出鬼没3000ボーナスに昇格! | ラウンド終了時に発生。ボタン連打で3姉妹が集結すれば神出鬼没3000ボーナス昇格だ! | 
|  | 
| 発生契機 | RUSH中に図柄が揃う | 
| 獲得出玉 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち |