
閉じる
| 基本スペック | ||
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 | 
| RUSH中 | 1/47.9 | |
| このすば RUSH | 突入率 | 100% | 
| 継続率 | 約68% | |
| 祝福 RUSH | 突入期待度 | 約15%(※1) | 
| 継続率 | 約50.8% | |
| ST回数 | 50回転or10000回転+残保留4個 | |
| 賞球数 | 3&1&4&1&8 | |
| ラウンド | 4Ror7Ror10R | |
| カウント | 10カウント | |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約800個 | 
| 7R | 約350個 | 
| 4R-A | 約230個 | 
| 4R-B | 約200個 | 
| このすばRUSH(時短) | 
| ST50回転+残保留4個 | 
| 初当り後に突入するモード。 消化中の大当りの4.9%、またはこのすばRUSH最終変動or残保留4回転の大当りの約50.8%で上位ST「祝福RUSH」に突入する。 RUSH中は回転数によってゲーム性が異なる。 ・前半20回転は高速消化 ・後半30回転は4種類のキャラによってゲーム性が変化 このすばRUSHの継続期待度は約68%。 このすばRUSH+祝福RUSHの合算継続期待度は約71%。 | 
| 祝福RUSH(ST) | 
| ST10000回転+残保留4個 | 
| 右打ち中の大当り後の一部で突入するモード。 滞在中は実質次回大当り濃厚となり、10R大当りなら祝福RUSHが継続。 終了した場合でもこのすばRUSHへ再突入する。 祝福RUSHの継続期待度は約50.8%。 | 
 
| ヘソ入賞時(特図1) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 7R | 100% | 終了後、このすばRUSHへ (ST50回転+残保留4個) | 
| 電チュー入賞時(特図2) このすばRUSH中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R-A | 4.1% | 終了後、祝福RUSHへ (ST10000回転+残保留4個) | 
| 10R-B | 45.9% | 終了後、このすばRUSHへ (ST50回転+残保留4個) | 
| 4R-AorB | 0.8% | 終了後、祝福RUSHへ (ST10000回転+残保留4個) | 
| 4R-AorB | 49.2% | 終了後、このすばRUSHへ (ST50回転+残保留4個) | 
| 電チュー入賞時(特図2) 祝福RUSH中/このすばRUSH最終変動or残保留中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 50.0% | 終了後、祝福RUSHへ (ST10000回転+残保留4個) | 
| 4R-AorB | 0.8% | 終了後、祝福RUSHへ (ST10000回転+残保留4個) | 
| 4R-AorB | 49.2% | 終了後、このすばRUSHへ (ST50回転+残保留4個) | 
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約800個 | 
| 7R | 約350個 | 
| 4R-A | 約230個 | 
| 4R-B | 約200個 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 |