
閉じる
| 初当り確率 | 約1/98.7→約1/1 | 
| ∞ゲーム突入率 | 約66% | 
| ∞ゲーム継続率 (※1) | 約83% | 
| クルーン 成功確率 | 約1/3.3 | 
| 賞球数 | 1&1&3&4&7 | 
| 実質ラウンド | 実質3R or 実質9R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 210 or 219 or 639 or 700個 ※払い出し | 
※1…転生クルーンチャレンジでの引き戻し込み。
| 大当り割合 | |||
| 通常時 | ラウンド | 電サポ | 比率 | 
| 3R | ∞ゲーム | 66% | |
| 3R | ー | 34% | |
| 右打ち中 | ラウンド | 電サポ | 比率 | 
| 実質9R(※2) | ∞ゲーム | 36% | |
| 実質3R | ∞ゲーム | 40% | |
| 転生クルーン チャレンジ(※3) | ∞ゲームor 電サポなし | 24% | |
※2…1%大当りを含む。
※3…成功で実質9R+∞ゲーム。失敗時は大当り&電サポ共になし。
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 17.7 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし