
閉じる
確率 出玉率
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/439.5 | 1/565.1 | 1/247.2 | 
| 2 | 1/434.9 | 1/556.6 | 1/244.1 | 
| 3 | 1/419.1 | 1/526.3 | 1/233.3 | 
| 4 | 1/399.4 | 1/510.1 | 1/224.0 | 
| 5 | 1/386.7 | 1/488.5 | 1/215.9 | 
| 6 | 1/372.0 | 1/475.0 | 1/208.6 | 
※1000円(50枚)あたりのゲーム数:35.1G
| 設定 | 出玉率 (通常打ち) | 出玉率 (完全攻略) | 
|---|---|---|
| 1 | 98.6% | 101.1% | 
| 2 | 99.1% | 101.5% | 
| 3 | 100.6% | 103.1% | 
| 4 | 102.5% | 105.1% | 
| 5 | 103.9% | 106.6% | 
| 6 | 105.5% | 108.3% | 
天井 リセット 有利区間
| 天井条件 | 恩恵 | 
|---|---|
| 通常時 最大950G消化 (設定変更時・電断時は サブ液晶のゲーム数が ズレる可能性アリ) | 打ち上げチャンスor BIG当選 | 
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/439.5 | 1/565.1 | 1/247.2 | 
| 2 | 1/434.9 | 1/556.6 | 1/244.1 | 
| 3 | 1/419.1 | 1/526.3 | 1/233.3 | 
| 4 | 1/399.4 | 1/510.1 | 1/224.0 | 
| 5 | 1/386.7 | 1/488.5 | 1/215.9 | 
| 6 | 1/372.0 | 1/475.0 | 1/208.6 | 
| モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 
| 1 | 41.4% | 32.0% | 12.5% | 
| 2 | 39.1% | 34.4% | |
| 3 | 28.9% | 39.8% | |
| 4 | 23.4% | 43.8% | |
| 5 | 19.5% | 46.1% | |
| 6 | 14.5% | 50.0% | |
| 設定 | チャンス | 天国 | 超UCチャンス | 
| 1 | 6.3% | 3.1% | 0.4% | 
| 2 | |||
| 3 | 7.8% | 6.3% | |
| 4 | 9.4% | ||
| 5 | 10.9% | ||
| 6 | |||
| 設定 | BBチャンス | BB特殊 | |
| 1 | 1.2% | 3.1% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1.6% | 3.9% | |
昇格パターン
■超UCチャンス滞在時、打ち上げチャンスへ移行する前にBIGが当選するとスーパーBIG昇格濃厚。
■BBチャンス・BB特殊滞在時の打ち上げチャンス当選はBIG昇格濃厚となる。
・チェリー成立時の高確保証ゲーム数は高設定ほど20Gが選ばれやすい。
・リーチ目高確率ステージ終了時の抽選では設定6のみ50Gが選ばれる可能性がある。
・絶景ルーレット発生時の高確移行に設定差なし。
| 【チェリー成立時】 高確B保証ゲーム数抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 10G | 20G | |
| 1 | 66.4% | 22.7% | 10.9% | |
| 2 | 65.6% | 11.7% | ||
| 3 | 64.8% | 12.5% | ||
| 4 | 63.2% | 14.1% | ||
| 5 | 61.7% | 15.6% | ||
| 6 | 60.1% | 17.2% | ||
| 【大花火・百景ステージ終了時】 高確B保証ゲーム数抽選 | ||||
| 設定 | 移行 せず | 10G | 20G | 50G | 
| 1 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | ー | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 71.8% | 14.1% | 14.1% | |
| 5 | 68.8% | 15.6% | 15.6% | |
| 6 | 66.8% | 16.4% | 16.4% | 0.4% | 
| 【絶景ルーレット発生時】 高確B保証ゲーム数抽選 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | ||
| 1 | 66.4% | 33.6% | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 【通常時・チェリー成立時】 大花火ステージ移行抽選 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常中 | 高確中 | 
| 1 | 0.4% | 1.6% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 0.8% | |
| 6 | ||
| 【通常時・山成立時】 花火百景ステージ移行抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常中/ 平行山 | 高確中/ 平行山 | 通常中/ 斜め山 | 高確中/ 斜め山 | 
| 1 | 14.1% | 40.6% | 50.0% | 100% | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 15.6% | |||
| 5 | 18.8% | |||
| 6 | 20.3% | |||
| 絶景ルーレットの報酬抽選 1周期目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 高確B | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 打ち上げ チャンス | 
| 1 | 50.0% | 50.0% | ー | ー | 
| 2 | 49.6% | 50.0% | 0.4% | ー | 
| 3 | ー | |||
| 4 | ー | |||
| 5 | ー | |||
| 6 | 49.2% | 50.0% | 0.8% | ー | 
| 絶景ルーレットの報酬抽選 2・4・6・8周期目 | ||||
| 設定 | 高確B | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 打ち上げ チャンス | 
| 1 | 66.0% | 33.6% | ー | 0.4% | 
| 2 | 65.6% | 0.4% | ||
| 3 | ||||
| 4 | 65.2% | 0.8% | ||
| 5 | 64.5% | 1.6% | ||
| 6 | 62.5% | 0.8% | 3.1% | |
| 絶景ルーレットの報酬抽選 3・5・7・9周期目 | ||||
| 設定 | 高確B | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 打ち上げ チャンス | 
| 1 | 59.8% | 39.8% | ー | 0.4% | 
| 2 | 59.4% | 0.4% | ||
| 3 | ||||
| 4 | 59.0% | 0.8% | ||
| 5 | 58.2% | 1.6% | ||
| 6 | 56.3% | 0.8% | 3.1% | |
注目ポイント
・どのタイミングでも、花火百景ステージに移行したら設定2以上濃厚!
・打ち上げチャンス移行なら高設定の可能性大幅アップ!
| 通常ステージ滞在時の 第3停止フリーズ発生率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 共通リーチ目 | BBリーチ目 | 
| 1 | 1/9754 | 1/279620 | 
| 2 | 1/7803 | |
| 3 | 1/6503 | |
| 4 | 1/5574 | |
| 5 | 1/4877 | |
| 6 | ||
フリーズが発生した場合、共通リーチ目なら打ち上げチャンス、BBリーチ目ならBIG当選が濃厚となる。
|  | 
| 【1~3周期】周期ごとの花火筒抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ノーマル | 銀 | 金 | 
| 1 | 99.6% | 0.4% | ー | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 98.8% | 0.8% | 0.4% | 
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【4~6周期】周期ごとの花火筒抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ノーマル | 銀 | 金 | 
| 1 | 74.6% | 25.0% | 0.4% | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 74.2% | 0.8% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【7~9周期】周期ごとの花火筒抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ノーマル | 銀 | 金 | 
| 1 | ー | 99.6% | 0.4% | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 99.2% | 0.8% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【チェリー・平行山成立時】ゲーム数上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 20G | 40G | 60G | 
| 1 | 1.6% | ー | ー | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 2.3% | 0.4% | |
| 5 | |||
| 6 | 3.1% | 0.4% | |
| 【斜め山成立時】ゲーム数上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 20G | 40G | 60G | 
| 1 | 50.0% | ー | ー | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 0.4% | ||
| 5 | |||
| 6 | 0.4% | ||
| 【絶景BIG】終了画面の示唆内容 | |
|---|---|
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  花火背景 | デフォルト | 
|  夕日背景 | 偶数設定示唆 | 
|  波背景 | 設定3or5示唆 | 
|  葉月ちゃん | 高設定示唆 | 
|  ドンちゃん+葉月ちゃん | 設定2以上 | 
|  全員集合 | 設定4以上 | 
|  三兄弟 | 設定6濃厚 | 
| 【大花火・百景BIG】終了時のセリフによる示唆内容 | |
|---|---|
| セリフ | 示唆内容 | 
| 「お~し、頑張るぜぇ」 | デフォルト | 
| 「へへっ、染みるねぇ~」 | 偶数設定示唆 | 
| 「おう、どんどん行こうぜぇ」 | 設定3or5示唆 | 
| 「ふ~、いい風が吹いてるねぇ~」 | 高設定示唆 | 
| 「どんなもんでぃ!」 「ドンちゃん、すご~い」 | 設定2以上 | 
| 「これがオイラの花火でぇ~い!」 「よ、七屋~」 | 設定4以上 | 
| 「三兄弟の絶景花火ぃ~ その目にしかと 焼き付けやがれぃ~」 | 設定6濃厚 | 
|  | 
| 左リールにBARを狙おう | 
|  | 
通常時は左リールから止めよう
通常時は中・右リールを最初に止めてしまうと、ペナルティーが発生する可能性アリ。ボーナス中以外は順押しorハサミ打ちで消化しよう。また、押し順ナビ発生時はナビに従おう。
|  | 
|  | 
|  | 
| ナビ通り消化すればOK | 
|  | 
| 2回目までのJACINは順押しで消化 | 
|  | 
| ハズシチャレンジ発生時が技術介入ポイント | 
|  | 
| ビタ押し成功で必ずハズシ成功 | 
|  | 
| ハズシ成功率は75% | 
|  | 
| 左リール中段に赤枠5コマを狙おう | 
3連ドンハズシの推奨手順
JACINを3連ドン狙いで回避する場合は規定ベル回数までハズシを実践する推奨手順アリ。
■ボーナスゲーム消化0回:残りベル23回までのJAC成立時は3連ドンハズシ実践
■ボーナスゲーム消化1回:残りベル14回までのJAC成立時は3連ドンハズシ実践
■ボーナスゲーム消化2回:残りベル7回までのJAC成立時は3連ドンハズシ実践
上記以外のJAC成立時は順押しで消化。この手順の平均獲得枚数は570枚となっている。
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 小役確率 (全設定共通) | |
|---|---|
| 成立役 | 確率 | 
| リプレイ | 1/7.3 | 
| 共通ベル | 1/7.5 | 
| 単独1枚役 | 1/32.7 | 
| チェリー | 1/57.0 | 
| 山 | 1/65.5 | 
| 斜め山 | 1/512.0 | 
| 共通リーチ目 | 1/152.4 | 
| BBリーチ目 | 1/1092.3 | 
| リーチ目合算 | 1/133.7 | 
| 【通常時】各モードの特徴 | ||
|---|---|---|
| モード | ゲーム数解除期待度 | 天井ゲーム数 | 
| 通常A | 中 | 950G | 
| 通常B | 高 | 850G | 
| 通常C | 低 | 950G | 
| チャンス | 高 | 350G | 
| 天国 | 高 | 200G | 
| 超UCチャンス | 低 | 950G | 
| BBチャンス | 高 | 350G | 
| BB特殊 | 中 | 950G | 
モード別のBIG期待度
■通常C・超UCチャンス
 →BIG期待度アップ(超UCチャンスは打ち上げチャンス移行時に超打ち上げチャンスに期待できるモード)
■BBチャンス・BB特殊
 →ボーナスはBIG濃厚(ボーナス当選時は打ち上げチャンスへ移行しない)
| モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 
| 1 | 41.4% | 32.0% | 12.5% | 
| 2 | 39.1% | 34.4% | |
| 3 | 28.9% | 39.8% | |
| 4 | 23.4% | 43.8% | |
| 5 | 19.5% | 46.1% | |
| 6 | 14.5% | 50.0% | |
| 設定 | チャンス | 天国 | 超UCチャンス | 
| 1 | 6.3% | 3.1% | 0.4% | 
| 2 | |||
| 3 | 7.8% | 6.3% | |
| 4 | 9.4% | ||
| 5 | 10.9% | ||
| 6 | |||
| 設定 | BBチャンス | BB特殊 | |
| 1 | 1.2% | 3.1% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1.6% | 3.9% | |
| アイキャッチ | モード示唆 | 
|---|---|
|  ドンちゃんのみ | 基本パターン | 
|  ドンチャン& サトウくん | 通常B示唆 | 
|  ドンちゃん& ダンちゃん | 通常C示唆 | 
|  ドンちゃん& 葉月ちゃん | 通常B以上 | 
|  全員集合 | 天国 or BBチャンス | 
|  | 
|  | 
| 発生確率 | 調査中 | 
| 発生契機 | 調査中 | 
| 恩恵 | スーパーBIG当選 (BIG1G連を2個ストック) | 
ロングフリーズ発生時はスーパーBIG濃厚。その後の引き戻し「絶景チャレンジ」も考慮すれば有利区間完走も射程圏内となっている。
 
■通常時のレバーON
通常ステージ・大花火、花火百景ステージのレバーONで発生する可能性があり、発生した次ゲームからスーパーBIGが開始する。
■打ち上げチャンス&BIG開始時
打ち上げチャンス、BIG開始時のレバーONでも発生の可能性あり。同じく次ゲームからスーパーBIGが開始。
| 通常ステージ滞在時の 第3停止フリーズ発生率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 共通リーチ目 | BBリーチ目 | 
| 1 | 1/9754 | 1/279620 | 
| 2 | 1/7803 | |
| 3 | 1/6503 | |
| 4 | 1/5574 | |
| 5 | 1/4877 | |
| 6 | ||
|  | 
| 花火工房ステージの本前兆期待度 | |
|---|---|
| パターン | 期待度 | 
|  星掛け | 低 | 
|  組立 | ↓ | 
|  玉貼り | |
|  玉名入れ | 高 | 
|  準備万端 | ボーナス濃厚 | 
大花火・花火百景ステージ中のゲーム数解除
大花火・花火百景ステージ滞在時もゲーム数消化によるボーナスの可能性があり、その抽選をパスすると打ち上げチャンスorBIG濃厚。
| 【通常時】レア役の役割 | |
|---|---|
| 成立役 | 抽選対象 | 
| (斜め)山 | 花火百景ステージ移行抽選 | 
| チェリー | 高確・大花火ステージ移行抽選 | 
| 【通常時・チェリー成立時】 大花火ステージ移行抽選 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常中 | 高確中 | 
| 1 | 0.4% | 1.6% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 0.8% | |
| 6 | ||
| 【通常時・山成立時】 花火百景ステージ移行抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常中/ 平行山 | 高確中/ 平行山 | 通常中/ 斜め山 | 高確中/ 斜め山 | 
| 1 | 14.1% | 40.6% | 50.0% | 100% | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 15.6% | |||
| 5 | 18.8% | |||
| 6 | 20.3% | |||
| 【通常時】ステージの特徴 | |
|---|---|
| ステージ | 示唆内容 | 
|  縁側 | 基本ステージ | 
|  下町 | |
|  露店 | |
|  商店街 | 高確・前兆示唆ステージ | 
|  神社 | リーチ目高確率ステージ or ゲーム数解除の前兆示唆ステージ | 
|  おでん屋台 | 超高確ステージ (打ち上げチャンスorBIG直撃のチャンス) | 
|  花火工房 | ゲーム数解除の前兆ステージ | 
おでん屋台ステージの特徴
おでん屋台ステージは打ち上げチャンス当選に期待できるチャンスステージ。山・チェリー成立時は50%で打ち上げチャンスorBIGに繋がる。斜め山成立時はさらに期待度がアップする。
高確はABの2種類存在するが、移行契機と高確継続ゲーム数が違うだけで、高確の役割や抽選内容は変わらない。また高確Aと高確Bが重なった場合は超高確に移行。
| 高確の種類 | |
|---|---|
| 種類 | 移行契機 | 
| 高確A | 規定ゲーム数到達ごとに抽選 | 
| 高確B | チェリー成立時、 リーチ目高確率ステージ終了時、 絶景ルーレット発生時 に抽選 | 
| 超高確 | 高確Aと高確Bが同時に当選すると 20G保証の超高確に移行 | 
| 高確の役割 | |
| 種類 | 役割 | 
| 高確A | 「山」成立時の 花火百景ステージ移行率アップ | 
| 高確B | |
| 超高確 | レア役成立で打ち上げチャンスor BIG当選の大チャンス! | 
通常時は「251G〜751G」の100G消化ごとに高確A移行抽選をおこなう。当選時は50G固定の高確状態へ移行。
| 各モードの規定G数到達時の 高確A移行抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 規定G数 | 通常A | 通常B | 通常C | |
| 251G | 6.3% | 39.8% | 6.3% | |
| 351G | 6.3% | 25.0% | ||
| 451G | 39.8% | 6.3% | ||
| 551G | 6.3% | 25.0% | ||
| 651G | 39.8% | 6.3% | ||
| 751G | 6.3% | 25.0% | ||
| 規定G数 | チャンス | 超UC チャンス | BB チャンス | BB 特殊 | 
| 251G | 39.8% | 6.3% | 39.8% | 6.3% | 
| 351G | ー | ー | ||
| 451G | ||||
| 551G | ||||
| 651G | ||||
| 751G | ||||
高確Bは抽選契機と設定によって高確の保証ゲーム数の抽選率が変化。保証ゲーム消化後は毎ゲーム転落抽選をおこなう。また高確B中に再度高確Bに当選すると多い方のゲーム数が再セットされる。
| 【チェリー成立時】 高確B保証ゲーム数抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 10G | 20G | |
| 1 | 66.4% | 22.7% | 10.9% | |
| 2 | 65.6% | 11.7% | ||
| 3 | 64.8% | 12.5% | ||
| 4 | 63.2% | 14.1% | ||
| 5 | 61.7% | 15.6% | ||
| 6 | 60.1% | 17.2% | ||
| 【大花火・百景ステージ終了時】 高確B保証ゲーム数抽選 | ||||
| 設定 | 移行 せず | 10G | 20G | 50G | 
| 1 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 10.9% | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 71.8% | 14.1% | 14.1% | |
| 5 | 68.8% | 15.6% | 15.6% | |
| 6 | 66.8% | 16.4% | 16.4% | 0.4% | 
| 【絶景ルーレット発生時】 高確B保証ゲーム数抽選 | ||||
| 設定 | 10G | 20G | ||
| 1 | 66.4% | 33.6% | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
超高確中はおでん屋台ステージに滞在。全役で打ち上げチャンス・BIGの抽選をおこない、特にレア役は大チャンスとなる。
| 超高確滞在時のUC・BIG抽選 ※全設定共通 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 打ち上げ チャンス | BIG | 
| チェリー 平行山 | 43.8% | 6.3% | 
| ナナメ山 | 75.0% | 12.5% | 
| 上記以外 | 2.7% | 0.4% | 
|  | 
| 獲得ポイントはサブ液晶に表示される | 
|  |  | 
| 筒オーラ別花火ポイント獲得期待度 | |
|---|---|
| オーラ | 花火ポイント 獲得性能 | 
| ナシ | 低 | 
| 青 | ↓ | 
| 黄 | |
| 緑 | |
| 赤 | 高 | 
|  |  | 
| 筒の色別打ち上げチャンス 狙え発生回数 | |
|---|---|
| 筒の色 | 狙え発生回数 | 
| ノーマル | 3回 | 
| 銀 | 5回 | 
| 金 | BIG濃厚 | 
筒の色補足
10周期到達時は筒の色が金に昇格する模様。そのため、ゲーム数天井到達前に筒が金に変化すればBIGが確約される。
|  | 
| 【リプレイ・3枚ベル成立時】 筒オーラごとの花火ポイント獲得抽選 | |||
|---|---|---|---|
| オーラ | 5pt | 10pt | 20pt | 
| ナシ | 50.0% | ー | ー | 
| 青 | 87.5% | 12.5% | |
| 黄 | 75.0% | 18.8% | 3.1% | 
| 緑 | ー | 75.0% | 9.4% | 
| 赤 | ー | ー | |
| オーラ | 30pt | 50pt | 100pt | 
| ナシ | ー | ー | ー | 
| 青 | |||
| 黄 | 3.1% | ||
| 緑 | 9.4% | 6.3% | |
| 赤 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 
|  | 
| 主な 突入契機 | ★花火ポイント100pt獲得時 | 
| 特徴 | ★高確率ステージ移行抽選 | 
| 絶景ルーレットの報酬抽選 1周期目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 高確B | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 打ち上げ チャンス | 
| 1 | 50.0% | 50.0% | ー | ー | 
| 2 | 49.6% | 50.0% | 0.4% | ー | 
| 3 | ー | |||
| 4 | ー | |||
| 5 | ー | |||
| 6 | 49.2% | 50.0% | 0.8% | ー | 
| 絶景ルーレットの報酬抽選 2・4・6・8周期目 | ||||
| 設定 | 高確B | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 打ち上げ チャンス | 
| 1 | 66.0% | 33.6% | ー | 0.4% | 
| 2 | 65.6% | 0.4% | ||
| 3 | ||||
| 4 | 65.2% | 0.8% | ||
| 5 | 64.5% | 1.6% | ||
| 6 | 62.5% | 0.8% | 3.1% | |
| 絶景ルーレットの報酬抽選 3・5・7・9周期目 | ||||
| 設定 | 高確B | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 打ち上げ チャンス | 
| 1 | 59.8% | 39.8% | ー | 0.4% | 
| 2 | 59.4% | 0.4% | ||
| 3 | ||||
| 4 | 59.0% | 0.8% | ||
| 5 | 58.2% | 1.6% | ||
| 6 | 56.3% | 0.8% | 3.1% | |
注目ポイント
・10周期目or発射台が金筒時の絶景ルーレットは必ずBIGに当選!
・大花火ステージ、花火百景ステージは複数当選(ストック)する場合あり!
・どのタイミングでも、花火百景ステージに移行したら設定2以上濃厚!
・打ち上げチャンス移行なら高設定の可能性大幅アップ!
|  | 
| 主な 突入契機 | ★花火ポイントMAX時の抽選 | 
| 継続 ゲーム数 | ★40G+α継続 | 
| ボーナス期待度 | ★約30% | 
| 特徴 | ★リーチ目高確率状態となる 特殊ステージ ★ボーナス告知の割合は リーチ目と演出が9:1 | 
| 大花火ステージ中のボーナス抽選 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 打ち上げ チャンス | BIG | 
| 共通リーチ目 | 100% | ー | 
| BBリーチ目 | ー | 100% | 
|  | 
| 主な 突入契機 | ★山成立時の抽選 ★花火ポイントMAX時の抽選 | 
| 継続 ゲーム数 | ★20G+α継続 | 
| ボーナス期待度 | ★約30% | 
| 特徴 | ★リーチ目高確率状態となる 特殊ステージ ★ボーナス告知は リーチ目と演出が1:1 | 
| 花火百景ステージ中のボーナス抽選 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 打ち上げ チャンス | BIG | 
| 共通リーチ目 | 100% | ー | 
| BBリーチ目 | ー | 100% | 
| 単独1枚役 | 22.7% | 2.3% | 
| リーチ目高確率ステージ移行率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 大花火ステージ | 花火百景ステージ | 
| 1 | 1/250 | 1/262 | 
| 2 | 1/260 | |
| 3 | ||
| 4 | 1/248 | |
| 5 | 1/249 | 1/226 | 
| 6 | 1/247 | 1/216 | 
| 【大花火・花火百景ステージ】 保証ゲーム数抽選 | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 大花火 ステージ | 花火百景 ステージ | 
| 20G | ー | 97.7% | 
| 40G | 97.7% | 2.0% | 
| 60G | 2.0% | ー | 
| 100G | 0.4% | 0.4% | 
|  | 
| 図柄揃い | ★ドン・ドン・ドン ★青七・青七・青七 | 
| 獲得枚数 | ★平均約600枚 (完全攻略時) | 
| 小役ゲーム | ★ベルナビ30回 | 
| ボーナスゲーム | ★ベルナビ9回を 最大3回 | 
| 特徴 | ★JAC成立時に技術介入要素アリ ★リーチ目役成立でBIG1G連 ★終了後は絶景チャレンジ抽選中へ | 
|  | 
| BIG中のBGM | ||
|---|---|---|
| BIGの演出 /連チャン回数 | ドン揃い時 | 青七揃い時 | 
| 絶景BIG 選択時 | 「オオハナビ」 ドン揃いアレンジver. | 「オオハナビ」 青七揃いアレンジver. | 
| 大花火BIG 選択時 | 「オオハナビ」 ドン揃いBGM | 「オオハナビ」 青七揃いBGM | 
| 百景BIG 選択時 | 「花火百景E」 ドン揃いBGM | 「花火百景E」 青七揃いBGM | 
| BIG2連時 | オリジナルBGM | オリジナルBGM | 
| BIG3連時 | 「オオハナビ」 ALLアレンジBGM | 「オオハナビ」 ALLアレンジBGM | 
|  | 
| 絵柄揃い | ★BAR・BAR・BAR | 
| 獲得枚数 | ★約60枚(ベルナビ5回) | 
| 特徴 | ★リーチ目役成立でBIG1G連 ★終了後は絶景チャレンジ抽選中へ | 
|  | 
|  | 
| 主な 突入契機 | ★ボーナス当選後 | 
| 継続 ゲーム数 | ★3Gor5G継続 | 
| 特徴 | ★ドン揃いでBIG昇格 | 
|  | 
|  | 
| 【打ち上げチャンス】成立役別のBIG当選 | |
|---|---|
| 成立役 | |
| レア役以外 | 12.5% | 
| 山・チェリー | 50.0% | 
| 斜め山・リーチ目役 | BIG濃厚 | 
|  | 
| 主な 突入契機 | ★通常時の ボーナス当選後 | 
| 継続 ゲーム数 | ★3Gor5G継続 | 
| スーパーBIG 期待度 | ★約60% | 
| 特徴 | ★ドン揃いでスーパーBIG昇格 | 
| 打ち上げチャンスのモード抽選 | ||
|---|---|---|
| 滞在モード | モードA | モードB | 
| 絶景 チャレンジ | ー | 100% | 
| 通常C | ー | |
| 超UC チャンス | ||
| 上記以外 | 100% | |
| 滞在モード | モードC | モードD | 
| 絶景 チャレンジ | ー | ー | 
| 通常C | 100% | |
| 超UC チャンス | 75.0% | 25.0% | 
| 上記以外 | ー | ー | 
| 【モードA・B滞在時】 成立役ごとのBIG昇格抽選 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | BIG | スーパー BIG | 
| チェリー 平行山 | 50.0% | ー | 
| 斜め山 共通リーチ目 | 100% | |
| BBリーチ目 | 99.6% | 0.4% | 
| 上記以外 | 12.5% | ー | 
| 【モードC滞在時】 成立役ごとのBIG昇格抽選 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | BIG | スーパー BIG | 
| チェリー 平行山 | 50.0% | ー | 
| 斜め山 共通リーチ目 | 100% | |
| BBリーチ目 | 99.6% | 0.4% | 
| 上記以外 | 31.3% | ー | 
| 【モードD滞在時】 成立役ごとのBIG昇格抽選 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | BIG | スーパー BIG | 
| チェリー 平行山 | ー | 50.0% | 
| 斜め山 共通リーチ目 | 100% | |
| BBリーチ目 | ||
| 上記以外 | 20.3% | |
| 【玉込め最終ゲーム】 復活BB抽選 | ||
|---|---|---|
| モード | BIG | スーパーBIG | 
| A | 9.4% | ー | 
| B | 10.9% | |
| C | 25.0% | |
| D | 87.5% | 12.5% | 
|  | 
| 主な 突入契機 | ★ボーナス後 | 
| 継続ゲーム数 | ★5G+α継続 | 
| 特徴 | ★成立役に応じて 絶景チャレンジ抽選が行われる | 
|  | 
| 主な 突入契機 | ★絶景チャレンジ抽選中での 当選時 | 
| 継続ゲーム数 | ★最大4G継続 | 
| ボーナス期待度 | ★約40% | 
| 特徴 | ★演出成功でボーナス当選 | 
|  | 
| 大花火ステージの演出法則 | |
|---|---|
| 演出 | 特徴 | 
| 鉢巻演出 | 一尺玉・はずれ以外は小役以上。 鉢巻の始動が遅かったり、レバーON時の始動はチャンス | 
| 間延び | スタート音の中盤に一瞬の“間”が生まれる。 チェリー否定でBIG濃厚 | 
| 【大花火ステージ】高期待度演出 | |
|---|---|
| 演出 | 期待度 | 
| 第3停止時 鉢巻リール回転 | 21% | 
| レバーON時 鉢巻リール回転 | 30% | 
| スタート音の間延び | 73% | 
| 花火百景ステージの演出法則 | |
|---|---|
| 演出 | 特徴 | 
| 仕掛け花火 | 鳳凰>龍>虎>鳥の順で期待度アップ | 
| 遅れ・間延び | スタート音の遅れと間延び (スタート音の間に一瞬の間が発生)が存在。 いずれもチェリー否定でボーナス濃厚 | 
| 台枠フラッシュ | 台枠LEDが最大3G間フラッシュ。 発生した時点でBIG濃厚 | 
| 継続演出 | 最大4G継続する連続演出。 葉月ちゃん登場でチャンスとなり、登場が遅いとハイチャンス。 3G目の花火が七図柄orドンちゃんならBIG濃厚 | 
| 【花火百景ステージ】高期待度演出 | |
|---|---|
| 演出 | 期待度 | 
| レバーON時 小役花火演出 | 40%~86% | 
| ロケット | 45% | 
| 発展演出発生 | 50%~90% | 
| 仕掛け花火演出 「龍」 | 55% | 
| 仕掛け花火演出 「鳳凰」 | 90% | 
| スタート音の間延び | |
| UFO3機 | 98% | 
| 台枠フラッシュ | 100% | 
| チャンスパターン発生時の期待度 | ||
|---|---|---|
| タイミング | パターン | 期待度 | 
| 1G目 | タイトル赤文字 | 74% | 
| 葉月ちゃん登場 | 76% | |
| 2G目 | セリフが「てやんでぃ!」 | 82% | 
| 2G目に葉月ちゃん登場 | ||
| 3G目 | 松明で点火 | 93% | 
| 3G目に葉月ちゃん登場 | 92% | |
| 成功でリーチ目高確率ステージ以上の演出 | |
|---|---|
| 演出 | 期待度 | 
| 絶対回収! 踊る花火玉! | 20% | 
| 悪即撃退! 漢の睨み合い! | |
| 流麗可憐! 葉月の舞! | 90% | 
| チャンスパターン発生時の期待度 | ||
|---|---|---|
| タイミング | パターン | 期待度 | 
| 1G目 | タイトル赤文字 | 89% | 
| 2G目 | 気合を入れる | 26% | 
| 高速でレバー操作 | 84% | |
| 3G目 | 精神統一 | 26% | 
| 松明を十字に振る | 61% | |
| 4G目 | 気炎万丈出現 | 98% | 
| 火花が赤 | 88% | |
| チャンスパターン発生時の期待度 | ||
|---|---|---|
| タイミング | パターン | 期待度 | 
| 1G目 | タイトル赤文字 | 90% | 
