閉じる
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
設定1 | 1/274.2 | 1/404.5 | 1/163.4 |
設定2 | 1/268.6 | 1/390.1 | 1/159.1 |
設定3 | 1/260.1 | 1/356.2 | 1/150.3 |
設定4 | 1/248.2 | 1/306.2 | 1/137.1 |
設定5 | 1/240.9 | 1/278.9 | 1/129.3 |
設定6 | 1/226.8 | 1/226.8 | 1/113.4 |
|
設定差のある小役確率 | |||
設定 | ベル | スイカ | 共通チェリー |
設定1 | 1/4.3 | 1/492.8 | 1/198.6 |
設定2 | 1/4.3 | 1/512.0 | 1/197.4 |
設定3 | 1/4.2 | 1/468.1 | 1/193.9 |
設定4 | 1/4.2 | 1/489.1 | 1/189.4 |
設定5 | 1/4.2 | 1/442.8 | 1/185.1 |
設定6 | 1/4.2 | 1/468.1 | 1/182.0 |
設定 | ミクチェリー | イドチェリー | チェリー合成 |
設定1 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/171.6 |
設定2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/170.7 |
設定3 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/163.0 |
設定4 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/159.8 |
設定5 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/156.8 |
設定6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/154.6 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
フラグ別の同時当選期待度 | |||
設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
設定1 | 0.3% | 0.2% | 33.8% |
設定2 | 0.2% | 35.9% | |
設定3 | 0.2% | 34.3% | |
設定4 | 0.3% | 37.3% | |
設定5 | 0.3% | 35.1% | |
設定6 | 0.3% | 38.6% |
設定 | ミクチェリー | イドチェリー |
設定1 | 84.6% | 84.6% |
設定2 | 84.6% | 84.6% |
設定3 | 87.5% | 87.5% |
設定4 | 87.5% | 87.5% |
設定5 | 87.5% | 87.5% |
設定6 | 87.5% | 87.5% |
設定 | 共通チェリー | チェリー合成 |
設定1 | 22.4% | 30.9% |
設定2 | 22.9% | 31.3% |
設定3 | 24.3% | 34.3% |
設定4 | 26.0% | 35.6% |
設定5 | 27.7% | 36.8% |
設定6 | 28.9% | 37.7% |
実質的な出現率 | |||
設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
設定1 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/1456.4 |
設定2 | 1/2184.5 | 1/1424.7 | |
設定3 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
設定4 | 1/1638.4 | 1/1310.7 | |
設定5 | 1/1560.4 | 1/1260.3 | |
設定6 | 1/1365.3 | 1/1213.6 |
設定 | ミクチェリー | イドチェリー |
設定1 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
設定2 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
設定3 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
設定4 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
設定5 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
設定6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
設定 | 共通チェリー | チェリー合成 |
設定1 | 1/885.6 | 1/555.4 |
設定2 | 1/862.3 | 1/546.1 |
設定3 | 1/799.2 | 1/474.9 |
設定4 | 1/728.2 | 1/448.9 |
設定5 | 1/668.7 | 1/425.6 |
設定6 | 1/630.2 | 1/409.6 |
単独ボーナス確率 | |
設定 | 確率 |
設定1 | 1/360.1 |
設定2 | 1/348.6 |
設定3 | 1/344.9 |
設定4 | 1/306.2 |
設定5 | 1/283.7 |
設定6 | 1/227.6 |
設定 | PAY OUT | 完全攻略 |
設定1 | 97.0% | 97.9% |
設定2 | 98.0% | 98.9% |
設定3 | 100.0% | 101.0% |
設定4 | 103.0% | 104.1% |
設定5 | 105.0% | 106.1% |
設定6 | 109.5% | 110.8% |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS (266枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
REG BONUS (98枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
1枚 (ボーナス中14枚) |
![]() |
1枚 (ボーナス中14枚) |
![]() |
6枚 (ボーナス中14枚) |
![]() |
リプレイ |
ミラクルランプ点灯タイミング(※) | |
タイミング | 割合 |
レバーON時 | 約20% |
ボタン停止途中 | 約5% |
第3停止後 | 約75% |
ボーナス告知時の占有割合 | |||
点灯パターン | 占有率 | ||
BIG | REG | トータル | |
通常点灯 | 約47% | 約53% | 約49% |
ガコ音告知 | 約44% | 約47% | 約45% |
キュイン音告知 | 約2% | ー | 約1.5% |
色違い告知 | 約2% | ー | 約1.5% |
じわじわ点滅 | 約2% | ー | 約1% |
ゴーン音告知 | 約2% | ー | 約1.5% |
リール演出系 | 約1% | ー | 約0.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ボーナステンパイ音の示唆 |
|
テンパイ音 | 示唆内容 |
通常テンパイ音 | 基本パターン |
ガコマシンガン | |
ボイステンパイ音 | 設定2以上濃厚 |
ボーナステンパイ音振り分け | |||
設定 | 通常テンパイ | ガコマシンガン | ボイステンパイ |
設定1 | 93.8% | 6.3% | ー |
設定2 | 92.7% | 1.0% | |
設定3 | 92.7% | 1.0% | |
設定4 | 92.7% | 1.0% | |
設定5 | 92.7% | 1.0% | |
設定6 | 92.7% | 1.0% |
BIG終了時ボイスの示唆(※) |
|
ボイス | 示唆内容 |
①ミクちゃん「2人でホールを」イドムン「盛り上げるムン!」 | 設定3以上濃厚 |
②ミクちゃん「私のおかげなの☆」イドムン「なんでやムン!」 | |
③イドムン「まだまだいっぱい」ミクちゃん「遊ぼうなのーっ!」 | |
④イドムン「ムムン♪だムンっ!!」ミクちゃん「凄いドヤ顔なの…」 | |
⑤ミクちゃん「いっぱい光れなの~!☆」イドムン「ムムーーーン!楽しみだムーン!」 | |
⑥イドムン「あっついムン~!」ミクちゃん「あ、頭燃えてるの~っ!」 | |
⑦ミクちゃん「パチスロは適度に楽しむ遊びです。」 | |
⑧ミクちゃん「なのなのなのなのー!!プレミアなの~!!」 | 設定5以上濃厚 |
⑨イドムン「ムーーーン!コングラッチレーションだムン!」 |
BIG終了時ボイス出現率 | |||
設定 | ① | ② | ③ |
設定1 | ー | ー | ー |
設定2 | ー | ー | ー |
設定3 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
設定4 | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
設定5 | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
設定6 | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
設定1 | ー | ー | ー |
設定2 | ー | ー | ー |
設定3 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
設定4 | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
設定5 | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
設定6 | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
設定1 | ー | ー | ー |
設定2 | ー | ー | ー |
設定3 | 0.20% | ー | ー |
設定4 | 0.22% | ー | ー |
設定5 | 0.24% | 0.50% | 0.50% |
設定6 | 0.27% | 0.50% | 0.50% |
イドミクチャンス抽選 | ||
BIG後(※) | ||
設定 | 非当選 | 当選 |
設定1 | 93.8% | 6.3% |
設定2 | 92.9% | 7.1% |
設定3 | 91.7% | 8.3% |
設定4 | 90.0% | 10.0% |
設定5 | 88.9% | 11.1% |
設定6 | 87.5% | 12.5% |
REG後(※) | ||
設定 | 非当選 | 当選 |
設定1 | 100% | ー |
設定2 | 100% | ー |
設定3 | 100% | ー |
設定4 | 99.0% | 1.0% |
設定5 | 99.0% | 1.0% |
設定6 | 99.0% | 1.0% |
通常時の演出期待度 | |
演出 | 期待度 |
レバーON予告音演出 | 28.0% |
プレミアランプ演出 | 100% |
下パネル消灯演出 | |
台枠ランプ演出 | |
リール消灯演出 | |
セグ揃い演出 | |
セグカウントダウン演出 | |
SP音演出 | |
払出音矛盾演出 | |
遅れ/無音演出 | |
フェイクスタート演出 | |
逆回転フリーズ | |
バウンドスタート演出 | |
停止ボタンフリーズ演出 | |
ロングウェイト演出 |