
閉じる
| 基本スペック | ||
| 大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 | 
| ST中 | 1/12.7 | |
| 凱旋ロード (STモード) | 突入率 (通常時から) | 5.5% | 
| 継続率 | 約90% | |
| 超凱旋ロード (ループモード) | 突入率 (通常時から) | 5.5% | 
| 突入率 (凱旋ロードから) | 約24%(※1) | |
| 継続率 | 約90% | |
| RUSH回数 | 24回転+残保留4個or1000回転 | |
| 賞球数 | 3&1&5&15 | |
| ラウンド | 2Ror3Ror4Ror6Ror8Ror10R | |
| カウント | 10カウント | |
| 大当り出玉(※2) | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 8R | 約1200個 | 
| 6R | 約900個 | 
| 4R | 約600個 | 
| 3R | 約450個 | 
| 2R | 約300個 | 
| 凱旋ロード | 
| 時短24回転+残保留4個 | 
| まこまいBONUSでの演出成功後に突入するSTモード。 消化中の10R大当りで、ラッキートリガーである上位RUSH「超凱旋ロード」に移行する。 凱旋ロードの継続期待度は約90%。 | 
| 超凱旋ロード | 
| 時短1000回転 | 
| 出走BONUSでの演出成功後や凱旋ロード中の10R大当り後に突入するループモード。 超凱旋ロードが終了しても凱旋ロードに移行する。 消化中は上乗せ演出発生で限界突破が訪れることもある。 超凱旋ロードの継続期待度は約90%。 | 
 
| ヘソ入賞時(特図1) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R-A | 5.5% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 3R-A | 5.5% | 終了後、凱旋ロードへ (時短24回転+残保留4個) | 
| 10R-B | 5.0% | 終了後、通常へ | 
| 3R-B | 84.0% | 終了後、通常へ | 
| 電チュー入賞時(特図2) 凱旋ロード中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 3.0% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 8R | 3.0% | 終了後、凱旋ロードへ (時短24回転+残保留4個) | 
| 6R | 9.0% | 終了後、凱旋ロードへ (時短24回転+残保留4個) | 
| 4R | 15.0% | 終了後、凱旋ロードへ (時短24回転+残保留4個) | 
| 2R | 70.0% | 終了後、凱旋ロードへ (時短24回転+残保留4個) | 
| 電チュー入賞時(特図2) 超凱旋ロード中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 | 
| 10R | 3.0% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 8R | 3.0% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 6R | 9.0% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 4R | 15.0% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 2R-A | 60.0% | 終了後、超凱旋ロードへ (時短1000回転) | 
| 2R-B | 10.0% | 終了後、凱旋ロードへ (時短24回転+残保留4個) | 
| 大当り出玉(※1) | |
| ラウンド | 出玉 | 
| 10R | 約1500個 | 
| 8R | 約1200個 | 
| 6R | 約900個 | 
| 4R | 約600個 | 
| 3R | 約450個 | 
| 2R | 約300個 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
 
 
 |