
閉じる
スペック 大当り確率
| 大当り確率 | 約1/319.7→約1/4.13 | 
| RUSH継続率 | 約81% | 
| 賞球数 | 1&3&6&15 | 
| ラウンド | 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 約1500個 ※払い出し | 
| 時短 | 4回 | 
※大当り出玉、時短突入はV通過が条件。
| 大当り割合 | |||
| 初当り | ラウンド | モード | 比率 | 
| 10R | RUSH突入 チャレンジ | 55% | |
| 10R | ー | 45% | |
| RUSH中 | ラウンド | モード | 比率 | 
| 10R | TIGER & BUNNY RUSH | 100% | |
|  | 
| 《RUSH突入チャレンジ》 | 
|  | 
| 状態 | 時短 | 
| 電サポ | 残保留2個 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《TIGER & BUNNY RUSH》 | 
|  | 
| 状態 | 時短 | 
| 電サポ | 4回転+残保留2個 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《WILD BONUS》 | 
|  | 
| 発生契機 | ★通常時に7図柄が揃う ★RUSH突入チャレンジ成功 | 
| ラウンド数 | ★通常時:10R×3回 ★RUSH突入チャレンジ中:10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《BONUS》 | 
|  | 
| 発生契機 | 通常時に 7以外の図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《SUPER HERO BONUS》 | 
|  | 
| 発生契機 | RUSH中に3図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 《WILDチャージ》 | 
|  | 
| 発生契機 | ★RUSH中3図柄揃いの一部 ★RUSH中に7図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R×2回以上 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
4大演出 キリン柄
| 《TIGER & BUNNY ZONE》 | 《次回予告》 | 
|  |  | 
| 最上位のゾーン演出。いつ突入しても信頼度大幅アップ! | 発展するSPリーチの種類を問わず大チャンスとなる。 | 
| 《群予告》 | 《キリン柄》 | 
|  |  | 
| リーチ中に発生する高信頼度アクション。ヒーロー集合ver.だと超チャンス⁉ | 様々な演出のチャンスアップとして出現。もちろん期待大だ! | 
| 信頼度 | |||
| TIGER & BUNNY ZONE | 70%OVER | ||
| 次回予告 | 80%OVER | ||
| 群予告 | 80%OVER | ||
| キリン柄 | 80%OVER | ||
保留変化予告 レジェンド保留変化 ZONEスタンバイ予告 ヒーロータイマー予告 ボタンアクション予告
| 《色変化》 | 《エイリやん保留》 | 
|  |  | 
| 青<緑<赤<金の順にチャンス。 | 大当り濃厚⁉ | 
| 《上乗せ文字》 | 《特殊保留》 | 
|  |  | 
| 文字内容によって信頼度や発展演出を示唆。 | 爆弾保留や拡声器保留は上位色保留への変化に期待。 | 
| 信頼度 | |||
| 色変化(先読み中) | |||
| 青 | 16.4~27.5% | ||
| 緑 | 34.1~41.0% | ||
| 赤 | 48.2~57.1% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| エイリやん | 大当り濃厚 | ||
| 色変化(当該変動) | |||
| 連続予告 1段階目 | 青 | 38.9% | |
| 緑 | 56.0% | ||
| 赤 | 80.5% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 連続予告 2段階目 | 青 | 32.4% | |
| 緑 | 53.0% | ||
| 赤 | 79.6% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 連続予告 3段階目 | 青 | 45.2% | |
| 緑 | 58.9% | ||
| 赤 | 80.3% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ZONE SP タイトル時 | 青 | 19.8% | |
| 緑 | 44.6% | ||
| 赤 | 67.7% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| クライマックス リーチ タイトル時 | 赤 | 64.3% | |
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| レジェンド金 | 大当り濃厚 | ||
| 特殊保留 | |||
| ルーレット | 通常 | 17.7~18.2% | |
| チャンス | 40.7% | ||
| 熱 | 85.8% | ||
| 爆弾解除 | トータル | 39.0% | |
| 拡声器 | 通常 | 36.8~36.9% | |
| 赤 | 87.9% | ||
| 爆弾保留解除時・パターン別信頼度 | |||
| 連続予告 2段階目 | 赤 | 54.1% | |
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 連続予告 3段階目 | 赤 | 60.4% | |
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ZONE SP タイトル時 | 赤 | 60.3% | |
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| クライマックス リーチ タイトル時 | 緑 | 44.4% | |
| 赤 | 55.9% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| レジェンド金 | 大当り濃厚 | ||
| ミニキャラ保留変化「タイガー」(当該変動) | |||
| 連続予告 1段階目 | TIGER ZONE/ BUNNY ZONE | 55.0% | |
| 好機 | 89.8% | ||
| 激熱 | 97.4% | ||
| 連続予告 2段階目 | TIGER ZONE/ BUNNY ZONE | 83.1% | |
| 好機 | 95.5% | ||
| 連続予告 3段階目 | 好機 | 90.0% | |
| ZONE SP タイトル時 | 好機 | 88.1% | |
| クライマックス リーチ タイトル時 | 緑 | 85.0% | |
| 赤 | 97.4% | ||
|  |  | 
| 変化煽り発生でチャンス到来。 | レジェンド保留が出現すれば大チャンス。色が金ならさらにアツい⁉ | 
| レジェンド保留変化成功時の信頼度 | |
| 大当り濃厚 | |
|  | 
| 信頼度 | |||
| ZONEスタンバイ | 35.7% | ||
| TIGER & BUNNY ZONEスタンバイ | 74.4% | ||
|  | 
|  | 
| 演出成功時信頼度 | |
| 33.9~36.1% | |
|  | 
| 成功時トータル信頼度 | |||
| 先読みカスタム「OFF」時 | 54.7% | ||
| 先読みカスタム「ON」時 | 78.0% | ||
|  | 
| 信頼度 | |
| 50.2% | |
| 先読みカスタム「ON」時 先読み演出信頼度 | |||
| 先読み演出発生時のトータル信頼度 | |||
| 40.5% | |||
| 演出パターン | |||
| バディ接近予告 | 大当り濃厚 | ||
| ボタンアクション予告 | 99.8% | ||
| サイレン先読み予告 | 59.1% | ||
| 先読みエフェクト停止 | 67.2% | ||
| ロックバイソン画面回転予告 | 77.0% | ||
| ZONEスタンバイ予告 | 81.9% | ||
| 特殊保留変化 | 56.4% | ||
| 通常保留変化 | 38.2% | ||
| 信頼度 | |||
| インフォメーション予告 | |||
| 何かが起きる⁉ | 15.2~15.8% | ||
| 熱い予感⁉ | 57.3% | ||
| 入賞時フラッシュ予告 (先読みカスタム「OFF」時) | |||
| 通常パターン | 36.2% | ||
| 激熱パターン | 66.8% | ||
| 入賞時フラッシュ予告 (先読みカスタム「ON」時) | |||
| 通常パターン | 43.5% | ||
| 激熱パターン | 99.9% | ||
連続予告 ドラゴンキッドライジングフリーズ 次回予告
|  |  | 
| NEXT図柄停止で連続予告に発展。変動中はもちろん、リーチ後やSPリーチ中に出現することもあるぞ。 | 2連からZONEへ突入するのが大当りの王道パターン。3連した場合は…⁉ | 
| 信頼度 | |||
| 3連 | 42.1% | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 連続数 | |||
| volume1 | 6.6% | ||
| volume3 | 70.2% | ||
| volume1 チャンスアップパターン | |||
| テロップ | 通常 | 5.8% | |
| 赤 | 77.8% | ||
| 役モノ チャンスアップ | なし | 5.4% | |
| あり | 52.9% | ||
| あり(強) | 83.0% | ||
| volume2 チャンスアップパターン | |||
| テロップ | 通常 | 17.7% | |
| 赤 | 77.8% | ||
| 役モノ チャンスアップ | なし | 16.3% | |
| あり | 46.4% | ||
| あり(強) | 83.0% | ||
| ボタン | 通常 | 18.2% | |
| 稲妻 エフェクト | 88.6% | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| 《TIGER ZONE》 | 《BUNNY ZONE》 | 
|  |  | 
| 演出成功でTIGER ZONE SPリーチに発展。 | 演出成功でBUNNY ZONE SPリーチに発展。 | 
| 《TIGER & BUNNY ZONE》 | 
|  | 
| 信頼度大幅アップ!! | 
| トータル信頼度 | |||
| TIGER ZONE | 30.0%以上 | ||
| BUNNY ZONE | 26.2%以上 | ||
| TIGER & BUNNY ZONE | 72.1% | ||
| TIGER ZONEの注目ポイント | 
|  |  | 
| 演出が継続するたび、発展先がパワーアップ。赤枠や金枠の演出が選ばれればチャンス! | バニーが駆け付ければTIGER & BUNNY ZONEへ。BUNNY ZONE中にタイガーが登場することもアリ! | 
| TIGER ZONE 演出パターン別信頼度 | |||
| ハンドレッドパワーの文字色 | |||
| 青 | 33.9% | ||
| 赤 | 42.6% | ||
| 金 | 90.5% | ||
| ボタン | |||
| 通常 | 36.5~40.5% | ||
| 稲妻エフェクトあり | 83.1~83.9% | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| キメセリフの色 | |||
| 緑 | 39.0% | ||
| 赤 | 60.5% | ||
| 発展先 | |||
| ZONE SPリーチ | 30.0~36.3% | ||
| クライマックスリーチ | 68.7~73.2% | ||
| 次回予告「H-01以外」 | 96.4~97.0% | ||
| 次回予告「H-01」 | 94.5% | ||
| エピソード連続予告 | 78.4% | ||
| BUNNY ZONEの注目ポイント | 
|  |  | 
| レベルアップするごとにテンパイラインが増加し、同時に信頼度も上昇。 | 赤や金系のチャンスアップも用意されているぞ。 | 
| BUNNY ZONE 演出パターン別信頼度 | |||
| ハンドレッドパワーの文字色 | |||
| 青 | 33.0% | ||
| 赤 | 38.9% | ||
| 金 | 90.6% | ||
| カットイン | |||
| 1⇒2画面分割時 | 通常 | 35.2% | |
| チャンス | 41.4% | ||
| 激熱 | 98.1% | ||
| 2⇒4画面分割時 | 通常 | 32.4% | |
| チャンス | 41.1% | ||
| 激熱 | 98.1% | ||
| 4⇒16画面分割時 | チャンス | 40.8% | |
| 激熱 | 97.6% | ||
| TIGER & BUNNY | 98.4% | ||
| テンパイライン数 | |||
| 2ライン | 26.2% | ||
| ALLライン | 大当り濃厚 | ||
| 発展先 | |||
| ZONE SPリーチ | 30.0~36.3% | ||
| クライマックスリーチ | 68.7~73.2% | ||
| 次回予告「H-01以外」 | 96.4~97.0% | ||
| 次回予告「H-01」 | 94.6% | ||
| エピソード連続予告 | 78.4% | ||
|  | 
| トータル信頼度 | |
| 20.8% | |
|  |  | 
| 変動中のボタンPUSHなどから発動するチャンス演出。 | ボタンを押すたびに保留変化やリーチ強化などの様々な演出をストックする。 | 
| 《チャンスアップ》 | 
|  | 
| 1度のボタン押下で2個の演出ストックが発生する可能性もアリ! | 
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| 46.1% | |||
| ボタン押下回数 | |||
| 6回 | 42.0% | ||
| 6⇒10回 | 50.1% | ||
| 10回 | 53.4% | ||
|  | 
|  | 
| 信頼度 | |
| 80%OVER | |
| 信頼度 | |||
| インフォメーション予告 | |||
| [期待度告知]ヒーローミッション | 14.3% | ||
| [期待度告知]継続!/ タイガーZONE!/バニーZONE! | 17.6% | ||
| [期待度告知]好機 | 35.9% | ||
| [期待度告知]HEROES ATTACK | 46.1% | ||
| [期待度告知]熱 | 76.1% | ||
| [期待度告知]激熱 | 96.9% | ||
| TV局巨大モニター予告 | |||
| アニエス視聴率UP:期待度中 | 26.7~34.8% | ||
| アニエス視聴率UP:期待度大 | 93.8~94.2% | ||
| アニエス視聴率UP:確定 | 大当り濃厚 | ||
| 敵キャラ発見:ジェイク | 29.3~34.1% | ||
| 敵キャラ発見:ルナティック | 26.9~34.1% | ||
| コメント予告 | |||
| 赤 | 29.7~38.6% | ||
| 金 | 94.8% | ||
| 枠ランプ予告(カスタムなし時) | |||
| キリンフラッシュ | 80.5%以上 | ||
| V-IMPACTフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 右パネル消灯演出 | 大当り濃厚 | ||
| 枠ランプ予告(キリンフラッシュ激増時) | |||
| キリンフラッシュ | 80.2%以上 | ||
| V-IMPACTフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 右パネル消灯演出 | 92.4%以上 | ||
群予告
|  | 
| 《ヒーロー単独ver.》 | 《ヒーロー集合ver.》 | 
|  |  | 
| SPリーチ中などにヒーロー群が画面を横切る灼熱アクションだ。 | ヒーロー集合ver.なら発生時点で…⁉ | 
| 信頼度 | |||
| ヒーロー単独ver. | 89.3% | ||
| ヒーロー集合ver. | 大当り濃厚 | ||
|  |  | 
| 変動停止時や変動中のボタン巨大化、リーチ後などに液晶が暗転すると超激アツ。 | 黄金のクレイジーギアを引くと出玉約4500個のWILD BONUSに当選⁉ | 
クライマックスリーチ マッドペカチャンス チャンスアップ 信頼度
|  | 
| トータル信頼度 | |
| 3%未満 | |
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| 固有チャンスアップ | |||
| ナシ | 3%未満 | ||
| アリ | 25.5%以上 | ||
| ZONE図柄 | |||
| ナシ | 3%未満 | ||
| アリ | 3.5% | ||
| 《追跡リーチ~犯人を捕まえろ~》 | 《100体撃破リーチ~街を守れ~》 | 
|  |  | 
| トータル信頼度 | |
| 30.9% | |
| 《追跡リーチのチャンスアップ》 | 《100体撃破リーチのチャンスアップ》 | 
|  |  | 
| 追跡時の背景エフェクトが赤なら成功期待度アップ。 | 出現するカードが派手なほどチャンスだ! | 
| 《共通チャンスアップ》 | 
|  | 
| タイトル画面で赤の「緊急特番」文字、または金の「HERO TV SPECIAL」文字が出現するチャンスアップも存在。 | 
| 共通チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトルパターン | |||
| 追加文字 | ナシ | 27.3% | |
| 緊急特番 | 39.1% | ||
| HERO TV SPECIAL | 57.2% | ||
| 報酬 パターン | クライマックス リーチ | 30.7% | |
| 大当り⁉ | 大当り濃厚 | ||
| 追跡リーチ専用チャンスアップ | |||
| 1回目 追跡パターン | 走る | 25.4% | |
| ワイヤー | 60.1% | ||
| バイク | 64.3% | ||
| 2回目 追跡パターン | 走る | 23.8% | |
| ワイヤー | 27.8% | ||
| バイク | 64.5% | ||
| 3回目 追跡パターン | 走る | 38.8% | |
| ワイヤー | 14.3% | ||
| バイク | 40.0% | ||
| バニー登場 | 74.4% | ||
| 100体撃破リーチ専用チャンスアップ | |||
| 1回目 カード | 単体 | 27.6% | |
| 2人 | 41.3% | ||
| 3人 | 66.0% | ||
| 1回目 相方 | ナシ | 27.6% | |
| ファイヤーエンブレム | 41.2% | ||
| 折紙サイクロン | 41.3% | ||
| スカイハイ | 41.3% | ||
| ロックバイソン& ファイヤーエンブレム | 66.0% | ||
| 1回目 ボタン | 通常ボタン | 34.7% | |
| 稲妻エフェクト | 66.0% | ||
| 1回目 残り人数 | 87 | 27.6% | |
| 67 | 39.1% | ||
| 62 | 39.2% | ||
| 48 | 71.0% | ||
| 2回目 カード | 単体 | 36.0% | |
| 2人 | 29.9% | ||
| 3人 | 66.0% | ||
| 2回目 相方 | ナシ | 36.0% | |
| ロックバイソン | 29.8% | ||
| ドラゴンキッド | 26.4% | ||
| ブルーローズ | 29.8% | ||
| ブルーローズ& スカイハイ | 66.0% | ||
| ドラゴンキッド& 折紙サイクロン | 66.0% | ||
| 折紙サイクロン | 74.4% | ||
| 2回目 ボタン | 通常ボタン | 32.0% | |
| 稲妻エフェクト | 66.0% | ||
| 2回目 残り人数 | 65 | 65.9% | |
| 48 | 24.1% | ||
| 36 | 34.0% | ||
| 35 | 66.0% | ||
| 34 | 39.1% | ||
| 26 | 74.4% | ||
| 19 | 45.9% | ||
| 10 | 63.1% | ||
| 8 | 66.0% | ||
| 3回目 カード | 単体 | 21.6% | |
| 2人 | 25.2% | ||
| 3人 | 39.1% | ||
| バニー | 74.4% | ||
| 3回目 相方 | ロックバイソン | 29.7% | |
| ファイヤーエンブレム | 39.1% | ||
| ドラゴンキッド | 24.7% | ||
| 折紙サイクロン | 20.8% | ||
| ブルーローズ | 30.7% | ||
| スカイハイ | 20.8% | ||
| ヒーロー2人 | 39.1% | ||
| 3回目 ボタン | 通常ボタン | 23.0% | |
| 稲妻エフェクト | 67.8% | ||
| 3回目 演出パターン | 演出成功 | 39.1% | |
| TIGER & BUNNY ZONE突入 | 74.4% | ||
| 《救出リーチ~市民を救出しろ~》 | 《ヒーローランキングリーチ~NO.1を目指せ~》 | 
|  |  | 
| トータル信頼度 | |
| 30.9% | |
| 《救出リーチチャンスアップ》 | 《ヒーローランキングリーチチャンスアップ》 | 
|  |  | 
| 「CHANCE」の文字が出現すると成功期待度アップ。 | ポイントを多く稼ぐほどチャンスだ。 | 
| 《共通チャンスアップ》 | 
|  | 
| タイトル画面で「緊急特番」or「HERO TV SPECIAL」の文字が出現すると信頼度アップ! | 
| 共通チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトルパターン | |||
| 追加文字 | ナシ | 27.3% | |
| 緊急特番 | 39.1% | ||
| HERO TV SPECIAL | 57.2% | ||
| 報酬 パターン | クライマックス リーチ | 30.7% | |
| 大当り⁉ | 大当り濃厚 | ||
| 脱出リーチ専用チャンスアップ | |||
| 1回目 左建物 | 弱 | 25.6% | |
| 中 | 32.7% | ||
| 強 | 69.1% | ||
| 1回目 右建物 | 中 | 25.6% | |
| 強 | 27.9% | ||
| 2回目 階段下 | 弱 | 22.8% | |
| 中 | 32.4% | ||
| 強 | 69.1% | ||
| 2回目 階段上 | 中 | 22.0% | |
| 強 | 29.8% | ||
| 最終 扉の光 | デフォルト | 16.8% | |
| 光量:多 | 38.8% | ||
| TIGER & BUNNY ZONEへ | 74.4% | ||
| ヒーローランキングリーチ専用チャンスアップ | |||
| 1回目 獲得ポイント | 600 | 34.8% | |
| 1300 | 36.2% | ||
| 1回目 順位 | 7位 | 34.8% | |
| 6位 | 36.2% | ||
| 2回目 獲得ポイント | 700 | 34.3% | |
| 1200 | 47.6% | ||
| 1600 | 34.7% | ||
| 2回目 順位 | 6位 | 34.3% | |
| 5位 | 36.3% | ||
| 3回目 獲得ポイント | 600 | 28.5% | |
| 1300 | 37.8% | ||
| 1600 | 33.1% | ||
| 2600 | 47.6% | ||
| 3000 | 38.7% | ||
| 3回目 順位 | 5位 | 33.1% | |
| 4位 | 35.5% | ||
| 3位 | 47.6% | ||
| 4回目 獲得ポイント | 1300 | 28.5% | |
| 1500 | 34.2% | ||
| 1700 | 34.0% | ||
| 2100 | 47.6% | ||
| 2200 | 31.0% | ||
| 2600 | 38.7% | ||
| 2800 | 36.6% | ||
| 3000 | 47.6% | ||
| 4回目 順位 | 4位 | 34.2% | |
| 3位 | 31.0% | ||
| 2位 | 41.3% | ||
| 4回目終了時 総獲得 ポイント数 | 6400 | 34.2% | |
| 6800 | 28.5% | ||
| 7100 | 31.0% | ||
| 7900 | 34.0% | ||
| 8300 | 36.6% | ||
| 8900 | 38.7% | ||
| 9200 | 47.6% | ||
| 5回目 ボタン | 通常ボタン | 34.1% | |
| 稲妻エフェクト | 50.0% | ||
| 最終 演出パターン | 演出成功 | 39.1% | |
| TIGER & BUNNY ZONE突入 | 74.4% | ||
| 《海上油田プラント》 | 《VSパワードスーツ》 | 
|  |  | 
| TIGER ZONE SPリーチ成功を機に発生。 | TIGER ZONE SPリーチ成功を機に発生。海上油田プラントより信頼度が高め。 | 
| 《VSジェイク》 | 《VSルナティック》 | 
|  |  | 
| BUNNY ZONE SPリーチ成功を機に発生。 | BUNNY ZONE SPリーチ成功を機に発生。VSジェイクより期待できる。 | 
| トータル信頼度 | |||
| TIGER & BUNNY ZONE ナシ時 | 27.4% | ||
| TIGER & BUNNY ZONE 突入時 | 70.5% | ||
| 《共通チャンスアップ①》 | 《共通チャンスアップ②》 | 
|  |  | 
| タイトルやテロップの色が赤、または金だとチャンス。 | リーチ後半はタイガー、またはバーナビーの参戦に期待したい。 | 
| 共通チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 24.5% | ||
| 赤 | 49.3% | ||
| デフォルト⇒赤 | 75.8% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| デフォルト | 22.9% | ||
| 赤 | 43.6% | ||
| 金 | 94.1% | ||
| ボタン | |||
| 通常ボタン | 26.6% | ||
| 稲妻エフェクト | 97.9% | ||
| キリン柄ボタン | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| デフォルト | 20.1% | ||
| 赤 | 42.7% | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| プレミアム | 大当り濃厚 | ||
| TIGER & BUNNY ZONE突入煽り | |||
| 1回発生 | 70.5% | ||
| 2回発生 | 39.0% | ||
|  | 
| トータル信頼度 | |
| 73.7% | |
| 《チャンスアップ①》 | 《チャンスアップ②》 | 
|  |  | 
| タイトルやテロップの色が赤ならさらにチャンス! | 終盤で発生するカットインがキリン柄なら激アツ必至! | 
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 70.7% | ||
| 赤 | 81.2% | ||
| 金 | 89.7% | ||
| デフォルト⇒赤 | 92.0% | ||
| デフォルト⇒金 | 98.0% | ||
| 赤⇒金 | 98.0% | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| デフォルト | 69.7% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 90.1% | ||
| ボタン | |||
| 通常ボタン | 72.3% | ||
| 稲妻エフェクト | 92.2% | ||
| キリン柄ボタン | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 赤 | 68.6% | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| プレミアム | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| トータル信頼度 | |
| 25.7% | |
| 《チャンスアップ》 | 
|  | 
| マッドベアの衣装がキリン柄だったり、当落煽り演出が普段と異なると期待大! | 
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| 衣装 | |||
| デフォルト | 23.9% | ||
| キリン柄 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | |||
| 通常ボタン | 22.0% | ||
| 稲妻エフェクト | 大当り濃厚 | ||
| キリン柄ボタン | 大当り濃厚 | ||
再抽選 BONUS
|  | 
| 信頼度 | |||
| 7図柄ライン増加数:0個 | WILD BONUS 濃厚 | ||
| 7図柄ライン増加数:4個 | WILD BONUS 濃厚 | ||
| 7図柄ライン増加数:5個 | 41.4% | ||
| 7図柄ライン増加数:6個 | 82.2% | ||
| 7図柄ライン増加数:7個 | WILD BONUS 濃厚 | ||
| ALL7図柄ライン | WILD BONUS 濃厚 | ||
| 《チャンスアップ》 | 
|  | 
| 激押しボタン出現などのチャンスアップが発生すれば昇格の期待大⁉ | 
| 《BONUS》 | 
|  | 
| 《SUPER HERO BONUS》 | 
|  | 
残保留 ワイルドタイガー
| 《ワイルドタイガー》 | 《バーナビー・ブルックスJr》 | 
|  |  | 
| ボタン長押しで数値がアップするほど成功期待度も上昇。100到達なら超激アツ! | ボタンPUSHで「V」をゲットできれば成功。出現する「V」の数が重要で、8個以上なら⁉ | 
| 《共通チャンスアップ①》 | 《共通チャンスアップ②》 | 
|  |  | 
| タイトル文字の色が赤だと成功期待度アップ。 | T&Bバーストが発生すればその時点で超激アツ⁉ | 
| 成功期待度 | |||
| ワイルドタイガー | |||
| タイトル: デフォルト | カウント「70」 | 20.2~27.8% | |
| カウント「80」 | 80.7% | ||
| カウント「90」 | 98.4% | ||
| タイトル: 赤 | カウント「70」 | 76.3% | |
| カウント「80」 | 成功濃厚 | ||
| カウント「90」 | 成功濃厚 | ||
| バーナビー・ブルックスJr | |||
| タイトル: デフォルト | V増加:4個 | 25.6% | |
| V増加:5個 | 55.8% | ||
| V増加:6個 | 82.8% | ||
| タイトル: 赤 | V増加:4個 | 90.6% | |
| V増加:6個 | 成功濃厚 | ||
時短 残保留 BUNNYカウントダウン TIGERバトル
| 《前半4回転「BUNNYカウントダウン」》 | 《後半2回転「TIGERバトル」》 | 
|  |  | 
| 4カウント以内に図柄が揃えば大当りとなる高速消化ゾーン。違和感演出発生で超激アツ! | 残保留2個の抽選結果を1度のバトルで告知。勝利すれば大当り&RUSH継続だ。 | 
| RUSH中共通注目ポイント | 
|  |  | 
| 揃う図柄が3なら約1500個の出玉獲得が濃厚。 | 7揃いなら出玉約3000個以上のWILDチャージ濃厚だ! | 
| 《左に「B」停止》 | 《カウントがローマ字》 | 
|  |  | 
| 《炎の色が青》 | 《語呂合わせ目》 | 
|  |  | 
| 「821(バニー)」などの出目が存在。 | 
| 《金扉閉鎖》 | 《ボタン表示》 | 
|  |  | 
| 《ハンドレッドパワー発動》 | 
|  | 
| 《演出の流れ①》 | 《演出の流れ②》 | 
|  |  | 
| 右打ちで保留を貯めた後は、ルーレット演出で戦う相手を決定。 | 敵決定後のバトルの流れはシンプルで、ボタン押下で敵を撃破できれば大当りだ。 | 
| バトル中の注目ポイント | 
| 《ルーレットパターン》 | 《対戦相手》 | 
|  |  | 
| ルーレットマスの組み合わせによって信頼度が変化。マッドベアが選ばれれば超激アツ! | H-01<ルナティック<パワードスーツ(緑)<パワードスーツ(赤)の順にチャンスだ。 | 
| 《ハンドレッドパワー発動》 | 《バーナビー参戦》 | 
|  |  | 
| 勝利期待度が大きくアップ。ボタンが稲妻エフェクト付きだとさらにアツいぞ! | バトル終盤で発生の可能性アリ。勝利濃厚だ! | 
| 対戦相手別信頼度 | |||
| H-01 | 16.2% | ||
| ルナティック | 35.7% | ||
| パワードスーツ(緑) | 62.7% | ||
| パワードスーツ(赤) | 87.2% | ||
| マッドベア | 大当り濃厚 | ||
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| VS H-01 | |||
| ボタン連打パターン | 6.3% | ||
| ハンドレッドパワー発動 | 大当り濃厚 | ||
| バーナビー参戦 | 大当り濃厚 | ||
| VSルナティック | |||
| ボタン連打パターン | 19.3% | ||
| ハンドレッドパワー発動 | 50.0% | ||
| バーナビー参戦 | 大当り濃厚 | ||
| VSパワードスーツ(緑) | |||
| ボタン連打パターン | 41.5% | ||
| ハンドレッドパワー発動 | 75.4% | ||
| バーナビー参戦 | 大当り濃厚 | ||
| VSパワードスーツ(赤) | |||
| ボタン連打パターン | 80.2% | ||
| ハンドレッドパワー発動 | 大当り濃厚 | ||
| バーナビー参戦 | 大当り濃厚 | ||
ハマリ
| 大当り期待値33%ライン | 128回転 | 
| 大当り期待値50%ライン | 222回転 | 
| 大当り期待値75%ライン | 443回転 | 
| 500回転以上 | 20.9% | 
| 1,000回転以上 | 4.4% | 
| 1,500回転以上 | 0.9% | 
| 2,000回転以上 | 0.2% |