閉じる
設定 | CZ | AT初当り |
設定1 | 1/91.2 | 1/282.1 |
設定2 | 1/91.1 | 1/270.0 |
設定3 | 1/91.1 | 1/258.0 |
設定4 | 1/90.7 | 1/238.8 |
設定5 | 1/90.7 | 1/204.4 |
設定6 | 1/90.3 | 1/173.9 |
|
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
弱チェリー | 1/100.1 |
強チェリー | 1/799.2 |
スイカ | 1/100.1 |
弱チャンス目 | 1/150.3 |
強チャンス目 | 1/799.2 |
逆押しレア小役(※) | 1/8.8 |
設定 | PAY OUT |
設定1 | 97.3% |
設定2 | 98.5% |
設定3 | 99.8% |
設定4 | 102.3% |
設定5 | 104.2% |
設定6 | 108.1% |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
(SUPER)戦姫RUSH |
![]() |
BAR |
![]() |
リプレイ |
![]() |
3枚 |
![]() |
3枚or11枚 |
![]() |
リプレイ |
ステージ別の示唆 | |
ステージ | 示唆内容 |
都市 | 逆押し高確期待度:低 |
公園 | 逆押し高確期待度:中 |
部屋 | 逆押し高確期待度:高 |
ハートマークのあるステージ | 逆押し高確濃厚 |
ショップステージ | 武器獲得高確濃厚 |
|
味方神姫別のスキル詳細 | |
キャラ | スキル |
アーンヴァルmk.2 | スキル名【射撃】 |
リプレイで発動、アタック時にもう一度射撃攻撃を行う | |
ストラーフmk.2 | スキル名【必殺】 |
ベルで発動、近接攻撃時に一撃勝利の可能性あり | |
アルトレーネ | スキル名【激怒】 |
DANGER状態移行で発動、発動中は武器攻撃ダメージが2倍 | |
アルトアイネス | スキル名【縮退】 |
白BAR揃いで発動、特殊攻撃時に敵最大LPの1/4追加ダメージを与える可能性あり |
ライバル神姫別の特徴 | |
キャラ | 特徴 |
アーク | LP:8000 |
勝利期待度:約33% | |
イーダ | LP:7000 |
勝利期待度:約40% | |
ハウリン | LP:5000 |
勝利期待度:約50% | |
マオチャオ | LP:4000 |
勝利期待度:約60% | |
エウクランテ | LP:2000 |
勝利期待度:約80% |
武装別の対応役 | |
武装 | 対応役 |
近接 | ベル |
射撃 | リプレイ |
特殊 | 白BAR |
アイテム別の効果 | |
アイテム | 効果 |
急速バッテリー充電器 | セーフティーゲーム数をアップする |
エレクトリックベース | 敵神姫を行動不能にし毎ターン自分が攻撃できる (効果持続は5G以上) |
フローティングマイン | 敵神姫に毎ターン追加ダメージを与える (効果持続は7G以上) |
武器コンテナ | 武器レベルをすべてアップする |
レーザーグレネード | 敵神姫に小ダメージ(1000以上)を与える |
ハルバード | 敵神姫に大ダメージ(4000以上)を与える |
|
|
神姫別の継続期待度 | |
敵キャラ | 継続期待度 |
vsヴァローナ | 約50% |
vsグラフィオス | 約60% |
vs紗羅檀 | 約67% |
vsベイビーラズ | 約67% |
vsウェスペリオー | 約80% |
vs全員 | 約99% |
背景色別の継続期待度 | |
背景色 | 継続期待度 |
青 | 低 |
緑 | ↓ |
赤 | ↓ |
紫 | 高 |
レインボー | 継続濃厚 |
|
|
|
|
|
背景色のヒキツギ期待度 | |
背景色 | 期待度 |
通常 | 低 |
赤 | ↓ |
青 | 高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|