
閉じる
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 
| 設定1 | 1/259.3 | 1/527.3 | 1/173.8 | 
| 設定2 | 1/254.1 | 1/511.8 | 1/169.8 | 
| 設定3 | 1/243.6 | 1/489.0 | 1/162.6 | 
| 設定4 | 1/233.9 | 1/468.6 | 1/156.0 | 
| 設定5 | 1/225.7 | 1/450.1 | 1/150.3 | 
| 設定6 | 1/216.5 | 1/430.5 | 1/144.0 | 
| 設定 | 出玉率 | 完全攻略 | 
| 設定1 | 98.9% | 100.5% | 
| 設定2 | 99.9% | 101.5% | 
| 設定3 | 102.0% | 103.7% | 
| 設定4 | 104.0% | 106.2% | 
| 設定5 | 105.9% | 108.6% | 
| 設定6 | 108.1% | 111.0% | 
| 
 | 
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | スイカA | 
| 設定1 | 1/10.4 | 1/108.3 | 
| 設定2 | 1/10.3 | 1/107.4 | 
| 設定3 | 1/10.2 | 1/106.6 | 
| 設定4 | 1/10.0 | 1/104.2 | 
| 設定5 | 1/9.9 | 1/101.8 | 
| 設定6 | 1/9.7 | 1/99.6 | 
| 設定 | ベル合成 | スイカ合成 | 
| 設定1 | 1/10.2 | 1/99.1 | 
| 設定2 | 1/10.1 | 1/98.4 | 
| 設定3 | 1/10.0 | 1/97.7 | 
| 設定4 | 1/9.8 | 1/95.7 | 
| 設定5 | 1/9.7 | 1/93.6 | 
| 設定6 | 1/9.5 | 1/91.8 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リプレイB(※1) | 1/364.1 | 
| ベルB(※2) | 1/516.0 | 
| チェリー | 1/58.0 | 
| スイカB | 1/1170.3 | 
| 消灯演出別の対応役 | |
| 演出 | 対応役 | 
| 1消灯 | リプレイA・ベルA | 
| 2消灯 | リプレイB・ベルB・スイカA | 
| 3消灯 | スイカB | 
| 設定差のあるリーチ目フラグ | 
| フラグB~E・フラグG・フラグN・フラグQ・フラグT・フラグW | 
| 設定差のあるリーチ目フラグ確率 | |||
| 設定 | リーチ目フラグB | リーチ目フラグC | リーチ目フラグD | 
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/3120.8 | 1/3276.8 | 
| 設定4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/2849.4 | 1/2730.7 | 
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 1/2520.6 | 
| 設定 | リーチ目フラグE | リーチ目フラグG | リーチ目フラグN | 
| 設定1 | 1/1489.5 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | 
| 設定2 | 1/1456.4 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | 
| 設定3 | 1/1394.4 | 1/2048.0 | 1/10922.7 | 
| 設定4 | 1/1365.3 | 1/1985.9 | 1/10922.7 | 
| 設定5 | 1/1310.7 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 
| 設定6 | 1/1260.3 | 1/1820.4 | 1/5461.3 | 
| 設定 | リーチ目フラグQ | リーチ目フラグT | リーチ目フラグW | 
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/1040.3 | 
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/993.0 | 
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/923.0 | 
| 設定4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/873.8 | 
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/819.2 | 
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/3640.9 | 1/780.2 | 
| 設定差のないリーチ目フラグ確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リーチ目フラグA | 1/4096.0 | 
| リーチ目フラグF | 1/3276.8 | 
| リーチ目フラグH | 1/2730.7 | 
| リーチ目フラグI | 1/16384.0 | 
| リーチ目フラグJ | 1/5041.2 | 
| リーチ目フラグK | 1/16384.0 | 
| リーチ目フラグL | 1/2730.7 | 
| リーチ目フラグM | 1/16384.0 | 
| リーチ目フラグO | 1/9362.3 | 
| リーチ目フラグP | 1/16384.0 | 
| リーチ目フラグR | 1/6553.6 | 
| リーチ目フラグS | 1/16384.0 | 
| リーチ目フラグU | 1/2849.4 | 
| リーチ目フラグV | 1/3276.8 | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|    | ビッグボーナス | 
|   | レギュラーボーナス | 
|  | 1枚 | 
|  | 9枚 | 
|  | 3枚or13枚 | 
|  | リプレイ | 

| 演出モード別の特徴 | |
| モード | 特徴 | 
|  オリジナル | メインとなるモード (デフォルト(※)) | 
| 新旧合わさった演出構成 初代には無かった予告音や消灯などが追加されている | |
|  クラシック | 初代を意識したモード (メニューキーの上を長押し) | 
| テトラ演出頻度が高く無演出での当選割合が約25% 消灯や予告音など新規演出が発生しない | |
|  マニアック | 期待度を意識したモード (メニューキーの下を長押し) | 
| 演出頻度が極端に低くテトラが回るだけで期待度25% | |

| リーチ目フラグ別のボーナス種別 | |
| リーチ目フラグ | ボーナス種別 | 
| フラグA~Q・S | BIG | 
| フラグR・T~W | REG濃厚(※) | 
| 
 
 | 
| BIG種別ごとの平均獲得枚数 | |
| 種別 | 平均獲得枚数 | 
| ハイパーBIG | 約350枚(※) | 
| チャレンジBIG | 約230枚(※) | 




| SIDE-B中ボーナス当選時の恩恵 | |
| 当選ボーナス | 恩恵 | 
| BIG | 必ずハイパーBIG+50%以上で「SIDE-B」を複数ストック | 
| REG | 「SIDE-B」に再突入 | 

| 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 各小役の停止形(一例) | |
| チェリー | スイカ | 
|  |  | 
| 代表的なリーチ目 | |
|  |  | 
|  |  | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 主なリーチ目一覧 | |
| ⑩番の白7上段付近狙い | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| ⑱番の赤7上段付近狙い | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| ⑭番の青7上段付近狙い | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 



| テトラ演出の対応役・法則 | |
| 演出 | 法則 | 
|  小役ナビ | 対応役:表示された小役 | 
| テトラがバウンド停止すると期待度アップ 期待度はリプレイ<ベル<スイカの順 | |
|  Wナビ | 対応役:表示された小役 | 
| 「リプレイ&ベル」よりも「ベル&スイカ」の方が期待度が高い | |
|  白色ジュークボックス | 対応役:ボタン停止で色が変化 | 
| 変化するタイミングは遅いほど期待度アップ | |
|  黄・青・赤色ジュークボックス | 対応役:色に対応した小役 | 
| 黄色:ベル・スイカ 青色:リプレイ・スイカ 赤色:チェリー・スイカ | |
| 低音始動の期待度:黄ジューク<青ジューク<赤ジュークの順 高音始動の期待度:赤ジューク<青ジューク<黄ジュークの順 | |
|  LEVELゲージ | 対応役:リプレイ・ベル・スイカ・チェリー | 
| 段階によって対応役が変化 STEP2:リプレイ・チェリー STEP3:ベル・スイカ STEP4:ボーナス濃厚 | |
|  ヒカル | 対応役:ハズレ目・チャンス目を含む全役 | 
| ヒカルの停止タイミングで対応役が異なる 第1停止は基本パターン・第3停止だと期待高 | |
| 第3停止を離した後のフラッシュに注目 | |
|  T.J. | 対応役:ハズレ目・チャンス目 | 
| 低音+第1停止は基本パターン・高音+第1停止はボーナス濃厚 | |
| 第3停止を離した後のテトラアクションに注目 | |
| T.J.&ヒカル | 対応役:BIG | 
| ボーナス濃厚パターン | |
|  アラベスクのジーニー | 対応役:ハイパーBIG | 
|  ファウストのヴィーナス | |
|  メフィストのビッグクロック | |
| レバーON時のボーナス期待度 | |||
| 演出 | オリジナルモード中 | クラシックモード中 | マニアックモード中 | 
| 低音始動 | 3.1% | 2.8% | 22.2% | 
| 高音始動 | 10.5% | 8.7% | 37.7% | 
| 逆回転 | 50.2% | ー | 73.0% | 
| 白色ジュークボックス | 5.8% | ー | 26.0% | 
| LEVELゲージ | 33.5% | 18.9% | 45.4% | 
| テトラ演出別の始動音・停止タイミング期待度 (低音始動) | |||
| 小役ナビ・リプレイ | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 濃厚 | 5%未満 | ー | 
| クラシック | 濃厚 | 5%未満 | ー | 
| マニアック | 濃厚 | 48.8% | ー | 
| 小役ナビ・ベル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 濃厚 | 5%未満 | ー | 
| クラシック | 濃厚 | 5%未満 | ー | 
| マニアック | 濃厚 | 32.7% | ー | 
| 小役ナビ・スイカ | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 濃厚 | 5.8% | ー | 
| クラシック | 濃厚 | 6.0% | ー | 
| マニアック | 濃厚 | 10.4% | ー | 
| Wナビ・リプレイ&ベル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 濃厚 | 51.2% | ー | 
| クラシック | 濃厚 | 58.3% | ー | 
| マニアック | 濃厚 | 63.7% | ー | 
| Wナビ・ベル&スイカ | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 濃厚 | 73.5% | ー | 
| クラシック | 濃厚 | 80.3% | ー | 
| マニアック | 濃厚 | 78.2% | ー | 
| 黄色ジュークボックス | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 6.2% | ー | 
| クラシック | ー | 5.2% | ー | 
| マニアック | ー | 18.1% | ー | 
| 青色ジュークボックス | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 11.7% | ー | 
| クラシック | ー | 7.2% | ー | 
| マニアック | ー | 23.1% | ー | 
| 赤色ジュークボックス | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 濃厚 | ー | 
| クラシック | ー | 濃厚 | ー | 
| マニアック | ー | 濃厚 | ー | 
| ヒカル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | ー | ー | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | ー | ー | 
| 逆回転・ヒカル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | ー | ー | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | ー | ー | 
| T.J. | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 5.8% | 12.5% | 
| クラシック | ー | 5.1% | 14.6% | 
| マニアック | ー | 濃厚 | 36.3% | 
| 逆回転・T.J. | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | ー | ー | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | ー | ー | 
| T.J.&ヒカル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 濃厚 | 濃厚 | 
| クラシック | ー | 濃厚 | 濃厚 | 
| マニアック | ー | 濃厚 | 濃厚 | 
| テトラ演出別の始動音・停止タイミング期待度 (高温始動) | |||
| 小役ナビ・リプレイ | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 54.9% | 濃厚 | ー | 
| クラシック | 7.2% | 濃厚 | ー | 
| マニアック | 74.9% | 濃厚 | ー | 
| 小役ナビ・ベル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 51.7% | 濃厚 | ー | 
| クラシック | 5.4% | 濃厚 | ー | 
| マニアック | 54.6% | 濃厚 | ー | 
| 小役ナビ・スイカ | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 72.4% | 濃厚 | ー | 
| クラシック | 33.8% | 濃厚 | ー | 
| マニアック | 62.4% | 濃厚 | ー | 
| Wナビ・リプレイ&ベル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | ー | ー | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | ー | ー | 
| Wナビ・ベル&スイカ | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | ー | ー | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | ー | ー | 
| 黄色ジュークボックス | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 32.4% | 濃厚 | ー | 
| クラシック | 24.2% | 濃厚 | ー | 
| マニアック | 48.7% | 濃厚 | ー | 
| 青色ジュークボックス | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 17.0% | 濃厚 | ー | 
| クラシック | 11.7% | 濃厚 | ー | 
| マニアック | 27.2% | 濃厚 | ー | 
| 赤色ジュークボックス | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | 5.1% | 濃厚 | ー | 
| クラシック | 5.5% | 濃厚 | ー | 
| マニアック | 19.8% | 濃厚 | ー | 
| ヒカル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 6.1% | 24.1% | 
| クラシック | ー | 5.2% | 19.3% | 
| マニアック | ー | 23.7% | 58.9% | 
| 逆回転・ヒカル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 26.5% | 66.6% | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | 59.5% | 81.9% | 
| T.J. | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 濃厚 | 54.8% | 
| クラシック | ー | 濃厚 | 49.6% | 
| マニアック | ー | 濃厚 | 70.7% | 
| 逆回転・T.J. | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 濃厚 | 70.6% | 
| クラシック | ー | ー | ー | 
| マニアック | ー | 濃厚 | 79.0% | 
| T.J.&ヒカル | |||
| モード | レバーON | 第1停止 | 第3停止 | 
| オリジナル | ー | 濃厚 | 濃厚 | 
| クラシック | ー | 濃厚 | 濃厚 | 
| マニアック | ー | 濃厚 | 濃厚 | 
| テトラ演出別の始動音・停止タイミング期待度 (始動音を伴わない) | |
| 白色ジュークボックス | |
| モード | 期待度 | 
| オリジナル | 5.8% | 
| クラシック | ー | 
| マニアック | 26.0% | 
| LEVELゲージ | |
| モード | 期待度 | 
| オリジナル | 33.5% | 
| クラシック | 18.9% | 
| マニアック | 45.4% | 
| ヒカル出現時 リールフラッシュ別の対応役 | |
| パターン | 対応役 | 
|  クロスステップ(CROSS) | ハズレ | 
|  ウェーブ(WAVE) | リプレイ | 
|  ターンステップ(TURN) | ベル・チェリー | 
|  バックスピン(BACK) | スイカ | 
|  バタフライ(BUTTERFLY) | 期待高 | 
| T.J.出現時 テトラアクション別の期待度 | |
| パターン | 期待度 | 
| テトラスピン(TETRA) | 基本パターン | 
| スクラッチ(SCRATCH) | |
| リバース(REVERSE) | 期待高 | 
| バックトゥバック(BACK) | |
| スローミックス(SLOW) | 期待大 | 
| フィーチャリングセブン(fear.7) | ボーナス濃厚 | 
| ダンス!(DANCE) | |
| 予告演出の対応役 | |
| 演出 | 法則 | 
|  予告音 | 対応役:全役 | 
|  強予告音 | 対応役:スイカ | 
| 予告演出別の期待度 | |
| 予告音 | |
| モード | 期待度 | 
| オリジナル | 5%未満 | 
| クラシック | ー | 
| マニアック | 12.5% | 
| 強予告音 | |
| モード | 期待度 | 
| オリジナル | 40.0% | 
| クラシック | ー | 
| マニアック | 25.0% | 

| スベリコマ数表示の示唆 | |
| 表示 | 示唆内容 | 
| 0 | ビタ止まり | 
| 1 | 1コマスベリ | 
| 2 | 2コマスベリ | 
| 3 | 3コマスベリ | 
| 4 | 4コマスベリ | 
| スベリコマ数表示による代表例 | |
| スベリコマ数・停止形 | 法則 | 
|  4コマスベリ+白7上段 | ボーナス1確 | 
|  ビタ止まり+青7下段 | |
|  4コマスベリ+白7下段 | スイカ・ボーナス | 
| バウンドストップ発生率 | 
| BIG当選時の9.4% | 
| バウンドストップ発生タイミング | |
| タイミング | 振り分け | 
| 第1停止 | 8.3% | 
| 第2停止 | 25.0% | 
| 第3停止 | 66.7% | 
| マニアックモード中 フラグ別の演出発生法則 | |||
| フラグ | 必ず演出 | 一部演出 | 無演出 | 
| ハズレ | ー | ー | 〇 | 
| リプレイA | ー | ー | 〇 | 
| リプレイB | 〇 | ー | ー | 
| ベルA | ー | ー | 〇 | 
| ベルB | 〇 | ー | ー | 
| チェリー | ー | 〇 | ー | 
| スイカA | 〇 | ー | ー | 
| スイカB | 〇 | ー | ー | 
| チャンス目 | ー | 〇 | ー | 
| ボーナス濃厚となるパターン | |
| パターン | 法則 | 
| 無演出でのスイカハズレ目 | ボーナス濃厚 | 
| 低音+第1停止でT.J. (ハズレ対応) | |
| BIG入賞時の抽選アクション | |
| 図柄 | 告知方法・内容 | 
| 赤7揃い | テトラ告知 | 
| テトラが回転→停止時のビッグ7の色で告知 | |
| 白7揃い | チャンス告知 | 
| 「弱」or「中」or「強」3種類のBGMパターンで告知 | |
| 青7揃い | BET告知 | 
| 「デフォルト」or「確定」2種類の示唆が発生しBETで告知 | |
| BIG入賞時 揃えた図柄別の抽選アクション選択率・ハイパーBIG期待度 | ||
| 赤7揃い | ||
| 演出 | 選択率 | ハイパーBIG期待度 | 
| 通常パターン | 91.60% | 45.40% | 
| チャンスパターン | ー | ー | 
| 大チャンスパターン | 8.40% | 100% | 
| 白7揃い | ||
| 演出 | 選択率 | ハイパーBIG期待度 | 
| 通常パターン | 66.90% | 40.00% | 
| チャンスパターン | 28.10% | 66.70% | 
| 大チャンスパターン | 5.00% | 90.00% | 
| 青7揃い | ||
| 演出 | 選択率 | ハイパーBIG期待度 | 
| 通常パターン | 93.80% | 46.70% | 
| チャンスパターン | ー | ー | 
| 大チャンスパターン | 6.30% | 100% | 

| フライングBETのセット手順 | 
| ・1BET(黄丸部分)を押す→リール左右の「♪」(青丸部分)が点灯すればセット完了 | 



| 解放楽曲一覧 | |
| 機種 | BGM | 
| サイバードラゴン | CYBER RUSH | 
| デストロイヤー | D RUSH | 
| クレイジーシャーマン | SHAMAN RUSH | 
| メガマックスR | MEGA RUSH | 
| ネオファラオゼッツ | PHARAOH RUSH | 
| 狼烈伝 | 狼RUSH | 

| ボーナス終了時の発生ボイス示唆 | |
| パネルフラッシュなし | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| 「Turn it up!」 (ランプ・白) | 基本パターン | 
| 「GOOD」 (ランプ・青) | 奇数設定示唆 | 
| 「NICE!」 (ランプ・黄) | 偶数設定示唆 | 
| 「COOL!!」 (ランプ・紫) | 高設定示唆(弱) | 
| 「It's on fire!」 (ランプ・赤) | 高設定示唆(強) | 
| 「Dynamite!」 (ランプ・赤点滅) | 設定2以上濃厚 | 
| 「PERFECT!!!」 (ランプ・レインボー) | 設定4以上濃厚 | 
| パネルフラッシュあり | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| 「Turn it up!」 (ランプ・白) | 高設定示唆 | 
| 「GOOD」 (ランプ・青) | 奇数設定示唆(強) | 
| 「NICE!」 (ランプ・黄) | 偶数設定示唆(強) | 
| 「COOL!!」 (ランプ・紫) | 設定3以上示唆 | 
| 「It's on fire!」 (ランプ・赤) | 設定2以上濃厚 | 
| 「Dynamite!」 (ランプ・赤点滅) | 設定2or4以上濃厚 | 
| 「PERFECT!!!」 (ランプ・レインボー) | 設定5以上濃厚 | 
| パネルフラッシュなし時 奇偶ボイスの振り分け | ||
| 設定 | 青 | 黄 | 
| 設定1 | 約58% | 約42% | 
| 設定2 | 約42% | 約58% | 
| 設定3 | 約58% | 約42% | 
| 設定4 | 約42% | 約58% | 
| 設定5 | 約58% | 約42% | 
| 設定6 | 約42% | 約58% | 
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 
| 設定1 | 1/259.3 | 1/527.3 | 1/173.8 | 
| 設定2 | 1/254.1 | 1/511.8 | 1/169.8 | 
| 設定3 | 1/243.6 | 1/489.0 | 1/162.6 | 
| 設定4 | 1/233.9 | 1/468.6 | 1/156.0 | 
| 設定5 | 1/225.7 | 1/450.1 | 1/150.3 | 
| 設定6 | 1/216.5 | 1/430.5 | 1/144.0 | 
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | スイカA | 
| 設定1 | 1/10.4 | 1/108.3 | 
| 設定2 | 1/10.3 | 1/107.4 | 
| 設定3 | 1/10.2 | 1/106.6 | 
| 設定4 | 1/10.0 | 1/104.2 | 
| 設定5 | 1/9.9 | 1/101.8 | 
| 設定6 | 1/9.7 | 1/99.6 | 
| 設定 | ベル合成 | スイカ合成 | 
| 設定1 | 1/10.2 | 1/99.1 | 
| 設定2 | 1/10.1 | 1/98.4 | 
| 設定3 | 1/10.0 | 1/97.7 | 
| 設定4 | 1/9.8 | 1/95.7 | 
| 設定5 | 1/9.7 | 1/93.6 | 
| 設定6 | 1/9.5 | 1/91.8 | 
| 設定差のあるリーチ目フラグ | 
| フラグB~E・フラグG・フラグN・フラグQ・フラグT・フラグW | 
| 設定差のあるリーチ目フラグ確率 | |||
| 設定 | リーチ目フラグB | リーチ目フラグC | リーチ目フラグD | 
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/3120.8 | 1/3276.8 | 
| 設定4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/2849.4 | 1/2730.7 | 
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 1/2520.6 | 
| 設定 | リーチ目フラグE | リーチ目フラグG | リーチ目フラグN | 
| 設定1 | 1/1489.5 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | 
| 設定2 | 1/1456.4 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | 
| 設定3 | 1/1394.4 | 1/2048.0 | 1/10922.7 | 
| 設定4 | 1/1365.3 | 1/1985.9 | 1/10922.7 | 
| 設定5 | 1/1310.7 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 
| 設定6 | 1/1260.3 | 1/1820.4 | 1/5461.3 | 
| 設定 | リーチ目フラグQ | リーチ目フラグT | リーチ目フラグW | 
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/1040.3 | 
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/993.0 | 
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/923.0 | 
| 設定4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/873.8 | 
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/819.2 | 
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/3640.9 | 1/780.2 | 

| ボーナス終了時の発生ボイス示唆 | |
| パネルフラッシュなし | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| 「Turn it up!」 (ランプ・白) | 基本パターン | 
| 「GOOD」 (ランプ・青) | 奇数設定示唆 | 
| 「NICE!」 (ランプ・黄) | 偶数設定示唆 | 
| 「COOL!!」 (ランプ・紫) | 高設定示唆(弱) | 
| 「It's on fire!」 (ランプ・赤) | 高設定示唆(強) | 
| 「Dynamite!」 (ランプ・赤点滅) | 設定2以上濃厚 | 
| 「PERFECT!!!」 (ランプ・レインボー) | 設定4以上濃厚 | 
| パネルフラッシュあり | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| 「Turn it up!」 (ランプ・白) | 高設定示唆 | 
| 「GOOD」 (ランプ・青) | 奇数設定示唆(強) | 
| 「NICE!」 (ランプ・黄) | 偶数設定示唆(強) | 
| 「COOL!!」 (ランプ・紫) | 設定3以上示唆 | 
| 「It's on fire!」 (ランプ・赤) | 設定2以上濃厚 | 
| 「Dynamite!」 (ランプ・赤点滅) | 設定2or4以上濃厚 | 
| 「PERFECT!!!」 (ランプ・レインボー) | 設定5以上濃厚 | 
| パネルフラッシュなし時 奇偶ボイスの振り分け | ||
| 設定 | 青 | 黄 | 
| 設定1 | 約58% | 約42% | 
| 設定2 | 約42% | 約58% | 
| 設定3 | 約58% | 約42% | 
| 設定4 | 約42% | 約58% | 
| 設定5 | 約58% | 約42% | 
| 設定6 | 約42% | 約58% | 
| スイカBの停止例 | |
| 順押し時 | |
|  |  | 
|  |  | 
| 中押し時 | ー | 
|  | |
| チャンス目の停止例 | |
| 順押し時 | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 中押し時 | |
|  |  | 
|  | ー | 
| 初当り時のボーナス比率 | |
| ボーナス種別 | 比率(設定1) | 
| ハイパーBIG | 33.5% | 
| チャレンジBIG | 33.5% | 
| REG | 33.0% | 
| トータルのボーナス比率 | |
| ボーナス種別 | 比率(設定1) | 
| ハイパーBIG | 38.4% | 
| チャレンジBIG | 29.0% | 
| REG | 32.6% |