![]() |
左リール上段付近にBARを狙おう |
![]() |
![]() |
![]() |
押し順ナビに従って消化しよう |
![]() |
発生契機 | ★変換演出の一部!? |
発生率 | ★調査中 |
恩恵 | ★アドラバースト |
期待獲得枚数 | ★調査中 |
![]() |
エフェクトが発生すれば十字目変換高確 |
十字目変換時のボーナス期待度 | |
---|---|
パターン | 期待度 |
1段階 | 低 |
2段階 | ↓ |
3段階 | |
4段階 | 高 |
【通常時】ステージごとのボーナス期待度 | |
---|---|
ステージ | 期待度 |
![]() 第8地区 |
低 |
![]() 第8特殊消防教会 |
|
![]() 浅草 |
↓ |
![]() 第1特殊消防大聖堂 |
高 |
![]() |
緊急出動ステージ |
![]() |
炎上ステージ |
![]() |
伝導者の影ステージ |
![]() |
インターフェースの 色別ボーナス期待度 |
|
---|---|
パターン | 期待度 |
白 | 低 |
青 | ↓ |
緑 | |
赤 | 高 |
![]() |
主な突入契機 | ★初当りボーナス終了後 |
継続ゲーム数 | ★30G+α継続 |
成功期待度 | ★調査中 |
消化中の抽選 | ★十字目変換高確率状態 ★成立役に応じて エピソードボーナス抽選 |
![]() |
主な当選契機 | ★レア役による抽選 |
図柄揃い | ★赤7揃い |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
継続ゲーム数 | ★40G |
消化中の抽選 | ★白7揃いでエピソードボーナスへ |
カットインごとの白7揃い期待度 | |
---|---|
パターン | 期待度 |
青 | 低 |
緑 | ↓ |
赤 | 高 |
虹 | 白7揃い濃厚 |
青カットイン発生時にタマキが転べば白7揃いの期待大!?
![]() |
主な当選契機 | ★レア役による抽選 |
図柄揃い | ★赤7・赤7・赤BAR揃い |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
終了条件 | ★ベルナビ10回 |
消化中の抽選 | ★レア役でエピソードボーナスの抽選アリ |
![]() |
主な当選契機 | ★高確率ステージ中の抽選 ★炎炎ボーナス・レギュラーボーナス中の抽選 |
図柄揃い | ★白7揃い |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
継続ゲーム数 | ★ベルナビ10回 |
消化中の抽選 | ★レア役で炎炎チャンスの ストック抽選アリ |
エピソード別の 炎炎チャンスストック数示唆 |
|
---|---|
エピソード | ストック数 |
第8特殊消防隊 | 少 |
地下 (ネザー) |
↓ |
灰焔騎士団 | 多 |
![]() |
![]() |
主な当選契機 | ★炎炎チャンス中の抽選 |
図柄揃い | ★赤7揃い |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
継続ゲーム数 | ★40G |
消化中の抽選 | ★白7揃いで炎炎ボーナスストック ★炎炎チャンスのストック抽選アリ ★森羅万象抽選アリ |
![]() |
主な当選契機 | ★炎炎チャンス中の抽選 |
図柄揃い | ★赤7揃い |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
継続ゲーム数 | ★40G |
消化中の抽選 | ★白7揃いで炎炎ボーナスストック ★炎炎チャンスのストック抽選アリ ★森羅万象抽選アリ |
![]() |
主な当選契機 | ★炎炎チャンス中の抽選 |
図柄揃い | ★赤7・赤7・赤BAR揃い |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
終了条件 | ★ベルナビ10回 |
消化中の抽選 | ★レア役で炎炎ボーナス・ 森羅万象の抽選アリ |
![]() |
主な当選契機 | ★エピソードボーナス終了後 |
継続ゲーム数 | ★15G+α継続 |
成功期待度 | ★約60% |
消化中の抽選 | ★成立役に応じてボーナス抽選 |
ステージ別のボーナス期待度 | |
---|---|
パターン | 期待度 |
![]() 青 |
低 |
![]() 緑 |
↓ |
![]() 赤 |
高 |
対戦相手ごとの勝利期待度 | |
---|---|
対戦相手 | 期待度 |
アサルト | 低 |
Dr.ジョヴァンニ | ↓ |
アロー | |
フレイル | 高 |
![]() |
主な当選契機 | ★炎炎チャンス中のレア役 |
継続ゲーム数 | ★3G継続 |
成功期待度 | ★調査中 |
消化中の抽選 | ★ベル・ハズレ以外でボーナス |
ステージ別の潜伏期待度 | |
---|---|
ステージ | 潜伏期待度 |
![]() 第8特殊消防教会 |
低 |
![]() 浅草 |
↓ |
![]() 第1消防大聖堂 |
|
![]() 炎上 |
高 |
![]() |
主な当選契機 | ★炎炎チャンスの一部 |
継続ゲーム数 | ★15G+α継続 |
成功期待度 | ★調査中 |
消化中の抽選 | ★ボーナスは全て炎炎ボーナス ★バトル勝率アップ |
![]() |
主な当選契機 | ★炎炎チャンス中の抽選 |
継続ゲーム数 | ★10G継続 |
成功期待度 | ★調査中 |
消化中の抽選 | ★成功すればアドラバースト突入 |
![]() |
主な当選契機 | ★アドラバースト終了後 |
継続ゲーム数 | ★5G継続 |
成功期待度 | ★約92% |
消化中の抽選 | ★成功すればアドラバースト突入 |
![]() |
主な当選契機 | ★森羅万象(廻)成功 |
図柄揃い | ★中段BAR揃い ★斜めBAR揃い (アドラバースト複数セット濃厚) |
純増枚数 | ★純増約+5.0枚/G |
継続ゲーム数 | ★20G+α継続 |
消化中の抽選 | ★JACゲームが成立すると 残りゲーム数の減算ストップ ★アドラバーストの ゲーム数上乗せ抽選アリ |
【アドラバースト中】JACインの性能 | ||
---|---|---|
種類 | 停止形 | 性能 |
炎炎JAC | プスメラ揃い | 10G継続 |
炎炎JAC BURST | 赤7揃い | 20G継続 |
炎炎JAC BURST + アドラバースト |
バラケ目 | 20G継続 + アドラバースト |
![]() |
![]() |