
閉じる
確率 出玉率 ゲームフロー
| 設定 | AT | 出玉率 (機械割) | 
|---|---|---|
| 1 | 1/290.9 | 97.8% | 
| 2 | 1/281.7 | 98.9% | 
| 3 | 1/272.9 | 100.2% | 
| 4 | 1/240.9 | 104.0% | 
| 5 | 1/225.1 | 107.8% | 
| 6 | 1/208.4 | 110.5% | 
※コンプリート機能搭載機
※1000円(50枚)あたりの平均ゲーム数:約35G(設定1)
|  | 
天井
| ゲーム数天井 | 恩恵 | 
|---|---|
| 通常時を999G消化 | トップスター モード突入 | 
| スルー天井 | 恩恵 | 
| 9周期目消化 | AT当選 | 
| フォロワー数天井 | 恩恵 | 
| 1000万人到達 | AT当選 | 
| 設定 | AT | 
|---|---|
| 1 | 1/290.9 | 
| 2 | 1/281.7 | 
| 3 | 1/272.9 | 
| 4 | 1/240.9 | 
| 5 | 1/225.1 | 
| 6 | 1/208.4 | 
| 画面 | 示唆内容 | 
|---|---|
|  私服A | 奇数設定示唆 | 
|  私服B | 偶数設定示唆 | 
|  水着A | 高設定示唆 | 
|  水着B | 設定2以上濃厚 | 
|  コスプレ | 設定4以上濃厚 | 
|  オールキャスト | カリスマモード移行 or 設定6濃厚 | 
|  | 
| 獲得枚数表示の設定示唆パターン | |
|---|---|
| 222枚 | 設定2以上濃厚 | 
| 246枚 | 偶数設定濃厚 | 
| 333枚 | 設定3以上濃厚 | 
| 444枚 | 設定4以上濃厚 | 
| 555枚 | 設定5以上濃厚 | 
| 666枚 | 設定6濃厚 | 
| 小役確率(設定1) | |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 
| 3枚役 | 1/12 | 
| ベル | 1/1.6 | 
| 弱チェリー | 1/64 | 
| 強チェリー | 1/819 | 
| スイカ | 1/99 | 
| チャンス目 | 1/297 | 
| リーチ目 | 1/16384 | 
| 主な 発生契機 | ★リールロック3段階到達時 | 
| 発生率 | ※調査中 | 
| 恩恵 | ①AT当選 ②ATストック1個獲得 ③カリスマモードorフェスティバルボーナス当選 (①~③の恩恵を獲得) | 
|  | 
★規定ポイントの目安
いいねの規定ポイントは100万ptごとにゾーンが存在し、最大1000万pt到達でCZ濃厚。
|  | 
★フォロワーは減らない
フォロワーのポイントはAT当選まで減ることはない。そのため、必然的に周期が進むほど初期のいいねポイントが多くなりやすい(=CZ当選までの間隔が短くなりやすい)。
通常時は周期の概要があり、CZ当選(規定いいねポイント到達)で周期到達となる。CZ失敗で次周期へ進行し、最大9周期目でATに当選する。
| 周期の特徴について | |||
|---|---|---|---|
| 1周期目に癒したいむが当選する確率は約60% | |||
| 1周期目にバズモードが当選する確率は約65% | |||
| 1周期目のバトルモードは約33%でモード2以上が選択 | |||
| 1周期目のAT期待度45% | |||
| 3周期以内にATに当選する確率は約71% | |||
| 偶数周期は約25%でバトルモード2以上が選ばれる | |||
★バトルモード
通常時は内部的にバトルモード1~4のいずれかに滞在しており、上位バトルモードほどCZの成功期待度が高い。モード4ならCZ突入時点で成功濃厚となる。
|  | 
| 主な 当選契機 | ★レア役成立時の抽選 ★リプレイ連続による抽選 | 
| システム | ポイント獲得特化ゾーン | 
| 継続 ゲーム数 | 5G+α継続 | 
| 消化中の抽選 | ★いいね・フォロワーポイント獲得抽選 | 
バズタイムは毎ゲーム保留と成立役に応じていいね・フォロワーのポイント獲得抽選が行われる。5G消化後は終了目(中段リプ・リプ・スイカ)が出現するまで継続する。
|  | 
|  | 
| 主な 当選契機 | ★レア役成立時の抽選 ★リプレイ連続による抽選 | 
| システム | ポイント獲得特化ゾーン | 
| 継続 ゲーム数 | 1セット10G継続 | 
| 消化中の抽選 | ★いいね・フォロワーポイント獲得抽選 ★セット継続抽選 | 
癒しタイムはSTタイプのゲーム性で、リプレイ・レア役成立で残りゲーム数が10GにSTリセットされる。STリセット時はステージが昇格する可能性もあり、ステージが上がれば抽選の性能もアップしていく。
 
|  | 
ステージは5段階存在し、スタート時は癒しの湯から始まる。最上位の神々の湯なら、すべてが「V」アイコンの組み合わせになる。
| ステージ | アイコン | 
|---|---|
| 癒しの湯 |  | 
| 南国の湯 |  | 
| ノリノリの湯 |  | 
| 宇宙の湯 |  | 
| 神々の湯 |  | 
★アイコンの恩恵
・リセット⇒残りゲーム数をリセット
・ステージUP(青)⇒リセット&ステージ1段階昇格
・ステージUP(赤)⇒リセット&ステージ2段階昇格
・Vアイコン⇒AT当選、「×2」ならストックを1個保持した状態でATスタート
|  | 
|  | 
|  | 
| 規定いいねポイント振り分け期待度 | ||
|---|---|---|
| いいねポイント | 設定変更後1周期目 | それ以外の周期 | 
| 100万 | △ | 〇 | 
| 200万 | 〇 | 〇 | 
| 300万 | △ | 〇 | 
| 400万 | 〇 | 〇 | 
| 500万 | △ | 〇 | 
| 600万 | 〇 | 〇 | 
| 700万 | △ | 〇 | 
| 800万 | 〇 | 〇 | 
| 900万 | △ | 〇 | 
| 1000万 | 規定いいねポイント天井 | 規定いいねポイント天井 | 
★注目ポイント
・設定変更後の1周期目は偶数ポイントのゾーンに振り分けられやすい(約60%で振り分けられる)
| バトルモード別のCZ成功期待度 | |
|---|---|
| モード | 期待度 | 
| モード1 | 低 | 
| モード2 | 中 | 
| モード3 | 高 | 
| モード4 | 勝利濃厚 | 
| ヒートアップゾーン中のモードアップ期待度 | |
|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 
| 3枚役 | 低 | 
| リプレイ | ↓ | 
| 弱チェリー | ↓ | 
| スイカ | ↓ | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 強チェリー | 高 | 
バトルモードは周期開始時に振り分けられ、周期数に応じて移行率が変化する。
| 初期バトルモード選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 周期 | モード0 | モード1以上 | |
| 1周期目 | 67.0% | 33.0% | |
| 奇数周期 | 90.0% | 10.0% | |
| 偶数周期 | 74.0% | 26.0% | |
★設定変更時のバトルモード選択率
設定変更時はATに当選するまで33%でモード1以上が選択される(周期数不問)。
ヒートアップゾーン中はレア役でバトルモードの昇格抽選が行われる。
| 【ヒートアップゾーン中】 バトルモード昇格率 | |
|---|---|
| 成立役 | 昇格率 | 
| 弱チェリー | 約25% | 
| スイカ | 約50% | 
| 強チェリー | 当選の期待大 | 
| チャンス目 | 約70% | 
規定いいねポイントのゾーンに到達すると、通常時のステージにハートエフェクトが出現。エフェクトの種類でバトルモードを示唆している。
| エフェクト | 示唆内容 | 
|---|---|
|  エフェクト(小) | 基本パターン | 
|  エフェクト(中) | バトルモード2以上濃厚 | 
|  エフェクト(大) | バトルモード3以上濃厚(※) | 
※規定いいねポイント到達も濃厚
|  | 
| 整理券番号の示唆パターン | |
|---|---|
| 番号 | 示唆内容 | 
| ゾロ目 | モード2以上の期待度アップ | 
| 1番 | モード2以上 | 
| 510番 | モード3以上 | 
| スロドルの誕生日 | 当該周期が大チャンス or メロメロモード | 
|  | 
| メッセージウィンドウの示唆内容 | |
|---|---|
| メッセージ | 示唆内容 | 
| あやしい?? | モード2以上の期待度アップ | 
| その調子です♪ | モード2否定 | 
| 準備はいいですか!? | モード2以上 | 
| 張り切っていこう! | モード3以上 | 
| 所持いいねポイントの色 | |
|---|---|
| 色 | 示唆内容 | 
| 黄 | 規定いいねポイントまで残り500以下 | 
| 緑 | 規定いいねポイントまで残り300以下 + モード2以上 | 
| 赤 | 規定いいねポイントまで残り100以下 + モード3以上 | 
バズタイム終了時にCHANCEボタンを押すと、筐体上部のランプが点灯する。点灯する色でバトルモードが示唆される。
| バズモード終了時のランプ色 | |
|---|---|
| 色 | 示唆内容 | 
| 白 | デフォルト | 
| 青 | モード2以上期待度アップ | 
| 黄 | モード2以上濃厚 | 
| 赤 | モード3以上濃厚 | 
| 紫 | バトルモード3以上 or メロメロモード濃厚 | 
|  |  | 
| 分割演出 | シャッター演出 | 
分割演出で右側のバトルチャンスを選択、シャッター演出でステージが昇格した場合はモード2以上濃厚となる。
| 演出 | 示唆内容 | 
|---|---|
|  リベンジマッチ 示唆の演出 | モード2以上 | 
|  パチスロバトル 示唆の演出 (上記以外にもアリ) | モード3以上 | 
|  サイン入りマグカップ | 上位モード示唆 | 
|  左から右に蝶が通過 | モード2以上 | 
|  ステチェンジ時 赤色の再生マーク | モード2以上 | 
| ベルの入賞音が変化 | モード2以上 (頻出するとモード3以上のチャンス) | 
| 早着替え演出 | |
|---|---|
|  基本パターン |  大失敗 | 
| クッキング演出 | |
|  基本パターン |  大失敗 | 
| 絵描き歌演出 | |
|  基本パターン |  大失敗 | 
| ポージング演出 | |
|  基本パターン |  大失敗 | 
| ポイント獲得ゾーン当選率 | |
|---|---|
| 成立役 | 当選率 | 
| 弱チェリー | 約25% | 
| スイカ | 約38% | 
| 強チェリー | 当選の期待大 | 
| チャンス目 | 約70% | 
| リプレイ連続時の抽選内容 | |
|---|---|
| 連続回数 | 内容 | 
| 3連続 | バズタイムをストック | 
| 4連続以上 | 癒したいむをストック | 
|  | 
| 主な 当選契機 | ★規定いいね到達時 | 
| 継続 ゲーム数 | 5G継続 | 
| 消化中の抽選 | ★成立役に応じてAT抽選 | 
CZ中は成立役に応じてAT抽選が行われ、レア役・リプレイ成立でAT当選のチャンス。選択スロドルがバトル演出に勝利できればAT当選となる。
★補足
内部的に勝利状態の場合は、メロメロ目押しコンボ(AT開始時に突入する特化ゾーン)の上乗せ回数加算抽選が行われる。
| 成立役・バトルモード別 CZ成功期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | モード1 | モード2 | モード3 | 
| リプレイ | 15% | 25% | 50% | 
| 弱チェリー | 30% | 50% | 66% | 
| スイカ | 50% | 66% | 75% | 
| チャンス目 | 66% | 75% | 勝利濃厚 | 
| 強チェリー | 勝利濃厚 | 勝利濃厚 | 勝利濃厚 | 
★バトルモードの補足
通常時は内部的にバトルモード1~4のいずれかに滞在している。モード4滞在時はCZ突入時点で成功濃厚となる。
|  |  | 
| 基本パターン | 大失敗 | 
|  | 
| 主な 当選契機 | AT開始時 | 
| システム | 0G連の上乗せ特化ゾーン | 
| 上乗せ回数 | ★AT初当り時:3回以上 ★AT継続時:2回以上 | 
| 消化中の抽選 | 停止図柄に応じて上乗せ | 
メロメロ目押しコンボは0G連で図柄が揃うたび、枚数・ゲーム数・ベルナビ回数・リプナビ回数のいずれかを上乗せする。
| 停止図柄別の上乗せ単位期待度 | |
|---|---|
| 図柄揃い | 上乗せ単位期待度 | 
| 黒BAR揃い | いずれかの単位を上乗せ | 
| 青7揃い | ゲーム数以上 | 
| 赤7揃い | ベルナビ回数以上 | 
| 白BAR揃い | リプナビ回数 | 
※上乗せ単位の序列⇒枚数<ゲーム数<ベルナビ回数<リプナビ回数
|  | 
|  | 
| 主な 当選契機 | AT開始時の一部 | 
| 継続 ゲーム数 | 1G継続 | 
| 消化中の抽選 | リプナビ回数を100回上乗せ | 
| 期待獲得枚数(※) | 約3000枚 (AT完走率99.9%) | 
(※)フェスティバルボーナスが発生した有利区間での一連のATの平均値と完走する確率(設定1)
フェスティバルボーナス当選時はリプナビ回数を100回上乗せしてATがスタート。当選時はほぼAT完走に繋がる最強トリガーとなっている。
★補足
カリスマモード経由時は発生確率が約4倍にアップする。
| メロメロ目押しコンボ種別振り分け | ||
|---|---|---|
| 状況 | 通常 | Super | 
| 朝イチ1回目のAT | 94% | 6% | 
| それ以外のAT | 97% | 3% | 
|  | 
| 主な 当選契機 | ★通常時のCZ成功時 ★引き戻しゾーン成功時 | 
| 純増枚数 | 約3.0枚/G | 
| 継続 ゲーム数 | 上乗せ特化ゾーンで初期単位を決定 | 
| 消化中の抽選 | ★上乗せ抽選 ★上乗せ単位グレードアップ抽選 ★ステージレベルアップ抽選 | 
ATは枚数・ゲーム数・ベルナビ回数・リプナビ回数の4単位をすべて消化するまで継続する。消化中は各単位の上乗せ抽選が行われ、上乗せ時は単位のグレードアップ抽選も行われる。また、AT終了後は引き戻しゾーンへ移行し、引き戻し成功時は上乗せ特化ゾーンを経てAT継続となる。
枚数・ゲーム数・ベルナビ回数・リプナビ回数を獲得枚数の価値に換算すると以下のようになる。
| 上乗せ単位の価値 | ||
|---|---|---|
| 単位 | 上乗せ | 枚数換算 | 
| 枚数 | 10枚 | 10枚 | 
| ゲーム数 | 10G | 30枚 | 
| ベルナビ回数 | 10回 | 50枚 | 
| リプナビ回数 | 10回 | 220枚 | 
|  | 
| 【3枚役成立時】 ライトアップポイント振り分け | |
|---|---|
| ポイント | 振り分け | 
| 1pt | 79.7% | 
| 2pt | 12.5% | 
| 3pt | 6.3% | 
| 5pt | 1.2% | 
| 10pt | 0.4% | 
|  | 
| 【グレードアップチャンス中】 単位昇格率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常状態 | 高確率状態 | 
| リプレイ | 50% | 75% | 
| レア役 | 昇格濃厚 | 昇格濃厚 | 
| 【単位昇格時】 2段階以上の昇格期待度 | |
|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 
| リプレイ | 33% | 
| 弱チェリー | 50% | 
| スイカ | 50% | 
| チャンス目 | 75% | 
| 強チェリー | 75% | 
| リーチ目役 | 濃厚 | 
|  | 
| ステージ別の上乗せ状態 | |
|---|---|
| ステージ | 状態 | 
| 通常 | 通常 | 
| SHOW TIME | 上乗せ高確率 | 
| EXCITE TIME | グレードアップ高確率 | 
| EXCITE TIME SUPER | 上乗せ高確率 & グレードアップ高確率 | 
上乗せ高確率状態は規定ベルナビ回数到達で移行する。規定ベルナビ回数は10・20・30・40・50回の5種類あり、AT開始時は必ず30回以下が選ばれる。
 
グレードアップ高確率は成立役を参照して移行抽選が行われる。
| グレードアップ高確率移行期待度 | |
|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 
| リプレイ | 低 | 
| 弱チェリー | ↓ | 
| 強チェリー | ↓ | 
| チャンス目 | ↓ | 
| スイカ | 高 | 
|  | 
| 主な 当選契機 | ★AT終了後に必ず移行 | 
| システム | AT引き戻しゾーン | 
| 継続 ゲーム数 | 5G以上継続 | 
| 消化中の抽選 | ★成立役を参照してAT抽選 | 
アンコールチャンス中は成立役を参照してAT抽選が行われる。AT当選時は初当り時と同じく上乗せ特化ゾーンを経由してATに突入する。
|  | 
|  | 
|  | 
★平均期待枚数
トップスターモード突入時の平均期待枚数は約3600枚(※)。
(※)設定1におけるトップスターモード発生後の一連のATの平均値
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 成立役別の上乗せ期待度 | |
|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 
| リプレイ | 低 | 
| 弱チェリー | ↓ | 
| スイカ | ↓ | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 強チェリー | 高 |