
閉じる
| 設定 | ボーナス確率 | AT初当り | 
| 設定1 | 1/199.8 | 1/311.9 | 
| 設定2 | 1/295.7 | |
| 設定3 | 1/273.3 | |
| 設定4 | 1/223.7 | |
| 設定5 | 1/201.8 | |
| 設定6 | 1/178.6 | 
| 
 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リプレイ | 1/7.3 | 
| 押し順ベル | 1/2.5 | 
| 共通ベル | 1/41.0 | 
| 弱チェリー | 1/102.4 | 
| 強チェリー | 1/273.1 | 
| スイカ | 1/102.4 | 
| 弱チャンス目 | 1/102.4 | 
| 強チャンス目 | 1/273.1 | 
| フラグ別の同時当選期待度 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| 弱チェリー | 6.3% | 
| 強チェリー | 33.3% | 
| スイカ | 3.4% | 
| 弱チャンス目 | 16.6% | 
| 強チャンス目 | 33.3% | 
| 設定 | PAY OUT | 
| 設定1 | 98.2% | 
| 設定2 | 99.1% | 
| 設定3 | 101.0% | 
| 設定4 | 105.1% | 
| 設定5 | 107.5% | 
| 設定6 | 110.1% | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|   | BIG BONUS | 
|   | カレイド BONUS | 
|  | 1枚 | 
|  | 1枚 | 
|  | 10枚 | 
|  | リプレイ | 


| 連続演出別の成功期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
|  古城を見つけろ | 12.3% | 
|  セキュリティを突破しろ | 13.7% | 
|  戦王の使者篇 | 28.8% | 
|  天使炎上篇 | 48.8% | 
|  暁の帝国篇 | 82.1% | 
| フラグ別の状態昇格期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 強チェリー・強チャンス目 | 低 | 
| 弱チャンス目 | ↓ | 
| 弱チェリー | ↓ | 
| スイカ | 高 | 
| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  古城宅 | 基本ステージ | 
|  彩海学園 | |
|  通学路 | |
|  那月の部屋 | 高確示唆 | 
|  ヴァトラーの客船 | 超高確示唆 | 
|  監獄結界 | AT前兆 | 
|  波朧院フェスタ | AT本前兆濃厚 | 
|  またぎの湯 | AT後に移行 (約50G滞在) | 
| AT引き戻しでヒロイン獲得状態を引き継ぐ | |

| 枠色別の撃破期待度 | |
| 枠色 | 期待度 | 
|  青 | 低 | 
|  黄 | ↓ | 
|  緑 | ↓ | 
|  赤 | 高 | 
| バトル演出別の撃破期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
|  観測者たちの宴篇vs仙都木阿夜 | 17.9% | 
|  観測者たちの宴篇vsロスト | 85.3% | 
| 
 
 | 

| 告知タイプの特徴 | |
| 告知タイプ | 特徴 | 
|  チャンス告知 | 消化中に図柄狙いが発生ヒロイン図柄成立でAT濃厚 | 
|  いつでも告知 | 好きなタイミングでPUSHを押して告知発生でAT濃厚 | 
|  完全告知 | いつ発生するかわからない衝撃の金シャッター告知 | 
| 
 
 | 

| 
 
 | 

| 
 
 | 

| フラグ別のAT移行先 | |
| 移行先 | 成立役(出現率) | 
|  ヒロインタイム「バトル」 | ハズレ(1/2.5) | 
|  ヒロインタイム「雪菜」 | 左1stベル(1/7.4) | 
|  ヒロインタイム「紗矢華」 | 中1stベル(1/7.4) | 
|  ヒロインタイム「浅葱」 | 右1stベル(1/7.4) | 
|  ヒロインタイム「ラ・フォリア」 | リプレイ(1/7.3) | 
|  空隙の魔女TIME | レア小役(1/31.6) | 
|  超眷獣BONUS or カレイドボーナスEX | ボーナス(1/199.8) | 
| 
 
 | 

| ステージ別の継続期待度 | |
| ステージ | 期待度 | 
|  戦王の使者 | 50.2% | 
|  天使炎上 | 25.3% | 
|  観測者たちの宴 | 36.0% | 
|  暁の帝国 | 86.4% | 
| 
 
 | 

| ヒロイン別の突入契機と対応役 | |
| 種別 | 詳細 | 
| ヒロインタイム「雪菜」 | 突入契機:左1stベル | 
| 対応役:弱/強チェリー | |
| ヒロインタイム「紗矢華」 | 突入契機:中1stベル | 
| 対応役:弱/強チャンス目 | |
| ヒロインタイム「浅葱」 | 突入契機:右1stベル | 
| 対応役:スイカ | |
| ヒロインタイム「ラ・フォリア」 | 突入契機:リプレイ | 
| 対応役:ヒロイン図柄揃い (発生率がアップ) | |
| 
 
 | 

| 
 
 | 

| 
 
 | 

| 
 
 | 


| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 主なリーチ目 | |
|  |  | 
|  |  | 

| 疑似連演出の種類 | |
|  LED疑似連 |  キャラ疑似連 | 
| 疑似連演出のボーナス期待度 | |
| LED疑似連 | |
| 擬似連 | 期待度 | 
| 1段階 | 15.5% | 
| 2段階 | 41.0% | 
| 3段階 | 90.8% | 
| 4段階 | 100% | 
| キャラ疑似連 | |
| 擬似連 | 期待度 | 
| 1段階 | 86.8% | 
| 2段階 | 95.5% | 
| 3段階 | 99.6% | 
| 4段階 | 100% | 
| 俺の喧嘩演出別のボーナス期待度 | |
| 演出 | 法則 | 
|  古城 | 98.6% | 
|  古城&雪菜 | 99.6% | 


| 連続演出中 チャンスアップ発生時の期待度 | |
| パターン | 期待度 | 
| 赤タイトル | 80%以上 | 
| チャンスアップ1回 | 80%以上 | 
| チャンスアップ2回 | 90%以上 | 
| リールロック発生時のボーナス期待度 | ||
| フラグ | ショート | ロング | 
| 弱チェリー | 41.6% | ー | 
| 強チェリー | 50.0% | 80.0% | 
| スイカ | 27.5% | ー | 
| 弱チャンス目 | 44.3% | ー | 
| 強チャンス目 | 50.0% | 80.0% | 
| トータル期待度 | 43.0% | 80.0% | 

| カレイドボーナス中キャラ紹介の示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
|  暁古城 | 奇数設定示唆 | 
|  暁凪沙 | |
|  矢瀬基樹 | |
|  アスタルテ | |
|  姫柊雪菜 | 偶数設定示唆 | 
|  藍羽浅葱 | |
|  煌坂紗矢華 | |
|  ラ・フォリア・リハヴァイン | |
|  叶瀬夏音 | 高設定示唆 | 
|  南宮那月 | |
|  モグワイ | 設定2否定 | 
|  リディアーヌ・ディディエ | 設定2以上濃厚 | 
|  仙都木阿夜 | 設定2or4or6濃厚 | 
|  ディミトリエ・ヴァトラー | 設定4以上濃厚 | 
|  エンタライオン | 設定6濃厚 | 
| カレイドボーナス中紹介順の示唆 | |
| 紹介順 | 示唆内容 | 
| キャラ→世界観→キャラ…の順番 | 基本パターン | 
| キャラが連続 | 設定2or4or6濃厚 | 
| 世界観が連続 | 設定4以上濃厚 | 

| 終了画面ランプ色別の示唆 | |
| ランプ色 | 示唆内容 | 
| 白 | 基本パターン | 
| 青 | 高設定示唆(弱) | 
| 緑 | 高設定示唆(強) | 
| 赤 | 設定4以上濃厚 | 
| レインボー | 設定6濃厚 | 
| エンタトロフィーの示唆 | |
| トロフィー色 | 示唆内容 | 
|  銅 | 設定2以上濃厚 | 
|  銀 | 設定3以上濃厚 | 
|  金 | 設定4以上濃厚 | 
|  紅葉柄 | 設定5以上濃厚 | 
|  レインボー | 設定6濃厚 | 
| 
 
 | 
| 設定 | ボーナス確率 | AT初当り | 
| 設定1 | 1/199.8 | 1/311.9 | 
| 設定2 | 1/295.7 | |
| 設定3 | 1/273.3 | |
| 設定4 | 1/223.7 | |
| 設定5 | 1/201.8 | |
| 設定6 | 1/178.6 | 

| カレイドボーナス中キャラ紹介の示唆 | |
| キャラ | 示唆内容 | 
|  暁古城 | 奇数設定示唆 | 
|  暁凪沙 | |
|  矢瀬基樹 | |
|  アスタルテ | |
|  姫柊雪菜 | 偶数設定示唆 | 
|  藍羽浅葱 | |
|  煌坂紗矢華 | |
|  ラ・フォリア・リハヴァイン | |
|  叶瀬夏音 | 高設定示唆 | 
|  南宮那月 | |
|  モグワイ | 設定2否定 | 
|  リディアーヌ・ディディエ | 設定2以上濃厚 | 
|  仙都木阿夜 | 設定2or4or6濃厚 | 
|  ディミトリエ・ヴァトラー | 設定4以上濃厚 | 
|  エンタライオン | 設定6濃厚 | 
| カレイドボーナス中紹介順の示唆 | |
| 紹介順 | 示唆内容 | 
| キャラ→世界観→キャラ…の順番 | 基本パターン | 
| キャラが連続 | 設定2or4or6濃厚 | 
| 世界観が連続 | 設定4以上濃厚 | 

| 終了画面ランプ色別の示唆 | |
| ランプ色 | 示唆内容 | 
| 白 | 基本パターン | 
| 青 | 高設定示唆(弱) | 
| 緑 | 高設定示唆(強) | 
| 赤 | 設定4以上濃厚 | 
| レインボー | 設定6濃厚 | 
| エンタトロフィーの示唆 | |
| トロフィー色 | 示唆内容 | 
|  銅 | 設定2以上濃厚 | 
|  銀 | 設定3以上濃厚 | 
|  金 | 設定4以上濃厚 | 
|  紅葉柄 | 設定5以上濃厚 | 
|  レインボー | 設定6濃厚 | 
| フラグ別の状態移行抽選 | ||
| フラグ | 通常→高確へ | 高確→超高確へ | 
| 弱チェリー | 37.5% | 12.5% | 
| スイカ | 50.0% | 16.8% | 
| 弱チャンス目 | 18.8% | 1.6% | 
| ボーナス終了後の状態移行抽選 | ||
| 通常滞在時 | ||
| 種別 | 高確へ | 超高確へ | 
| ビッグボーナス後 | 49.6% | 0.4% | 
| カレイドボーナス後 | 99.6% | 0.4% | 
| 高確滞在時 | ||
| 種別 | 移行せず | 超高確へ | 
| ビッグボーナス後 | 99.6% | 0.4% | 
| カレイドボーナス後 | 99.6% | 0.4% | 
| AT終了後の状態移行抽選 | |
| 移行先 | 振り分け | 
| 高確へ | 99.6% | 
| 超高確へ | 0.4% | 
| フラグ別のAT直撃当選率(設定1) | ||
| フラグ | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 | 
| 強チェリー・強チャンス目 | 7.8% | 43.8% | 
| エピソードポイント獲得契機 | 
| ①ボーナス終了時 | 
| ②AT終了時 | 
| ③レア小役成立時 | 
| エピソードポイント示唆演出 | |
| ハートエフェクト (獲得ポイント示唆) | |
| 演出 | 獲得pt量 | 
|  小 | 少 | 
| 中 | ↓ | 
| 大 | 多 | 
| 暗転ステージチェンジ (保持ポイント示唆) | |
| 演出 | 示唆内容 | 
| 暗転のみ | 基本パターン | 
|  古城・青 | 小 | 
| 古城・赤 | 大 | 
| 示唆演出発生時のボイス(※) (獲得&保持ポイント示唆) | |
| 演出 | 示唆内容 | 
| 勘弁してくれ | 小 | 
| 悪いが最後まで付き合ってもらうぜぇ | 中 | 
| やばい。やばいやばい | 大 | 
| フラグ別のAT抽選(※) | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 12.5% | 
| 強チェリー | 50.0% | 
| スイカ | 12.5% | 
| 弱チャンス目 | 25.0% | 
| 強チャンス目 | 50.0% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| 青 | 9.6% | 
| 緑 | 50.2% | 
| 赤 | 94.4% | 
| レインボー | 100% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選(※) | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 25.0% | 
| 強チェリー | 75.0% | 
| スイカ | 25.0% | 
| 弱チャンス目 | 50.0% | 
| 強チャンス目 | 75.0% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| 青 | 9.6% | 
| 緑 | 50.2% | 
| 赤 | 94.4% | 
| レインボー | 100% | 
| フラグ別のAT抽選(※) | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 6.3% | 
| 強チェリー | 50.0% | 
| スイカ | 6.3% | 
| 弱チャンス目 | 12.5% | 
| 強チャンス目 | 50.0% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| レインボー | 100% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選(※) | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 50.0% | 
| 強チェリー | 100% | 
| スイカ | 50.0% | 
| 弱チャンス目 | 50.0% | 
| 強チャンス目 | 100% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| レインボー | 100% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選(※) | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 0.4% | 
| 強チェリー | 3.1% | 
| スイカ | 0.4% | 
| 弱チャンス目 | 0.4% | 
| 強チャンス目 | 3.1% | 
| フラグ別のATストック獲得当選率(※) | ||
| フラグ | 雪菜 | 紗矢華 | 
| 弱チェリー | 50.0% | 12.5% | 
| 強チェリー | 100% | 50.0% | 
| スイカ | 12.5% | 25.0% | 
| 弱チャンス目 | 25.0% | 50.0% | 
| 強チャンス目 | 50.0% | 100% | 
| フラグ | 浅葱 | ラ・フォリア | 
| 弱チェリー | 5.5% | 5.1% | 
| 強チェリー | 33.6% | 25.0% | 
| スイカ | 100% | 5.1% | 
| 弱チャンス目 | 12.5% | 12.5% | 
| 強チャンス目 | 33.6% | 25.0% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| 雪菜・紗矢華・浅葱中 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| 青 | 7.2% | 
| 緑 | 24.2% | 
| 赤 | 84.7% | 
| レインボー | 100% | 
| ラ・フォリア中(※) | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| トータル | 11.6% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| ベル | 20.3% | 
| 弱チェリー | 3.1% | 
| 強チェリー | 25.0% | 
| スイカ | 3.1% | 
| 弱チャンス目 | 6.3% | 
| 強チャンス目 | 25.0% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 50.0% | 
| 強チェリー | 100% | 
| スイカ | 50.0% | 
| 弱チャンス目 | 50.0% | 
| 強チャンス目 | 100% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| 通常 | 47.5% | 
| レインボー | 100% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| 弱チェリー | 50.0% | 
| 強チェリー | 100% | 
| スイカ | 50.0% | 
| 弱チャンス目 | 50.0% | 
| 強チャンス目 | 100% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| レインボー | 100% | 
| フラグ別のATストック獲得抽選 | |
| フラグ | 当選率 | 
| レア小役 | 100% | 
| ストック個数振り分け | |||
| ストック数 | 弱チェリー スイカ | 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 | 
| 1個 | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 
| 2個 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 
| 狙えカットイン別の期待度 | |
| カットイン色 | 期待度 | 
| 青 | 25.0% | 
| 緑 | 84.4% | 
| 赤 | 99.7% | 
| レインボー | 100% |