閉じる
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
ST中 | 1/86.8 | |
ST突入率 | 50% | |
ST継続率 | 約70%(※1) | |
ST回数 | 100回転 | |
賞球数 | 1&3&6&15 | |
ラウンド | 10R | |
カウント | 10カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1500個 |
導なき道(ST) |
ST100回転 |
初当り後の一部や、右打ち中の大当り後に突入するモード。 突入時は好みの演出モードを任意で選択可能。 残保留4回転を含むSTの継続期待度は約70%。 |
ヘソ入賞時(特図1) | ||
種類 | 割合 | 詳細 |
10R確変×2 | 50% | 終了後、導なき道へ (ST100回転) |
10R通常 | 50% | 終了後、通常時へ |
電チュー入賞時(特図2) | ||
種類 | 割合 | 詳細 |
10R確変×2 | 約55% | 終了後、導なき道へ (ST100回転) |
10R確変 | 約45% | 終了後、導なき道へ (ST100回転) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1500個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|