
閉じる
| 設定 | 歌姫BONUS | AT確率 | 
| 設定1 | 1/276 | 1/507 | 
| 設定2 | 1/271 | 1/495 | 
| 設定3 | 1/258 | 1/461 | 
| 設定4 | 1/237 | 1/407 | 
| 設定5 | 1/216 | 1/359 | 
| 設定6 | 1/204 | 1/331 | 
| 
 | 
| 通常時の小役確率 | |
| フラグ | 出現率 | 
| リプレイ | 約1/11 | 
| 3枚ベル | 約1/22 | 
| 8枚ベル合成(※1) | 約1/16(設定1) | 
| 13枚ベル | 約1/214 | 
| 弱チェリー(※2) | 約1/81 | 
| 強チェリー(※2) | 約1/655 | 
| 弱スイカ(※2) | 約1/81 | 
| 強スイカ(※2) | 約1/655 | 
| チャンス目A/B合成 | 約1/41(設定1) | 
| 設定 | PAY OUT | 
| 設定1 | 97.7% | 
| 設定2 | 98.7% | 
| 設定3 | 101.2% | 
| 設定4 | 105.5% | 
| 設定5 | 110.1% | 
| 設定6 | 114.9% | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|  | 歌姫BONUS | 
|  | シェリルBONUS トライアングルチャンス | 
|  | ランカBONUS トライアングルチャンス | 
|  | アルトBONUS トライアングルチャンス | 
|  | 超時空BONUS | 
|  | リプレイ | 
|  | リプレイ | 
|  | 3枚or8枚or13枚 | 
|  | リプレイ | 


| ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|   美星学園 | 基本ステージ | 
|  市街地 | |
|  マヤン島 | 高確示唆 | 
|  グリフィスパーク | 歌前兆の期待高 | 
| モードごとの天井ゲーム数 | |
| モード | 天井ゲーム数 | 
| 通常A/B | 1500G (実ゲーム数:平均約980G) | 
| チャンスA/B | 900G (実ゲーム数:平均約590G) | 
| バルキリータイムA/B | 800G (実ゲーム数:平均約530G) | 
| 強チャンス | 600G (実ゲーム数:平均約400G) | 
| 天国A/B | 100G (実ゲーム数:平均約70G) | 
| 滞在モード別の歌前兆期待度 | |||
| 規定ゲーム数 | 通常A/B | チャンスA/B | バルキリータイムA/B | 
| 100G | ー | 〇 | △ | 
| 200G | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 300G | ー | 〇 | ー | 
| 400G | 〇 | ★(※) | 〇 | 
| 500G | ◎ | ★(※) | ー | 
| 600G | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 700G | ー | 〇 | ー | 
| 800G | 〇 | 〇 | 天井 | 
| 900G | ー | 天井(※) | ー | 
| 1000G | ☆ | ー | |
| 1500G | 天井 | ||
| 規定ゲーム数 | 強チャンス | 天国A/B | 
| 100G | ー | 天井 | 
| 200G | 〇 | ー | 
| 300G | ー | |
| 400G | 〇 | |
| 500G | ー | |
| 600G | 天井 | 
| 記号別の内容 | |
| 記号 | 内容 | 
| △ | 歌前兆移行の可能性あり | 
| 〇 | 歌前兆の期待高 | 
| ◎ | デュエット歌前兆の期待高 | 
| ☆ | デュエット歌前兆移行濃厚 | 
| ★ | 400G or 500G or 900Gでデュエット歌前兆濃厚 | 


| 歌姫CHARGEの選択割合 | |
| 種別 | 割合 | 
| CHARGE | 約66% | 
| シェリルCHARGEorランカCHARGE | 約34% | 




| 歌前兆別の歌姫レア小役状況 | |
| 種別 | 対応役 | 
|  シェリル前兆 | チェリー | 
|  ランカ前兆 | スイカ | 
|  デュエット前兆 | チェリー・スイカ | 
| 歌前兆中の書き換え期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| チャンス目・弱チェリー・弱スイカ | 低 | 
| 強チェリー・強スイカ・弱歌姫レア小役 | ↓ | 
| 強歌姫レア小役 | 高 | 
| 
 
 | 
| 歌姫レア小役となる状況 | |
| 状態 | 状況 | 
| 通常時 | ・歌前兆中 | 
| ・歌姫CHARGE中 | |
| ・歌姫ZONE中 | |
| AT中 | ・トライアングルチャンス中 | 
| ・歌姫ドライブ中 | |
| ・AT中のボーナス中 | |

| 
 
 | 


| ステップアップ別の図柄揃い期待度 | |
| ステップ数 | 期待度 | 
|  ステップ1 | 低 | 
|  ステップ2 | ↓ | 
|  ステップ3 | 高 | 
| 
 
 | 
| フラグ別のもってけボーナスゲーム数上乗せ期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| チャンス目 | 低 | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 高 | 
| 
 
 | 

| フラグ別のAT当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| チャンス目 | 低 | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 高 | 

| 
 
 | 


| フラグ別のメドレーステップアップ発生期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 非レア小役 | 低 | 
| チャンス目 | 50%以上 | 
| チェリー・スイカ | 発生濃厚 | 
| メドレーステップアップ発生契機別のAT当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| チャンス目 | 低 | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 非レア小役 | ↓ | 
| 弱歌姫レア小役・強チェリー・強スイカ | ↓ | 
| 強歌姫レア小役 | 高 | 
| 
 
 | 


| フラグ別の各種抽選 | |
| フラグ | 抽選内容 | 
| チャンス目 | 高確移行抽選 | 
| 歌姫ドライブ抽選 (高確中のみ) | |
| 弱チェリー・弱スイカ | ゲーム数上乗せ抽選 | 
| 歌姫ドライブorボーナス抽選 | |
| 強チェリー・強スイカ | ゲーム数上乗せ濃厚 | 
| 歌姫ドライブorボーナス濃厚 | |


| 歌姫ドライブの歌姫レア小役状況 | |
| 種別 | 対応役 | 
|  シェリルドライブ | チェリー | 
|  ランカドライブ | スイカ | 
|  ユニゾンドライブ | チェリー・スイカ | 
| 歌姫ドライブ別のボーナス期待度 | |
| 種別 | 期待度 | 
| シェリルドライブ | 約50% | 
| ランカドライブ | 約50% | 
| ユニゾンドライブ | 約70% | 

| 歌姫ドライブ中の各種抽選 | |
| フラグ | 抽選内容 | 
| チャンス目 | 歌姫ナビ1択状態移行抽選 | 
| 非歌姫レア小役 | ユニゾンドライブ昇格抽選 | 
| 歌姫レア小役 | ボーナス濃厚 | 
| 
 
 | 

| トライアングルチャンスの歌姫レア小役状況 | |
| 種別 | 対応役 | 
|  シェリルLIVE | チェリー | 
|  ランカLIVE | スイカ | 
|  超時空LIVE | チェリー・スイカ | 
| 突入ゲーム数での上位トライアングルチャンス期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 非レア小役 | 低 | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 高 | 


| フラグ別の上乗せゲーム数・ランクアップ期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 非レア小役 | 低 | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 弱スイカ | ↓ | 
| 弱チェリー・強スイカ | ↓ | 
| 強チェリー | 高 | 

| フラグ別のランクアップ期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 非レア小役 | 低 | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 弱チェリー | ↓ | 
| 弱スイカ・強チェリー | ↓ | 
| 強スイカ | 高 | 

| フラグ別の上乗せゲーム数期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 非レア小役 | 低 | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 高 | 
| 
 
 | 

| AT中ボーナスの抽選内容 | |
| 種別 | 内容 | 
|  シェリルBONUS | 対応役:チェリー | 
| 赤7揃いから突入 | |
| 20G継続 | |
|  ランカBONUS | 対応役:スイカ | 
| 緑7揃いから突入 | |
| 20G継続 | |
|  アルトBONUS | 対応役:チェリー・スイカ | 
| 青7揃いから突入 | |
| 50G継続 | |
| フラグ別のゲーム数上乗せ期待度 | ||
| フラグ | 上乗せ期待度 | 上乗せゲーム数期待度 | 
| チャンス目 | 低 | 少 | 
| 弱チェリー・弱スイカ | 高 | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 上乗せ濃厚 | ↓ | 
| 弱歌姫レア小役 | ↓ | |
| 強歌姫レア小役 | 多 | |



| 
 
 | 

| 
 
 | 
| 限界超時空バルキリータイム突入契機 | 
| ①同一AT中のボーナス10回(エピソード)当選 | 
| ②翼の舞チャンスの一部 | 
| ③超時空ボーナス終了後 | 
| ④最終決戦成功時 | 

| もってけボーナスの初期ゲーム数期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| その他 | 低 | 
| チャンス目 | ↓ | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 高 | 


| フラグ別のゲーム数上乗せ期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| チャンス目 | 低 | 
| 弱チェリー・弱スイカ | ↓ | 
| 強チェリー・強スイカ | 高 | 
| 
 
 | 

| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | |
| 
 | 
| 
 | ||||
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | ||||||||

| 連続演出別の成功期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
| アイ君れすきゅー! | 低 | 
| 真夏のかき氷対決! | ↓ | 
| 愛情たっぷりクッキング! | ↓ | 
| 今すぐアルトの元へ! | ↓ | 
| 浜辺の思い出1ページ | 高 | 

| 歌前兆・最終ステップ別の期待度 | |
| ステップ | 期待度 | 
| 1st Song(白) | 歌姫ボーナス濃厚 | 
| 2nd Song(青) | 低 | 
| 3rd Song(緑) | ↓ | 
| 4th Song(赤) | 高 | 
| Last Song(金) | 歌姫ボーナス濃厚 | 

| バトル演出別の成功期待度 | |
| 演出 | 期待度 | 
| 大型バジュラ | 低 | 
| ハウンドバジュラ | ↓ | 
| 新型重バジュラ | ↓ | 
| クロース・エンカウンター | ↓ | 
| ビッグウェンズデー | 高 | 
| タイトル色別の成功期待度 | |
| タイトル色 | 期待度 | 
| 白 | 低 | 
| 赤 | ↓ | 
| 金 | 高 | 

| トライアングルチャンス中の演出法則 | |
| シェリルLIVE中 | |
| 演出 | 法則 | 
| ムチ演出 | 期待高 | 
| 画面分割演出発・左側にVB-6ケーニッヒモンスター | 期待大 | 
| 画面分割演出・右側に花火 | 期待大 | 
| ランカLIVE中 | |
| 演出 | 法則 | 
| キラッ☆演出 | ランクアップに期待 | 
| 観覧車演出 | |
| 超時空LIVE中 | |
| 演出 | 法則 | 
| 赤い羽根 | 30G以上の上乗せ濃厚 | 
| シェリル&ランカ・カットイン | 50G以上の上乗せ濃厚 | 
| シェリル&ランカ・「銀河に歌を~」 | 70G以上の上乗せ濃厚 | 

| AT中の演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| バルキリーシルエット | レア小役なら期待高 | 
| 大型バジュラ(紫) | レア小役対応 否定すれば期待度 | 
| リール消灯 | 歌姫ドライブの期待度アップ | 
| ルカ演出 | リプレイ・チャンス目対応 否定すればゲーム数上乗せ濃厚 | 
| オズマ演出 | スイカ対応 否定すればゲーム数上乗せ濃厚 | 
| 押し順ナビ発生時・バジュラの色が青or黄 | 大量ゲーム数上乗せorボーナス濃厚 | 
| オオサンショウウオさん同色ナビ | |
| タイトルロゴ演出 | |
| 歌姫来舞演出 | |

| 歌姫ドライブ中の演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 白い♪帯出現 | チャンス目成立に期待 | 
| タイトルロゴ演出 | 歌姫レア小役濃厚 | 
| 歌姫来舞演出 | 歌姫ドライブの期待度アップ | 

| 超時空バルキリータイム中の演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| シェリル・ランカ・アルトが停止(順不同) | 期待高 | 
| 左にシェリルorランカが停止 | もってけボーナスの期待大 | 
| 左にアルトorバルキリーが停止 | もってけボーナス濃厚 | 
| シェリル揃いorランカ揃い | もってけボーナス・大量ゲーム数に期待 | 
| READY?演出 | 奇数セットはシェリルスタート、偶数セットはランカスタート 以降は交互に出現し、矛盾すれば期待高 | 

| もってけボーナス中の演出法則 | |
| 演出 | 法則 | 
| 「総員緊急招集!」発生 | 上乗せの期待高 | 
| 前兆なしで告知発展 | 上乗せ濃厚 | 
| 前兆ゲーム数が長い | |
| スイカから「シェリルを振り向かせるのよ!」発生 | 大量ゲーム数上乗せ濃厚 | 
| チェリーから「オオサンショウウオさんのジャンプを決めて!」発生 | |
| 「BGMをストップさせろ」発生 | |

| 歌姫ボーナス確定画面の法則 | |
| 確定画面 | 法則 | 
| シェリル | シェリル前兆経由時 | 
| ランカ | ランカ前兆経由時 | 
| シェリル&ランカ | デュエット前兆経由時 | 
| 歌前兆「Last Song」到達時 | |
| アルト&シェリル&ランカ | エピソードボーナス対応 | 
| 矛盾発生時の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| シェリル前兆経由でランカ画面 | 設定2以上濃厚 | 
| ランカ前兆経由でシェリル画面 | |
| デュエット前兆経由or歌前兆「Last Song」到達時以外でシェリル&ランカ画面 | |
| エピソードボーナス以外でアルト&シェリル&ランカ画面 | 設定5以上濃厚 | 

| 歌姫ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| ランカ&シェリル(枠なし) | 基本パターン | 
| ミハエル&ルカ&ラム(白枠) | 設定2否定 | 
| シェリル&ランカ(白枠) | 設定2以上濃厚 | 
| シェリル&アルト&ランカ(白枠) | 高設定示唆(弱) | 
| 水着(赤枠) | 高設定示唆(強) | 
| 水着(金枠) | 設定6濃厚 | 

| AT中特定獲得枚数表示の示唆 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 | 
| 246OVER! | 設定2or4or6濃厚 | 
| 456OVER! | 設定4以上濃厚 | 
| 394OVER! | 設定6濃厚 | 
| 666OVER! | |

| AT中ボーナス確定画面の法則 | |
| 確定画面 | 法則 | 
| シェリル | シェリルボーナス対応 | 
| ランカ | ランカボーナス対応 | 
| シェリル&ランカ | アルトボーナス対応 | 
| 矛盾発生時の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| シェリルボーナスでランカ画面 | 設定2以上濃厚 | 
| ランカボーナスでシェリル画面 | |
| アルトボーナスでシェリル&ランカ画面 | 設定5以上濃厚 | 

| 矛盾発生時の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| シェリルボーナスで初期位置がランカ楽曲 | 設定4以上濃厚 | 
| ランカボーナスで初期位置がシェリル楽曲 | |

| 告知発生ゲームの示唆 | |
| 告知ゲーム数 | 示唆内容 | 
| 残り7G | 設定4以上濃厚 | 
| 残り6G | 設定6濃厚 | 

| 歌姫ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| シェリル&ランカ・制服 | 基本パターン | 
| ランカ&アルト&シェリル・手繋ぎ | 奇数+高設定示唆 | 
| ランカ&アルト&シェリル・キス | 偶数+高設定示唆 | 
| シェリル&ランカ・ステージ衣装 | 設定2or4or6濃厚 | 
| シェリル&ランカ・クラン背景 | 設定3以上濃厚 | 
| 水着 | 設定5以上濃厚 | 


| エンディング中カードの示唆 | |
| カード | 示唆内容 | 
| ルカ・ミシェル・オズマ | 基本パターン | 
| ランカ | 奇数設定示唆 | 
| シェリル | 偶数設定示唆 | 
| アルト | 高設定示唆(弱) | 
| デュランダル | 高設定示唆(強) | 
| ランカ&アルト | 設定4or6の期待大 | 
| シェリル&アルト | 設定5の期待大 | 
| シェリル&ランカ | 設定5以上濃厚 | 
| モードごとの天井ゲーム数 | |
| モード | 天井ゲーム数 | 
| 通常A/B | 1500G (実ゲーム数:平均約980G) | 
| チャンスA/B | 900G (実ゲーム数:平均約590G) | 
| バルキリータイムA/B | 800G (実ゲーム数:平均約530G) | 
| 強チャンス | 600G (実ゲーム数:平均約400G) | 
| 天国A/B | 100G (実ゲーム数:平均約70G) | 
| 設定 | 歌姫BONUS | AT確率 | 
| 設定1 | 1/276 | 1/507 | 
| 設定2 | 1/271 | 1/495 | 
| 設定3 | 1/258 | 1/461 | 
| 設定4 | 1/237 | 1/407 | 
| 設定5 | 1/216 | 1/359 | 
| 設定6 | 1/204 | 1/331 | 
| 歌前兆の成功期待度 | |
| 設定 | 期待度 | 
| 設定1 | 約37% | 
| 設定2 | 約37% | 
| 設定3 | 約39% | 
| 設定4 | 約41% | 
| 設定5 | 約44% | 
| 設定6 | 約46% | 
| 歌姫ZONEの成功期待度 | |
| 設定 | 期待度 | 
| 設定1 | 約50% | 
| 設定2 | 約50% | 
| 設定3 | 約51% | 
| 設定4 | 約54% | 
| 設定5 | 約56% | 
| 設定6 | 約57% | 

| 矛盾発生時の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| シェリル前兆経由でランカ画面 | 設定2以上濃厚 | 
| ランカ前兆経由でシェリル画面 | |
| デュエット前兆経由or歌前兆「Last Song」到達時以外でシェリル&ランカ画面 | |
| エピソードボーナス以外でアルト&シェリル&ランカ画面 | 設定5以上濃厚 | 

| 歌姫ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| ランカ&シェリル(枠なし) | 基本パターン | 
| ミハエル&ルカ&ラム(白枠) | 設定2否定 | 
| シェリル&ランカ(白枠) | 設定2以上濃厚 | 
| シェリル&アルト&ランカ(白枠) | 高設定示唆(弱) | 
| 水着(赤枠) | 高設定示唆(強) | 
| 水着(金枠) | 設定6濃厚 | 

| AT中特定獲得枚数表示の示唆 | |
| 枚数表示 | 示唆内容 | 
| 246OVER! | 設定2or4or6濃厚 | 
| 456OVER! | 設定4以上濃厚 | 
| 394OVER! | 設定6濃厚 | 
| 666OVER! | |

| AT中ボーナス確定画面の法則 | |
| 確定画面 | 法則 | 
| シェリル | シェリルボーナス対応 | 
| ランカ | ランカボーナス対応 | 
| シェリル&ランカ | アルトボーナス対応 | 
| 矛盾発生時の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| シェリルボーナスでランカ画面 | 設定2以上濃厚 | 
| ランカボーナスでシェリル画面 | |
| アルトボーナスでシェリル&ランカ画面 | 設定5以上濃厚 | 

| 矛盾発生時の示唆 | |
| パターン | 示唆内容 | 
| シェリルボーナスで初期位置がランカ楽曲 | 設定4以上濃厚 | 
| ランカボーナスで初期位置がシェリル楽曲 | |

| 告知発生ゲームの示唆 | |
| 告知ゲーム数 | 示唆内容 | 
| 残り7G | 設定4以上濃厚 | 
| 残り6G | 設定6濃厚 | 

| 歌姫ボーナス終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
| シェリル&ランカ・制服 | 基本パターン | 
| ランカ&アルト&シェリル・手繋ぎ | 奇数+高設定示唆 | 
| ランカ&アルト&シェリル・キス | 偶数+高設定示唆 | 
| シェリル&ランカ・ステージ衣装 | 設定2or4or6濃厚 | 
| シェリル&ランカ・クラン背景 | 設定3以上濃厚 | 
| 水着 | 設定5以上濃厚 | 


| エンディング中カードの示唆 | |
| カード | 示唆内容 | 
| ルカ・ミシェル・オズマ | 基本パターン | 
| ランカ | 奇数設定示唆 | 
| シェリル | 偶数設定示唆 | 
| アルト | 高設定示唆(弱) | 
| デュランダル | 高設定示唆(強) | 
| ランカ&アルト | 設定4or6の期待大 | 
| シェリル&アルト | 設定5の期待大 | 
| シェリル&ランカ | 設定5以上濃厚 | 
| チャンス目成立時の高確移行抽選 | |
| 滞在状態 | 当選率 | 
| 低確 | 約30% | 
| 高確(加算抽選) | 約20% | 
| 規定ゲーム数時の高確移行抽選 | |
| 規定ゲーム数 | 当選率 | 
| 50G | 約75% | 
| 150G | 100% | 
| 250G | 約50% | 
| 350G | 100% | 
| 450G | 約50% | 
| 550G | 100% | 
| 650G | 約50% | 
| 750G | 約50% | 
| 850G | 約34% | 
| 950G | 約34% | 
| 1050G | 約34% | 
| 1150G | 約34% | 
| 1250G | 約34% | 
| 通常時のモード移行先期待度 | ||
| モード | 歌姫ゾーン終了時・AT終了時 | 設定変更時 | 
| 通常A | ◎ | ー | 
| 通常B | ◎ | ー | 
| チャンスA | △ | ー | 
| チャンスB | × | ー | 
| バルキリータイムA | × | △ | 
| バルキリータイムB | × | ー | 
| 強チャンス | × | ★ | 
| 天国A | 〇 | ◎ | 
| 天国B | × | ー | 
| フラグ別の歌姫CHARGE当選率 | |
| 低確滞在時 | |
| 抽選結果 | 弱チェリー・弱スイカ | 
| 非当選 | 約73% | 
| 1個 | 約26% | 
| 2個 | 約1% | 
| 高確滞在時 | ||
| 抽選結果 | チャンス目 | 弱チェリー・弱スイカ | 
| 非当選 | 約80% | 約50% | 
| 1個 | 約20% | 約48% | 
| 2個 | ー | 約1% | 
| 3個 | ー | 約1% | 
| 歌姫CHARGE突入率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/62 | 
| 設定2 | 1/62 | 
| 設定3 | 1/61 | 
| 設定4 | 1/59 | 
| 設定5 | 1/57 | 
| 設定6 | 1/55 | 
| フラグ別の種別抽選 | |||
| 種別 | その他 | チャンス目・弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ | 
| CHARGE | 約70% | ー | ー | 
| シェリルCHARGE | 約15% | 約50% | ー | 
| ランカCHARGE | 約15% | 約50% | ー | 
| 歌姫ボーナス | ー | ー | 100% | 
| CHARGE中の加算ゲーム数振り分け | |
| 加算ゲーム数 | 振り分け | 
| +15G | 約40% | 
| +20G | 約40% | 
| +40G | 約16% | 
| +60G | 約3% | 
| +110G | 約1% | 
| フラグ別のゲーム数加算抽選 | |||
| シェリルCHARGE中 | |||
| 加算ゲーム数 | その他 | 弱チェリー | 強チェリー | 
| +5G | 約40% | ー | ー | 
| +10G | 約40% | ー | ー | 
| +30G | 約16% | ー | ー | 
| +50G | 約3% | 約50% | ー | 
| +100G | 約1% | 約47% | ー | 
| +300G | ー | 約1% | 100% | 
| 加算ゲーム数 | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | 
| +5G | ー | ー | ー | 
| +10G | ー | ー | ー | 
| +30G | 約69% | ー | 約80% | 
| +50G | 約25% | ー | 約20% | 
| +100G | 約5% | 約90% | ー | 
| +300G | 約1% | 約10% | ー | 
| ランカCHARGE中 | |||
| 加算ゲーム数 | その他 | 弱チェリー | 強チェリー | 
| +5G | 約40% | ー | ー | 
| +10G | 約40% | ー | ー | 
| +30G | 約16% | 約69% | ー | 
| +50G | 約3% | 約25% | ー | 
| +100G | 約1% | 約5% | 約90% | 
| +300G | ー | 約1% | 約10% | 
| 加算ゲーム数 | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 | 
| +5G | ー | ー | ー | 
| +10G | ー | ー | ー | 
| +30G | ー | ー | 約80% | 
| +50G | 約50% | ー | 約20% | 
| +100G | 約47% | ー | ー | 
| +300G | 約3% | 100% | ー | 
| 滞在モード別の歌前兆期待度 | |||
| 規定ゲーム数 | 通常A/B | チャンスA/B | バルキリータイムA/B | 
| 100G | ー | 〇 | △ | 
| 200G | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 300G | ー | 〇 | ー | 
| 400G | 〇 | ★(※) | 〇 | 
| 500G | ◎ | ★(※) | ー | 
| 600G | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 700G | ー | 〇 | ー | 
| 800G | 〇 | 〇 | 天井 | 
| 900G | ー | 天井(※) | ー | 
| 1000G | ☆ | ー | |
| 1500G | 天井 | ||
| 規定ゲーム数 | 強チャンス | 天国A/B | 
| 100G | ー | 天井 | 
| 200G | 〇 | ー | 
| 300G | ー | |
| 400G | 〇 | |
| 500G | ー | |
| 600G | 天井 | 
| 記号別の内容 | |
| 記号 | 内容 | 
| △ | 歌前兆移行の可能性あり | 
| 〇 | 歌前兆の期待高 | 
| ◎ | デュエット歌前兆の期待高 | 
| ☆ | デュエット歌前兆移行濃厚 | 
| ★ | 400G or 500G or 900Gでデュエット歌前兆濃厚 | 
| 強チェリー・強スイカ成立時の歌前兆抽選 | ||
| 低確滞在時 | ||
| 種別 | 非前兆中 | プレ前兆中 | 
| フェイク前兆 | 約86% | 約50% | 
| 本前兆 | 約14% | 約50% | 
| 高確滞在時 | ||
| 種別 | 非前兆中 | プレ前兆中 | 
| フェイク前兆 | 約50% | 約30% | 
| 本前兆 | 約50% | 約70% | 
| 歌前兆の成功期待度 | |
| 設定 | 期待度 | 
| 設定1 | 約37% | 
| 設定2 | 約37% | 
| 設定3 | 約39% | 
| 設定4 | 約41% | 
| 設定5 | 約44% | 
| 設定6 | 約46% | 
| 歌前兆中の抽選 | |||
| フェイク前兆中 | |||
| フラグ | シェリル前兆 | ランカ前兆 | デュエット前兆 | 
| 弱チェリー | 約23% | 約1% | 約23% | 
| 強チェリー | 100% | 約23% | 100% | 
| 弱スイカ | 約1% | 約23% | 約23% | 
| 強スイカ | 約23% | 100% | 100% | 
| チャンス目 | 約1% | 約1% | 約1% | 
| 本前兆中 | |||
| フラグ | シェリル前兆 | ランカ前兆 | デュエット前兆 | 
| 弱チェリー | 約5% | 約1% | 約5% | 
| 強チェリー | 約25% | 約5% | 約25% | 
| 弱スイカ | 約1% | 約5% | 約5% | 
| 強スイカ | 約5% | 約25% | 約25% | 
| チャンス目 | 約1% | 約1% | 約1% | 
| フラグ別のAT当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| チャンス目・弱チェリー・弱スイカ | 約1% | 
| 強チェリー・強スイカ | 約25% | 
| 歌姫ZONEの成功期待度 | |
| 設定 | 期待度 | 
| 設定1 | 約50% | 
| 設定2 | 約50% | 
| 設定3 | 約51% | 
| 設定4 | 約54% | 
| 設定5 | 約56% | 
| 設定6 | 約57% | 
| 歌姫ZONE中 メドレーステップ発生率と期待度 | ||
| シェリル中 | ||
| フラグ | 発生率 | 青7揃い期待度 | 
| その他 | 約10% | 約22% | 
| 弱チェリー | 100% | 約50% | 
| 強チェリー | 100% | 100% | 
| 弱スイカ | 100% | 約20% | 
| 強スイカ | 100% | 約50% | 
| チャンス目 | 約51% | 約20% | 
| ランカ中 | ||
| フラグ | 発生率 | 青7揃い期待度 | 
| その他 | 約10% | 約22% | 
| 弱チェリー | 100% | 約20% | 
| 強チェリー | 100% | 約50% | 
| 弱スイカ | 100% | 約50% | 
| 強スイカ | 100% | 100% | 
| チャンス目 | 約51% | 約20% | 
| 歌姫ナビ発生率 | |
| ナビ | 発生率 | 
| 2択ナビ | 1/58 | 
| 1択ナビ | 1/499 | 
| チャンス目成立時の高確移行率 | 
| 約16% | 
| 規定ゲーム数時の高確移行抽選 | |
| 規定ゲーム数 | 当選率 | 
| 30G | 約20% | 
| 60G | 約20% | 
| 90G | 約20% | 
| 120G | 約20% | 
| 150G | 100% | 
| フラグ別のゲーム数上乗せ抽選 | ||
| 抽選結果 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ | 
| 非当選 | 約83% | ー | 
| +10G | 約16% | 約70% | 
| +30G | 約1% | 約25% | 
| +50G | ー | 約4% | 
| +100G | ー | 約1% | 
| フラグ別の歌姫ドライブ/ボーナス抽選 | ||
| 低確滞在時 | ||
| 抽選結果 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ | 
| 非当選 | 約73% | ー | 
| 歌姫ドライブ | 約27% | 約97% | 
| ボーナス | ー | 約3% | 
| 高確滞在時 | |||
| 抽選結果 | チャンス目 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ | 
| 非当選 | 約50% | ー | ー | 
| 歌姫ドライブ | 約50% | 約90% | 約40% | 
| ボーナス | ー | 約10% | 約60% | 
| 歌姫ドライブ中の各種抽選 | |
| フラグ | 抽選内容 | 
| チャンス目 | 10%で歌姫ナビ1択状態移行 | 
| 非歌姫レア小役 (弱チェリー・弱スイカ) | 10%でユニゾンドライブ昇格 | 
| 非歌姫レア小役 (強チェリー・強スイカ) | 34%でユニゾンドライブ昇格 | 
| 歌姫レア小役 | ボーナス濃厚 | 
| 歌姫ドライブ成功時のループ率 | |
| 種別 | ループ率 | 
| シェリルドライブ | 約15% | 
| ランカドライブ | 約15% | 
| ユニゾンドライブ | 約50% | 
| フラグ別のゲーム数上乗せ抽選 | |||
| シェリルBONUS中 | |||
| 抽選結果 | チャンス目 | 弱チェリー | 強チェリー | 
| 非当選 | 約75% | ー | ー | 
| +10G | 約23% | 約40% | ー | 
| +30G | 約1% | 約50% | ー | 
| +50G | 約1% | 約8% | 約90% | 
| +100G | ー | 約2% | 約10% | 
| 抽選結果 | 弱スイカ | 強スイカ | 
| 非当選 | 約50% | ー | 
