閉じる
基本スペック | ||
小当り確率 | 1/77.7 | |
直撃大当り確率 (設定1~6) |
1/318~1/159 | |
時短 突入率 |
ポップコーン チャレンジ経由 |
約51% |
ポップコーン ボーナス経由 |
約14%(※1) | |
継続率 | 約70%(※2) | |
賞球数 | 1&6&14 | |
ラウンド | 2Ror10R | |
カウント | 8カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1014個 |
2R | 約224個 |
ポップコーンRUSH |
時短1回転+残保留1個 |
スーパーポップコーンボーナス後やポップコーンボーナス後に突入するモード。 RUSH中はSSS揃いが大幅アップ。 V入賞時は全てスーパーポップコーンボーナス濃厚となる。 ポップコーンRUSH中のトータル継続期待度は約70%。 |
ヘソ入賞時(特図1)・V入賞 | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 約51% | 終了後、ポップコーンRUSHへ (時短1回転+残保留1個) |
10R-B | 約49% | 終了後、通常時へ |
ヘソ入賞時(特図1)・直撃当り | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
2R-A | 約14% | 終了後、ポップコーンRUSHへ (時短1回転+残保留1個) |
2R-B | 約86% | 終了後、通常時へ |
電チュー入賞時(特図2)・V入賞 | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 100% | 終了後、ポップコーンRUSHへ (時短1回転+残保留1個) |
電チュー入賞時(特図2)・直撃当り | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
2R | 100% | 終了後、ポップコーンRUSHへ (時短1回転+残保留1個) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1014個 |
2R | 約224個 |