
閉じる
| 設定 | GIボーナス確率 | GIロード確率 | 
| 設定1 | 1/312.1 | 1/599.6 | 
| 設定2 | 1/312.0 | 1/599.1 | 
| 設定3 | 1/311.9 | 1/596.8 | 
| 設定4 | 1/311.8 | 1/595.2 | 
| 設定5 | 1/311.7 | 1/590.3 | 
| 設定6 | 1/311.6 | 1/586.9 | 
| 
 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| レアベル | 1/128.0 | 
| 弱チェリー | 1/128.0 | 
| 強チェリー | 1/496.5 | 
| 弱スイカ | 1/128.0 | 
| 強スイカ | 1/993.0 | 
| チャンス目A | 1/595.8 | 
| チャンス目B | 1/299.3 | 
| 設定 | PAY OUT | 
| 設定1 | 97.8% | 
| 設定2 | 98.9% | 
| 設定3 | 100.5% | 
| 設定4 | 104.5% | 
| 設定5 | 108.1% | 
| 設定6 | 112.0% | 
| 図柄 | 払い出し枚数 | 
|  | 凱旋RUSH | 
|  | 7図柄 | 
|  | G図柄 | 
|  | チェリー | 
|  | スイカ | 
|  | ベル | 
|  | リプレイ | 


| 育成馬の特徴 | ||
| 育成馬 | 脚質 | 特徴 | 
| シンボリルドルフ | 先行 | 新馬戦勝率大幅アップ+新馬戦勝利で三冠濃厚 | 
| アーモンドアイ | 差し | 新馬戦勝利でGIロード突入濃厚+リーディングジョッキー騎乗率アップ | 
| オルフェーブル | 追い込み | 凱旋門賞挑戦確率アップ | 
| ジェンティルドンナ | 差し | 牝馬三冠レース勝率アップ | 
| キタサンブラック | 逃げ | 救済ゲーム数短縮 | 
| トウカイテイオー | 先行 | 新馬戦勝率アップ | 
| オグリキャップ | 先行 | 連闘チャンス突入率アップ | 
| ゴールドキャップ | 追い込み | 育成伸び幅メリハリ+グランプリレース発生率アップ | 
| サイレンススズカ | 逃げ | GIレースの一発勝利(大逃げ)発生率アップ | 
| スペシャルウィーク | 自在 | ???(他育成馬のいずれかの能力)+ゴールデンウィーク発生率アップ | 

| アイコンの種類 | |
| マス | 内容 | 
|  ブランク | 演出発生期待度:小 | 
|  草の葉 | チラシ演出が発生 | 
|  Gスタグラム | 色々な事を示唆するGスタ演出が発生 | 
|  ? | 演出発生期待度:中 | 
|  ! | 小役入賞で何かが起こる | 
|  配合 | 配合演出発生、小役入賞で調教レベルアップ | 
|  芝(青) | 小役入賞で育成レベルアップに期待(期待度:小) | 
|  ダート(青) | 小役入賞で育成レベルアップに期待(期待度:小) | 
|  芝(黄) | 小役入賞で育成レベルアップに期待(期待度:中) | 
|  ダート(黄) | 小役入賞で育成レベルアップに期待(期待度:中) | 
|  真調教(青) | 小役入賞で育成レベルアップに期待(期待度:大) | 
|  真調教(赤) | 小役入賞で育成レベルアップに期待(期待度:大) | 
|  調子 | 小役入賞で育成レベルアップに期待 複数回出現で連闘チャンス突入濃厚 | 
|  ファンファーレ | ファンファーレフリーズ発生濃厚 | 
|  UMAメダル | 小役入賞でUMAメダル獲得に期待 | 
|  アリア | 小役入賞でアリアミッション突入濃厚 | 
|  G | 小役入賞で新馬戦勝利に期待 レア小役なら期待大 | 
|  うまぽん | 出現時点で期待高 | 
|  激アツ | 出現時点で期待大 | 
|  出走 | 新馬戦の出走日(出走しなければ…) | 
| GI優駿倶楽部 | 新馬戦勝利濃厚 | 
| 11月11日♡ | 新馬戦勝利濃厚 | 

| 育成ステージの示唆 | |
| ステージ | 示唆内容 | 
|  春ステージ | 連闘突入期待度:約66% | 
|  夏ステージ | 出走まではまだまだ | 
|  秋ステージ | もうすぐ出走の時期 | 
|  冬ステージ | 新馬戦勝利の期待大 | 
|  連闘ステージ | 次回出走時の勝利期待度:50% | 
|  最終調整モード | 次週出走濃厚ステージ 出走しなければ… | 
| 滞在中のレア小役は「アリアミッション」or「調教タイム」濃厚 | |
|  ゴールデンウィーク | 新馬戦勝利の期待大 | 
| 滞在中に育成レベルMAXでGIレース勝利にも期待 | |

| 出走時のレースについて | |
| レース | 示唆内容 | 
|  新馬戦 | 基本パターン | 
|  未勝利戦 | 勝利期待度:50%以上 | 
|  グランプリレース(宝塚記念/有馬記念) | 勝利の期待大 | 
| 勝利で1セット100GのAT「GIロード」濃厚 | |
| 新馬戦敗北などで貯まるグランプリポイントの蓄積が多いほど発生しやすく、ゴールドシップなら発生率アップ | |

| UMAメダルの期待度 | |
| UMAメダル | 期待度 | 
| 黒 | 低 | 
| 青(小<中<大) | ↓ | 
| 銅(小<中<大) | ↓ | 
| 銀(小<中<大) | ↓ | 
| 金 | 高 | 




| 
 
 | 
| グランプリポイント示唆演出 | |
| 獲得ポイント示唆 (新馬戦敗北時) | |
| 演出 | 獲得量示唆 | 
|  | 小 | 
|  | 中 | 
|  | 大 | 
| 蓄積ポイント示唆 (育成ステージ中のチラシ) | |
| 演出 | 蓄積期待度 | 
|  今後に期待!? | 小 | 
|  人気上昇中!? | ↓ | 
|  人気沸騰中! | ↓ | 
|  ついに人気投票1位!! | 大 | 
| 
 
 | 


| 
 
 | 

| 脚質ごとの特徴 | |
| 脚質 | 大幅アップとなるタイミング | 
| 逃げ馬 | 2G目 | 
| 先行馬 | 4G目 | 
| 差し馬 | 6G目 | 
| 追い込み馬 | 8G目 | 
| 
 
 | 






| Gチャンスについて | |
| 状態 | 内容 | 
|  スイカ高確 | 弱スイカで20G以上、強スイカで50G以上の上乗せ濃厚 | 
|  チェリー高確 | 弱チェリーで20G以上、強チェリーで50G以上の上乗せ濃厚 | 
|  ゴールドゾーン | レア小役で上乗せ濃厚、レアベルなら100G以上の上乗せ濃厚 上乗せ合算確率は約1/4 | 
| 
 
 | 

| 
 
 | 

| 
 
 | 

| 看板マーク別の勝利期待度 | |
| フラグ | 期待度 | 
| 小役 | △<▲<〇<◎の順にアップ | 
| レア小役 | チャンス<激アツの順にアップ | 


| 
 
 | 

| 
 
 | 

| レース別の示唆 | |
| レース | 示唆内容 | 
| まこまこカップ | 主に設定を示唆 | 
| アリアアップ | グランプリポイントを示唆 | 

| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| アイコン別の示唆 | |
| アイコン | 示唆内容 | 
|  調子 | 4回出現で連闘チャンスor新馬戦勝利濃厚 | 
| 調教 | プール演出が発生すると連闘チャンスor新馬戦勝利濃厚 | 
|  うまぽん | 1回出現で連闘チャンスor新馬戦勝利濃厚 2回出現で新馬戦勝利濃厚 | 

| GIボーナス終了画面の示唆 | |
| 蹄鉄 | 示唆内容 | 
|  銀 | GIボーナス3回以内にAT濃厚 | 
|  銀2個 | GIボーナス2回以内にAT濃厚 | 
|  金 | 次回のGIボーナスでAT濃厚 | 
| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  育成馬 | 基本パターン | 
|  まこ | 奇数設定示唆 | 
|  アリア | 偶数設定示唆 | 
|  まこ&アリア | 設定4以上濃厚 | 
|  まこ&アリア(黄金衣装) | 設定6濃厚 | 
| トロフィーの示唆 | |
| 種類 | 示唆内容 | 
|  銅 | 設定2以上濃厚 | 
|  銀 | 設定3以上濃厚 | 
|  金 | 設定4以上濃厚 | 
|  クローバー柄 | 設定5以上濃厚 | 
|  レインボー | 設定6濃厚 | 

| 完走ステージ中イラストの示唆 | |
| イラスト | 示唆内容 | 
|  まこ&まいL'Arc Rose | 高設定示唆(弱) | 
|  まい水着 | 奇数設定示唆 | 
|  まこ水着 | 偶数設定示唆 | 
|  まこ&まい水着 | 設定2以上濃厚 | 
|  まこ&まい&まどか水着 | 設定3以上濃厚 | 
|  うまぽん | 設定4以上濃厚 | 
|  まこ&まいバニー | 設定5以上濃厚 | 
|  しずもん絵 | 設定6濃厚 | 

| 示唆発生率アップ状態にする条件 | 
| ①GIレース(ホープフルステークス含む)のレースタイトル表示ゲームでCHANCEボタンを5回以上叩く | 
| ②GIロード突入時の「×・?・?」ナビ発生時に、中押しor右押しで、下段に赤7図柄orG図柄を揃える (狙っても揃わないことがある) | 
| コナミコマンドのボイス示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| まこ「うまうま~」 | 基本パターン | 
| まこ「オーナーさんファイトですよ!」 | 高設定示唆(弱) | 
| アリア「オーナーさんファイトですわ!」 | 高設定示唆(強) | 
| まどか「オーナーさんふぁいとふぁいと~」 | 設定2以上濃厚 | 
| まこ「調教は食事!」 | 設定3以上濃厚 | 
| 実況「踏み切ってジャンプ!」 | 設定4以上濃厚 | 
| アリア「ご~~じゃすですわ!」 | 設定5以上濃厚 | 
| まこ&アリア「GI駿倶楽部ゴールド!」 | 設定6濃厚 | 
| コナミコマンドのボイス振り分け | ||
| 通常 | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | 89.9% | 10.0% | 
| 設定2 | 85.3% | 10.0% | 
| 設定3 | 82.4% | 12.5% | 
| 設定4 | 81.4% | 12.5% | 
| 設定5 | 77.9% | 15.0% | 
| 設定6 | 76.9% | 15.0% | 
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 0.1% | ー | 
| 設定2 | 1.5% | 3.3% | 
| 設定3 | 2.0% | 2.3% | 
| 設定4 | 3.0% | 1.6% | 
| 設定5 | 4.0% | 1.6% | 
| 設定6 | 5.0% | 1.6% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 0.8% | ー | 
| 設定4 | 0.8% | 0.8% | 
| 設定5 | 0.8% | 0.4% | 
| 設定6 | 0.4% | 0.4% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.4% | ー | 
| 設定6 | 0.4% | 0.4% | 
| 示唆発生率アップ状態Lv1(条件達成1~2回) | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | ー | 99.0% | 
| 設定2 | 92.0% | |
| 設定3 | 91.0% | |
| 設定4 | 89.0% | |
| 設定5 | 87.0% | |
| 設定6 | 85.0% | |
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 1.0% | ー | 
| 設定2 | 3.0% | 5.0% | 
| 設定3 | 4.0% | 3.5% | 
| 設定4 | 6.0% | 3.0% | 
| 設定5 | 8.0% | 2.5% | 
| 設定6 | 10.0% | 2.0% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 1.5% | ー | 
| 設定4 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定6 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.5% | ー | 
| 設定6 | 0.5% | 0.5% | 
| 示唆発生率アップ状態Lv2(条件達成3~4回) | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | ー | 98.5% | 
| 設定2 | 91.0% | |
| 設定3 | 90.0% | |
| 設定4 | 87.5% | |
| 設定5 | 85.0% | |
| 設定6 | 82.5% | |
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 1.5% | ー | 
| 設定2 | 4.0% | 5.0% | 
| 設定3 | 5.0% | 3.5% | 
| 設定4 | 7.5% | 3.0% | 
| 設定5 | 10.0% | 2.5% | 
| 設定6 | 12.5% | 2.0% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 1.5% | ー | 
| 設定4 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定6 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.5% | ー | 
| 設定6 | 0.5% | 0.5% | 
| 示唆発生率アップ状態Lv3(条件達成5回以上) | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | ー | 97.5% | 
| 設定2 | 90.0% | |
| 設定3 | 89.0% | |
| 設定4 | 86.0% | |
| 設定5 | 83.0% | |
| 設定6 | 80.0% | |
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 2.5% | ー | 
| 設定2 | 5.0% | 5.0% | 
| 設定3 | 6.0% | 3.5% | 
| 設定4 | 9.0% | 3.0% | 
| 設定5 | 12.0% | 2.5% | 
| 設定6 | 15.0% | 2.0% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 1.5% | ー | 
| 設定4 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定6 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.5% | ー | 
| 設定6 | 0.5% | 0.5% | 
| 天井ゲーム数振り分け | ||
| 天井ゲーム数 | 設定変更後 | その他 | 
| 333G | 0.39% | 1.17% | 
| 555G | 96.48% | 46.88% | 
| 777G | 2.34% | 49.61% | 
| 999G | 0.39% | 1.17% | 
| 1111G | 0.39% | 1.17% | 

| 設定 | GIボーナス確率 | GIロード確率 | 
| 設定1 | 1/312.1 | 1/599.6 | 
| 設定2 | 1/312.0 | 1/599.1 | 
| 設定3 | 1/311.9 | 1/596.8 | 
| 設定4 | 1/311.8 | 1/595.2 | 
| 設定5 | 1/311.7 | 1/590.3 | 
| 設定6 | 1/311.6 | 1/586.9 | 
| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  育成馬 | 基本パターン | 
|  まこ | 奇数設定示唆 | 
|  アリア | 偶数設定示唆 | 
|  まこ&アリア | 設定4以上濃厚 | 
|  まこ&アリア(黄金衣装) | 設定6濃厚 | 
| トロフィーの示唆 | |
| 種類 | 示唆内容 | 
|  銅 | 設定2以上濃厚 | 
|  銀 | 設定3以上濃厚 | 
|  金 | 設定4以上濃厚 | 
|  クローバー柄 | 設定5以上濃厚 | 
|  レインボー | 設定6濃厚 | 

| 示唆発生率アップ状態にする条件 | 
| ①GIレース(ホープフルステークス含む)のレースタイトル表示ゲームでCHANCEボタンを5回以上叩く | 
| ②GIロード突入時の「×・?・?」ナビ発生時に、中押しor右押しで、下段に赤7図柄orG図柄を揃える (狙っても揃わないことがある) | 
| コナミコマンドのボイス示唆 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| まこ「うまうま~」 | 基本パターン | 
| まこ「オーナーさんファイトですよ!」 | 高設定示唆(弱) | 
| アリア「オーナーさんファイトですわ!」 | 高設定示唆(強) | 
| まどか「オーナーさんふぁいとふぁいと~」 | 設定2以上濃厚 | 
| まこ「調教は食事!」 | 設定3以上濃厚 | 
| 実況「踏み切ってジャンプ!」 | 設定4以上濃厚 | 
| アリア「ご~~じゃすですわ!」 | 設定5以上濃厚 | 
| まこ&アリア「GI駿倶楽部ゴールド!」 | 設定6濃厚 | 
| コナミコマンドのボイス振り分け | ||
| 通常 | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | 89.9% | 10.0% | 
| 設定2 | 85.3% | 10.0% | 
| 設定3 | 82.4% | 12.5% | 
| 設定4 | 81.4% | 12.5% | 
| 設定5 | 77.9% | 15.0% | 
| 設定6 | 76.9% | 15.0% | 
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 0.1% | ー | 
| 設定2 | 1.5% | 3.3% | 
| 設定3 | 2.0% | 2.3% | 
| 設定4 | 3.0% | 1.6% | 
| 設定5 | 4.0% | 1.6% | 
| 設定6 | 5.0% | 1.6% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 0.8% | ー | 
| 設定4 | 0.8% | 0.8% | 
| 設定5 | 0.8% | 0.4% | 
| 設定6 | 0.4% | 0.4% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.4% | ー | 
| 設定6 | 0.4% | 0.4% | 
| 示唆発生率アップ状態Lv1(条件達成1~2回) | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | ー | 99.0% | 
| 設定2 | 92.0% | |
| 設定3 | 91.0% | |
| 設定4 | 89.0% | |
| 設定5 | 87.0% | |
| 設定6 | 85.0% | |
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 1.0% | ー | 
| 設定2 | 3.0% | 5.0% | 
| 設定3 | 4.0% | 3.5% | 
| 設定4 | 6.0% | 3.0% | 
| 設定5 | 8.0% | 2.5% | 
| 設定6 | 10.0% | 2.0% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 1.5% | ー | 
| 設定4 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定6 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.5% | ー | 
| 設定6 | 0.5% | 0.5% | 
| 示唆発生率アップ状態Lv2(条件達成3~4回) | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | ー | 98.5% | 
| 設定2 | 91.0% | |
| 設定3 | 90.0% | |
| 設定4 | 87.5% | |
| 設定5 | 85.0% | |
| 設定6 | 82.5% | |
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 1.5% | ー | 
| 設定2 | 4.0% | 5.0% | 
| 設定3 | 5.0% | 3.5% | 
| 設定4 | 7.5% | 3.0% | 
| 設定5 | 10.0% | 2.5% | 
| 設定6 | 12.5% | 2.0% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 1.5% | ー | 
| 設定4 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定6 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.5% | ー | 
| 設定6 | 0.5% | 0.5% | 
| 示唆発生率アップ状態Lv3(条件達成5回以上) | ||
| 設定 | うまうま~ | オーナーさんファイトですよ! | 
| 設定1 | ー | 97.5% | 
| 設定2 | 90.0% | |
| 設定3 | 89.0% | |
| 設定4 | 86.0% | |
| 設定5 | 83.0% | |
| 設定6 | 80.0% | |
| 設定 | オーナーさんファイトですわ! | オーナーさんふぁいとふぁいと~ | 
| 設定1 | 2.5% | ー | 
| 設定2 | 5.0% | 5.0% | 
| 設定3 | 6.0% | 3.5% | 
| 設定4 | 9.0% | 3.0% | 
| 設定5 | 12.0% | 2.5% | 
| 設定6 | 15.0% | 2.0% | 
| 設定 | 調教は食事! | 踏み切ってジャンプ! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | 1.5% | ー | 
| 設定4 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定5 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定6 | 1.0% | 1.0% | 
| 設定 | ご~~じゃすですわ! | GI駿倶楽部ゴールド! | 
| 設定1 | ー | ー | 
| 設定2 | ー | ー | 
| 設定3 | ー | ー | 
| 設定4 | ー | ー | 
| 設定5 | 0.5% | ー | 
| 設定6 | 0.5% | 0.5% | 

| 完走ステージ中イラストの示唆 | |
| イラスト | 示唆内容 | 
|  まこ&まいL'Arc Rose | 高設定示唆(弱) | 
|  まい水着 | 奇数設定示唆 | 
|  まこ水着 | 偶数設定示唆 | 
|  まこ&まい水着 | 設定2以上濃厚 | 
|  まこ&まい&まどか水着 | 設定3以上濃厚 | 
|  うまぽん | 設定4以上濃厚 | 
|  まこ&まいバニー | 設定5以上濃厚 | 
|  しずもん絵 | 設定6濃厚 |