閉じる
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/348.5 |
確変中 | 約1/34.8 | |
確変 | 突入率 | 64% |
継続率 | 64% | |
電サポ回数 | 次回までor100回転 | |
賞球数 | 2&1&4&5&15 | |
ラウンド | 10R | |
カウント | 10カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1500個 |
確変 |
電サポ次回まで |
奇数図柄大当り後や偶数図柄大当り中の昇格後に突入するモード。 確率変動の継続期待度は64%。 |
チャンスタイム |
時短100回転 |
偶数図柄大当り後に突入するモード。 チャンスタイムの引き戻し期待度は約24.9%。 |
ヘソ・電チュー共通 | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R確変 | 64% | 終了後、確率へ (電サポ次回まで) |
10R通常 | 36% | 終了後、チャンスタイムへ (時短100回転) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1500個 |
|
|