
閉じる
| 大当り確率 | 1/78.86→1/78.76 | 
| ST突入率 | 100% (ST64回) | 
| トータル継続率 | 約60.3%(※1) | 
| 賞球数 | 1&5&10 | 
| ラウンド | 3R or 4R or 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 約300 or 400 or 1000個 ※払い出し | 
| 電サポ | 60 or 10000回 | 
※1…咆哮TIME引き戻し込み。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 電サポ | 比率 | 
| 10R確変 | 10000回 | 1% | |
| 4R確変 | 60回 | 99% | |
| 特図2 | ラウンド | 電サポ | 比率 | 
| 10R確変 | 10000回 | 5% | |
| 10R確変 | 60回 | 45% | |
| 3R確変 | 10000回 | 5% | |
| 3R確変 | 60回 | 45% | |
※電サポ10000回=ST64回+時短9936回。
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 16.5 | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし