閉じる
| 大当り確率 | 約1/98.7→約1/30.0 |
| 確変突入率 | 92% (ST34回) |
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | 約71% |
| 賞球数 | 1&1&3&7&9 |
| ラウンド | 3R or 10R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 189 or 630個 ※払い出し |
| 電サポ | 30 or 10000回 |
| 大当り割合 | |||
| 通常時 (※1) |
ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
| 10R確変 | 30回 | 26% | |
| 3R確変 | 30回 | 66% | |
| 10R通常 | 10000回 | 2% | |
| 3R通常 | 10000回 | 2% | |
| 10R通常 | 30回 | 2% | |
| 3R通常 | 30回 | 2% | |
| 右打ち中 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
| 10R確変 | 30回 | 46% | |
| 3R確変 | 30回 | 46% | |
| 10R通常 | 10000回 | 4% | |
| 3R通常 | 10000回 | 4% | |
※特図1と特図2合算
| 4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
21.7 |
22.0 |
22.4 |
23.0 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし