閉じる
基本スペック | |||
大当り確率 | 設定 | 通常時 | ST中 |
1 | 1/66.6 | 1/35.0 | |
2 | 1/65.0 | 1/34.2 | |
3 | 1/63.6 | 1/33.4 | |
4 | 1/62.5 | 1/32.8 | |
5 | 1/61.4 | 1/32.2 | |
6 | 1/59.9 | 1/31.5 | |
花咲CARNIVAL RUSH |
設定 | 突入確率 (※1)(※2) |
継続率 |
1 | 1/222 | 86.8% | |
2 | 1/228 | 87.5% | |
3 | 1/233 | 88.0% | |
4 | 1/237 | 88.5% | |
5 | 1/242 | 88.9% | |
6 | 1/248 | 89.5% | |
突入率 | 通常時:4.7% 確変時:100% |
||
セブンチャンス確率(c時短) | 1/128.0 | ||
RUSH回数 | ST70回転or時短10000回転 | ||
賞球数 | 1&1&5&10 | ||
ラウンド | 3Ror9R | ||
カウント | 7カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
9R | 約630個 |
3R | 約210個 |
花咲CARNIVAL RUSH |
ST70回転or時短10000回転 |
主に遊タイム発動や7図柄大当りなどから突入するモード。 爽快感のあるサクサク変動となっており、SPリーチ発展で9R大当りに期待。 遊タイム発動条件は下記の通り。 ①低確率状態100回転消化で、時短10000回転の遊タイム突入 花咲CARNIVAL RUSHの継続期待度は約86.8%~約89.5%。 |
セブンチャンス(c時短) |
時短1回転+残保留4個 |
好機図柄成立から突入するモード。 最大5回転で大当りを引ければ「花咲CARNIVAL RUSH」に突入する(※3)。 |
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
3R確変 | 4.7% | 終了後、花咲CARNIVAL RUSHへ (ST70回転+時短9930回転) |
3R通常-A | 2.3% | 終了後、微時短へ(※1) |
3R通常-B | 93.0% | 終了後、通常へ(※2) |
電チュー入賞時(特図2) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
9R確変 | 10.2% | 終了後、花咲CARNIVAL RUSHへ (ST70回転) |
3R確変 | 89.8% | 終了後、花咲CARNIVAL RUSHへ (ST70回転) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
9R | 約630個 |
3R | 約210個 |
|
|
|
|
|
タイマー予告 | |
パターン | 期待度 |
青 | 50.4% |
赤 | セブンチャンスor大当り濃厚 |
ミニキャラ予告 | |
キャラ | 期待度 |
蝶々 | 6.6% |
|
|
|
|
|
リール開始時予告 | |
パターン | 期待度 |
図柄ジャンプ開始 | 4.4% |
左→中→右開始 | 4.8% |
右→中→左開始 | 26.2% |
図柄震え開始 | 34.7% |
リール停止時予告 | |
パターン | 期待度 |
巨大化 | 45.3% |
一時停止出目予告 | |
出目 | 期待度 |
ブランク | 5.6% |
チャンス | 36.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロゴフラッシュ予告 | |
トータル期待度 | 15.1% |
発光色 | 期待度 |
白 | 2.8% |
青 | 27.5% |
緑 | 74.9% |
赤 | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 |
タイマー予告 | |
トータル期待度 | 大当り濃厚 |
桜吹雪予告 | |
トータル期待度 | 16.2% |
ステップ数 | 期待度 |
ステップ1 | 1.7% |
ステップ2 | 28.5% |
ステップ3 | 大当り濃厚 |
停止時エフェクト予告 | |
トータル期待度 | 15.0% |
パターン | 期待度 |
青 | 2.0% |
緑 | 46.2% |
赤 | 大当り濃厚 |
カウントダウン予告 | |
トータル期待度 | 大当り濃厚 |
|
|
|
|
|
押しボタンリーチ | |
トータル期待度 | 26.1% |
鶴ボタンリーチ | |
トータル期待度 | 44.2% |
突当り | |
トータル期待度 | 大当り濃厚 |