
閉じる
| 大当り確率 | 1/99.9→1/21.7 | 
| スペシャルチャンス 突入率 | 100% (ST10回) | 
| 賞球数 | 1&1&4&8 | 
| ラウンド | 5R or 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 出玉 | 400 or 800個 ※払い出し | 
| 電サポ | 25 or 50 or 100回 | 
| 遊タイム | 379回 (低確率150回消化で発動) | 
|  | 
| 突入契機 | 通常確率で150回転消化 | 
| 遊タイム回数 | 379回転(時短) | 
| 遊タイム中 大当り確率 | 1/99.9 | 
| 大当り期待度 | 約97.8% | 
| 液晶表示 | 冬美チャンス | 
| 打ち方 | 右打ち | 
通常確率を150回転消化すると遊タイムが発動し、次回転から379回転の時短「冬美チャンス」に突入する。
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 17.4 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし