閉じる
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 1/77.92 |
RUSH中 | 1/67.07 | |
RUSH | 突入率 | 100% |
継続率 | 約56%(※1) | |
RUSH回数 | 50回転or10000回転+残保留4個 | |
賞球数 | 1&1&4&10 | |
ラウンド | 4Ror7Ror10R | |
カウント | 10カウント |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
7R | 約700個 |
4R | 約400個 |
RUSH |
時短50回転+残保留4個 |
初当り後に必ず突入するモード。 RUSH中は2種類の演出モードから選択可能。 ・HYPER GO!GO!RUSH ・郷右衛門RUSH 10R大当り時の一部で上位RUSH「超HYPER GO!GO!BONUS」に突入する。 RUSHのトータル継続期待度は約56%。 |
超HYPER GO!GO!BONUS |
時短10000回転+残保留4個 |
RUSH中・10R大当り時の一部で突入するモード。 突入時にVをストック。 大当り時にVを獲得することがあり、Vストックが無くならない限り「超HYPER GO!GO!BONUS」が継続する。 また、終了時はRUSHに再突入する。 超HYPER GO!GO!BONUSの期待値は約2000個over。 |
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 10.0% | 終了後、RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
4R | 90.0% | 終了後、RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
電チュー入賞時 RUSH中(特図2) |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 5.0% | 終了後、超HYPER GO!GO!BONUSへ (時短10000回転+残保留4個) |
10R-B | 20.0% | 終了後、RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
7R | 1.0% | 終了後、RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
4R | 74.0% | 終了後、RUSHへ (時短50回転+残保留4個) |
電チュー入賞時 超HYPER GO!GO!BONUS中(特図2) |
||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R | 25.0% | 終了後、超HYPER GO!GO!BONUSへ(※1) (時短10000回転+残保留4個) |
7R | 1.0% | 終了後、超HYPER GO!GO!BONUSへ(※1) (時短10000回転+残保留4個) |
4R | 74.0% | 終了後、超HYPER GO!GO!BONUSへ(※1) (時短10000回転+残保留4個) |
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約1000個 |
7R | 約700個 |
4R | 約400個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|