
|  | 
| 主な 当選契機 | BIG当選時の一部 (連チャン中も含む) | 
| 出現率 | 調査中 | 
| 恩恵 | BIG当選+BIG1G連 +会長モード(92%ループ) | 
| 期待獲得枚数 | 2000枚超 ※会長昇進時の期待獲得枚数 | 
ボーナス当選時(赤7揃い時)にロングフリーズが発生する可能性があり、発生時は会長モードとなるため、92%ループ突入だ。
|  | 
| チェリー出現でボーナスのチャンス | 
| チェリー出現期待度 | |
|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 
| リプレイ・ハズレ | 低 | 
| 下段ベル | ↓ | 
| スイカ | ↓ | 
| 斜めベル | 高 | 
斜めベルは50%でチェリーが出現。また、スイカでチェリーが出現した場合は50%で強チェリーとなる。
|  | 
| チェリー出現時の法則 | |
|---|---|
| チェリー出現パターン | 法則 | 
| チェリー出現時に揺れが大きい | 大チャンス | 
| チェリーが5コマ以上スベって出現 | ボーナス濃厚 | 
| 連続演出中にチェリー出現 | チャンス | 
| 連続演出中にチェリーが2G連続で出現 | ボーナス濃厚 | 
|  | 
| 演出モードごとの特徴 | |
|---|---|
| 演出モード | 特徴 | 
| 通常 | オーソドックスな 演出を楽しめる | 
| 演出控えめ | 連続演出発生時の 期待度アップ | 
| 扉ガタガタ | 扉が常に閉まっており、 ガタガタ揺れるほどチャンス | 
| 演出なし | 演出が発生せず、 衝撃告知にドキドキできるモード | 
|  | 
|  | 
| 主な当選契機 | ★通常時の抽選 ★ボーナス中の1G連 ★引き戻しゾーン中の抽選 | 
| 図柄揃い | 赤7揃い | 
| 獲得枚数 | 約210枚 (純増枚数は約3.0枚/G) | 
| 継続ゲーム数 | 70G継続 | 
| 消化中の抽選 | ★ボーナス当選時に 役職昇格抽選 ★消化中は1G連抽選アリ | 
BIGは約210枚獲得できる擬似ボーナスで、役職が昇格するほどループ率がアップ。また、成立役に応じて1G連抽選も行われ、チェリーが出現すれば1G連当選となる。
| 役職ごとのループ率期待度 | |
|---|---|
| 役職 | ループ率 | 
| 係長 | 低 | 
| 課長 | ↓ | 
| 部長 | ↓ | 
| 専務 | ↓ | 
| 社長 | ↓ | 
| 会長 | 高 | 
会長まで昇格すればループ率は92%となるぞ!
|  | 
|  | 
| 主な当選契機 | ★通常時の抽選 ★引き戻しゾーン中の抽選 | 
| 図柄揃い | 赤7・赤7・BAR | 
| 獲得枚数 | 約90枚 (純増枚数は約3.0枚/G) | 
| 継続ゲーム数 | 30G継続 | 
| 消化中の抽選 | ★消化中は1G連抽選アリ | 
REGは約90枚獲得できる擬似ボーナスで、ボーナス終了時に1G連のジャッジ演出が発生する可能性アリ。ジャッジ成功で1G連だ。
|  | 
|  | 
| 主な突入契機 | ボーナス終了後 | 
| 継続ゲーム数 | 32G | 
| 消化中の抽選 | ボーナス抽選 | 
引き戻しゾーン中はボーナス抽選が行われる。通常時同様、チェリーが出現すればボーナスのチャンスで、最終的に主に連続演出でボーナスの当否の告知が行われる。