
閉じる
スペック 大当り確率 遊び方
| 大当り確率 | 約1/39.9→約1/4.8 | 
| 突入率 | 約80% | 
| 継続率 | 約81% | 
| 賞球数 | 3&1&15 | 
| ラウンド数 | 10R | 
| カウント | 10カウント | 
| 時短 | 99回+残保留4個 or 3回+残保留4個 | 
| 出玉 | 1500個 ※払い出し | 
※小当り時はV入賞が大当りの条件。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 時短 | 比率 | 
| 10R | ー | 約20% | |
| 10R | 99回+残保留4個 | 約80% | |
| 特図2 | ラウンド | 時短 | 比率 | 
| 10R | 3回+残保留4個 | 100% | |
|  | 
|  | 
ハマリ
| 4円 交換 | 3.57円 交換 | 3.3円 交換 | 3.0円 交換 | 
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
| 大当り期待値33%ライン | 16回転 | 
| 大当り期待値50%ライン | 28回転 | 
| 大当り期待値75%ライン | 55回転 | 
| 30回転以上 | 46.7% | 
| 60回転以上 | 21.8% | 
| 90回転以上 | 10.2% | 
| 120回転以上 | 4.8% | 
| 150回転以上 | 2.2% | 
天龍7モード クルーンモード 開眼モード
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
変動開始時イルミ演出 擬似連演出 リーチテロップ リーチ クルーン発展煽り 信頼度
|  | 
| 信頼度 | |||
| 赤イルミ | 30.2% | ||
| 虹イルミ | 大当り濃厚 | ||
|  | 
| 信頼度 | |||
| 擬似2連目にリーチ発展 | 3.6% | ||
| 擬似2連目にリーチ発展 →リーチ後擬似連継続煽り失敗 | 8.8% | ||
| 擬似3連目にリーチ発展 | 30.5% | ||
| 《好機》 | 
|  | 
| 信頼度 | |||
| 「好機」 | 26.8% | ||
| 「激熱」 | 86.4% | ||
| 「降臨」 | 大当り濃厚 | ||
| 《シングル》 | 《ダブル》 | 
|  |  | 
| さらなるライン数アップに期待。 | ラインパターンに注目。上段&中段<中段&下段<斜めライン×2の順に期待できる。 | 
| 《トリプルライン》 | 
|  | 
| 3ラインリーチは期待大! | 
| 信頼度 | |||
| シングルラインリーチ | |||
| トータル | 3%未満 | ||
| ダブルラインリーチ | |||
| 上中段テンパイ | 5.1% | ||
| 中下段テンパイ | 10.4% | ||
| 斜め×2ラインテンパイ | 24.2% | ||
| トリプルラインリーチ | |||
| トータル | 62.2% | ||
|  | 
| 煽り成功期待度 | |
| 16.4% | |
クルーン演出 チャンスアップ 信頼度
|  | 
| 《チャンスアップ》 | 
|  | 
| 信頼度 | |||
| 3段目到達 | 23.8% | ||
| 玉が2個出現時・ 当該段階のクルーン突破期待度 | 74.2% | ||
| 1段目ハズレ後に救済ルート移行 | 86.2% | ||
開眼 秒数 制限時間 PUSH チャンスアップ 信頼度
|  |  | 
| 始動口に玉が入ると開眼煽りスタート。同時にタイマーも始動し、制限時間が長いほどアツい。 | 制限時間内にミニドットのドラゴンの目が完全に見開くと大当りゲットだ! | 
| 《チャンスアップ「PUSH演出」》 | 
|  | 
| PUSH演出は開眼失敗時に発生する可能性アリ。ボタン押下でタイマーが再表示され、開眼のチャンスが継続する。 | 
| 信頼度 | |||
| タイマー初期秒数 | |||
| 40秒以下 | 3%未満 | ||
| 41~60秒 | 4.0% | ||
| 61~80秒 | 18.1% | ||
| 81~100秒 | 24.6% | ||
| 101~120秒 | 31.2% | ||
| 121秒以上 | 79.5% | ||
| ハズレ後PUSH演出からタイマー表示時の秒数 | |||
| 20秒以下 | 3%未満 | ||
| 21~40秒 | 12.5% | ||
| 41~60秒 | 51.2% | ||
| 61~80秒 | 40.5% | ||
| 81~100秒 | 60.6% | ||
| 101秒以上 | 89.9% | ||
| 77秒表示 | 大当り濃厚 | ||
| 違和感煽り発生回数 (残り3秒以外で発生する煽り回数) | |||
| 1回 | 18.2% | ||
| 2回 | 47.8% | ||
| 3回以上 | 大当り濃厚 | ||
時短 残保留 リーチ ライン
| 《前半2回転》 | 《後半5回転》 | 
|  |  | 
| 前半2回転は高速消化ゾーン。大当りを引くと即図柄が揃ってラウンドがスタートする。 | 時短ラスト1回転+残保留4個では、1度の演出で当否をまとめて告知。図柄が揃うたびに1500個が上乗せされる。 | 
| 状態 | 時短 | 
| 電サポ | 3回転+残保留4個 | 
| 継続率 | 約81% | 
| 打ち方 | 右打ち | 
|  | 
| 図柄揃いパターン別の獲得出玉 | |||
| 1ライン | 1500個以上 | ||
| 2ライン | 3000個以上 | ||
| 3ライン | 4500個以上 | ||
| ALL 7 | 6000個以上 | ||
| 全回転経由で揃う | 7500個 | ||
| プレミアム演出 | |||
| PUSHボタン出現 | 大当り濃厚 | ||
| 歌あり楽曲変化 | 大当り濃厚 | ||
| 保留LEDが虹点灯 | 大当り濃厚 | ||
天龍∞ボーナスEXTRA クルーンチャレンジボーナス ∞ボーナス ∞3000ボーナス
|  | 
| 発生契機 | 通常時に図柄が揃う | 
| ラウンド数 | 10R×2回 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
|  | 
|  | 
| 発生契機 | 通常時にC図柄停止 | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
|  | 
| 成功期待度 | |||
| 当り穴×1個 | 26% | ||
| 当り穴×2個 | 67% | ||
| 当り穴×3個 | 成功濃厚 | ||
|  | 
| 発生契機 | 右打ち中に図柄が 1ラインで揃う | 
| ラウンド数 | 10R | 
| 打ち方 | 右打ち | 
|  | 
| 発生契機 | 右打ち中に図柄が 2ライン以上で揃う | 
| ラウンド数 | 10R×2回以上 | 
| 打ち方 | 右打ち |